Landis&Gyr Group AG

07/28/2026 | Press release | Distributed by Public on 07/28/2026 14:32

Landis+Gyr Publication of Transactions (Excel) (Transactionreporting28072026)

2025-2028 program

Landis+Gyr Group AG
Share buyback program 2025-2028
Purchases on SIX Swiss Exchange first trading line
ISIN CH0371153492
Ticker LAND
Total number of shares repurchased 1,224,436
Total purchase volume (CHF) 60,010,165.85
Shares repurchased in % of shares outstanding 4.235%
Average purchase price (CHF) 49.01
Trade date Number of shares Average purchase price (CHF) Purchase volume (CHF) Highest price paid (CHF) Lowest price paid (CHF)
10/29/25 8,933 60.46 540,108 61.20 58.40
10/30/25 13,293 60.08 798,694 61.20 58.80
10/31/25 10,748 58.47 628,386 58.80 57.70
11/3/25 4,902 57.47 281,729 58.70 56.60
11/4/25 5,044 56.03 282,605 56.40 55.60
11/5/25 5,083 55.73 283,292 55.90 55.40
11/6/25 5,114 55.36 283,113 55.80 54.90
11/7/25 5,142 54.96 282,592 55.20 54.70
11/10/25 5,064 55.69 281,993 56.00 55.40
11/11/25 5,105 55.07 281,135 55.20 54.90
11/12/25 5,097 54.91 279,892 55.20 54.60
11/13/25 5,149 54.13 278,706 55.30 52.90
11/14/25 5,396 51.33 277,003 51.80 50.80
11/17/25 9,252 51.83 479,521 52.20 51.30
11/18/25 9,163 52.09 477,321 52.70 51.50
11/19/25 9,118 52.13 475,288 52.50 51.80
11/20/25 8,186 51.96 425,373 52.40 51.60
11/21/25 9,851 50.53 497,792 51.00 50.20
11/24/25 8,199 51.08 418,787 51.20 50.90
11/25/25 8,906 50.92 453,486 51.50 50.60
11/26/25 10,967 50.75 556,584 51.00 50.50
11/27/25 8,315 51.56 428,690 52.10 51.20
11/28/25 5,453 51.45 280,551 51.60 51.20
12/2/25 1,750 51.05 89,340 51.60 50.70
12/3/25 1,733 51.41 89,091 51.60 51.10
12/4/25 1,690 51.57 87,159 52.30 51.20
12/5/25 1,726 52.75 91,043 52.90 52.30
12/8/25 1,700 52.51 89,268 53.00 52.20
12/9/25 1,787 52.03 92,978 52.30 51.60
12/10/25 1,700 51.10 86,870 51.50 50.90
12/11/25 1,739 51.22 89,076 52.00 50.70
12/12/25 1,694 52.16 88,356 52.50 51.90
12/15/25 1,717 51.54 88,487 51.70 51.40
12/16/25 1,708 51.74 88,365 52.20 51.40
12/17/25 1,733 51.14 88,617 51.30 50.80
12/18/25 1,726 51.17 88,324 51.50 51.00
12/19/25 1,711 51.65 88,365 51.90 51.20
12/22/25 1,706 51.33 87,562 51.50 51.10
12/23/25 1,697 51.77 87,846 52.00 51.40
12/29/25 1,700 51.40 87,386 51.70 51.20
12/30/25 1,721 51.04 87,841 51.40 50.90
1/5/26 1,532 51.81 79,367 52.50 51.20
1/6/26 1,541 51.35 79,138 52.00 50.90
1/7/26 1,558 51.12 79,647 51.40 50.90
1/8/26 1,575 50.63 79,745 50.90 50.30
1/9/26 1,577 50.71 79,977 51.10 50.50
1/12/26 1,567 50.82 79,632 51.30 50.60
1/13/26 1,564 50.99 79,755 51.60 50.90
1/14/26 1,523 52.59 80,101 53.30 52.10
1/15/26 1,525 52.56 80,152 52.80 52.20
1/16/26 1,543 51.99 80,221 52.10 51.70
1/19/26 1,572 50.86 79,948 50.90 50.50
1/20/26 1,589 49.94 79,354 50.60 49.65
1/21/26 6,400 50.42 322,685 50.70 50.10
1/22/26 11,804 51.42 606,921 51.80 51.00
1/23/26 8,700 52.18 454,005 52.90 51.70
1/26/26 7,288 51.00 371,695 51.30 50.70
1/27/26 13,156 50.65 666,414 51.10 50.10
1/28/26 13,507 49.03 662,234 49.65 48.65
1/29/26 13,507 53.70 725,304 54.90 51.30
1/30/26 9,914 54.61 541,358 55.00 54.20
2/19/26 6,400 54.29 347,487 54.60 54.00
2/20/26 5,099 54.16 276,144 54.70 53.90
2/23/26 4,620 53.52 247,273 53.80 53.30
2/24/26 3,697 53.19 196,641 53.40 52.90
2/25/26 4,200 53.29 223,831 53.70 53.00
2/26/26 7,918 53.05 420,063 53.60 52.60
2/27/26 13,507 52.50 709,127 53.00 51.90
3/2/26 3,719 51.93 193,124 52.80 51.50
3/3/26 3,795 51.56 195,670 52.00 51.10
3/4/26 3,810 51.20 195,080 51.70 50.70
3/5/26 3,833 50.89 195,076 51.70 50.20
3/6/26 3,969 49.10 194,870 49.95 48.45
3/9/26 4,058 47.93 194,487 48.55 47.40
3/10/26 3,887 49.89 193,912 50.40 49.45
3/11/26 3,866 50.30 194,445 51.00 49.50
3/12/26 3,882 50.35 195,441 50.70 50.00
3/13/26 3,852 51.17 197,109 51.60 50.60
3/16/26 3,851 51.37 197,833 51.70 50.80
3/17/26 3,895 50.56 196,914 51.00 50.10
3/18/26 3,919 50.17 196,622 51.00 49.60
3/19/26 4,082 48.50 197,963 49.10 48.15
3/20/26 4,023 49.01 197,184 49.50 48.55
3/23/26 4,033 48.94 197,364 50.60 47.35
3/24/26 3,888 50.55 196,531 50.90 49.99
3/25/26 3,915 50.44 197,486 50.90 49.85
3/26/26 3,948 50.17 198,078 50.70 49.80
3/27/26 6,884 49.24 338,990 49.50 48.85
3/30/26 5,306 49.78 264,131 50.20 48.90
3/31/26 5,111 50.63 258,795 50.90 50.30
4/1/26 3,879 51.20 198,597 51.60 50.90
4/2/26 3,935 50.73 199,608 51.20 50.40
4/7/26 3,837 52.01 199,550 52.40 51.70
4/8/26 3,696 53.28 196,937 53.40 53.00
4/9/26 2,917 52.87 154,234 53.20 52.50
4/10/26 5,000 54.15 270,730 54.50 53.60
4/13/26 3,000 53.42 160,257 53.80 53.00
4/14/26 5,018 54.14 271,690 54.30 53.70
4/15/26 4,962 54.67 271,264 55.30 54.20
4/16/26 6,270 56.00 351,108 56.30 55.50
4/17/26 5,304 56.11 297,605 56.40 55.90
4/20/26 6,366 54.92 349,616 55.90 54.50
4/21/26 3,132 55.00 172,251 55.20 54.90
4/22/26 3,564 55.37 197,336 55.70 55.10
4/23/26 3,820 54.86 209,576 55.30 54.60
4/24/26 3,519 54.08 190,301 55.10 53.70
4/27/26 2,518 54.23 136,557 54.50 53.80
4/28/26 7,128 52.92 377,209 54.40 52.30
4/29/26 3,659 52.19 190,946 52.70 51.90
4/30/26 2,564 52.19 133,810 52.50 51.70
5/4/26 4,321 53.46 231,015 53.80 53.10
5/5/26 5,299 51.79 274,460 53.00 51.00
5/6/26 5,136 53.18 273,139 53.70 52.00
5/7/26 5,067 53.77 272,427 54.60 53.40
5/8/26 5,942 45.90 272,720 49.00 44.35
5/11/26 13,507 46.54 628,632 46.95 45.75
5/12/26 13,507 48.19 650,917 49.15 46.55
5/13/26 12,362 47.97 593,009 48.90 47.20
5/15/26 6,490 47.68 309,423 48.15 47.30
5/18/26 4,829 48.06 232,064 48.55 47.30
5/19/26 5,044 48.48 244,546 49.00 48.05
5/20/26 9,436 48.12 454,103 48.60 47.55
5/21/26 4,245 48.52 205,961 48.85 48.15
5/22/26 9,470 49.75 471,099 50.40 49.00
5/26/26 7,916 51.14 404,853 51.60 50.50
5/27/26 9,618 51.87 498,886 52.60 51.20
5/28/26 8,411 51.51 433,285 51.90 51.30
5/29/26 8,468 50.97 431,588 51.60 50.30
6/1/26 5,403 50.66 273,702 51.40 49.70
6/2/26 13,507 52.00 702,300 52.80 50.70
6/3/26 13,507 52.25 705,750 52.80 51.70
6/4/26 13,507 52.42 708,041 53.10 51.10
6/5/26 13,507 51.16 691,069 51.70 50.70
6/8/26 13,507 50.18 677,784 50.80 49.55
6/9/26 13,270 50.17 665,750 50.50 49.80
6/10/26 13,507 49.72 671,622 50.10 49.30
6/11/26 13,507 48.29 652,223 48.55 47.75
6/12/26 13,507 47.77 645,221 48.50 47.30
6/30/26 13,507 43.56 588,368 44.30 43.15
6/16/26 13,507 48.03 648,746 48.25 47.65
6/17/26 13,507 46.90 633,461 47.55 46.05
6/18/26 13,507 46.96 634,332 47.60 46.55
6/19/26 13,507 48.11 649,775 48.40 47.65
6/22/26 13,507 47.75 644,940 48.55 47.45
6/23/26 13,507 47.23 637,950 48.00 46.50
6/24/26 13,507 45.42 613,497 46.35 45.00
6/25/26 13,507 46.27 624,927 46.50 46.00
6/26/26 13,507 45.22 610,819 45.70 44.80
6/29/26 13,507 44.99 607,649 45.30 44.60
6/30/26 13,507 43.56 588,368 44.30 43.15
7/1/26 13,507 43.29 584,677 43.60 42.85
7/2/26 13,507 42.75 577,489 43.15 42.30
7/3/26 13,507 42.96 580,254 43.40 42.55
7/6/26 13,507 42.53 574,457 43.15 42.05
7/7/26 13,507 42.14 569,252 42.60 41.65
7/8/26 13,507 41.20 556,471 41.50 40.75
7/9/26 13,507 41.65 562,611 41.95 41.40
7/10/26 13,507 41.57 561,515 41.90 41.30
7/13/26 13,507 41.38 558,922 41.60 40.90
7/14/26 13,507 41.90 565,900 42.25 41.50
7/15/26 13,507 41.92 566,260 42.30 41.60
7/16/26 13,507 41.76 564,052 42.35 41.40
7/17/26 13,507 43.36 585,635 43.80 42.70
7/20/26 13,507 43.66 589,722 44.00 43.20
7/21/26 13,507 43.52 587,841 44.05 43.15
7/22/26 13,507 43.68 590,048 44.10 43.40
7/23/26 13,507 44.07 595,263 44.25 43.80
7/24/26 13,507 44.08 595,454 44.30 43.55
7/27/26 13,507 43.52 587,788 43.90 42.60
7/28/26 13,507 43.31 585,016 45.35 42.70
Landis&Gyr Group AG published this content on July 28, 2026, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on July 28, 2026 at 20:33 UTC. If you believe the information included in the content is inaccurate or outdated and requires editing or removal, please contact us at [email protected]