U.S. Department of the Treasury

07/16/2026 | Press release | Distributed by Public on 07/17/2026 11:25

Quarterly Release Data: 2026 - 3rd Quarter

Quarterly Data Release

Avg. mat. of debt outstanding

Average Maturity of Treasury Marketable Securities--Total Outstanding (in months)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2000 68 69 67 69 70 69 69 69 69 70 69 69
2001 69 70 68 70 71 70 70 68 68 68 67 66
2002 66 65 64 65 64 63 63 62 62 61 61 60
2003 60 60 59 58 58 58 57 57 57 56 56 56
2004 56 56 55 55 55 55 55 55 55 54 54 54
2005 55 54 53 54 55 55 54 54 54 54 53 53
2006 53 54 53 53 54 54 54 55 55 55 54 54
2007 55 55 54 55 56 56 56 56 56 56 55 55
2008 56 55 55 56 56 56 55 55 52 49 49 49
2009 50 49 49 50 50 51 51 52 53 54 55 55
2010 56 57 56 57 57 58 58 58 59 59 59 59
2011 59 60 60 61 61 62 62 62 63 63 63 62
2012 63 63 63 63 64 64 64 64 64 65 65 65
2013 65 65 64 65 66 66 66 66 67 67 66 67
2014 67 67 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68
2015 68 69 69 69 69 70 69 70 70 70 69 69
2016 69 69 69 69 70 70 70 70 70 69 69 69
2017 70 70 70 70 71 71 71 71 70 70 70 70
2018 70 70 69 70 70 70 70 69 69 69 69 69
2019 69 70 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70
2020 70 70 69 65 63 62 62 63 63 63 64 65
2021 64 66 67 68 68 69 69 71 72 71 72 72
2022 72 72 73 73 74 74 74 74 74 74 74 74
2023 74 74 74 74 75 73 73 72 72 71 71 71
2024 71 71 70 71 71 71 71 71 71 71 70 71
2025 71 71 71 72 72 72 72 71 71 70 70 70
2026 70 70 70 71 70 71

% Breakdown of qrtly iss

Percentage Breakdown of Marketable Issuance*
FQ FY Bills FRN 2-3 Years 4-9 Years 10-15 Years Bonds TIPS
3 2026 8,400.0% 110.0% 550.0% 500.0% 170.0% 160.0% 100.0%
2 2026 8,500.0% 110.0% 530.0% 460.0% 180.0% 160.0% 60.0%
1 2026 8,540.0% 110.0% 500.0% 460.0% 160.0% 150.0% 90.0%
4 2025 8,490.0% 110.0% 540.0% 470.0% 180.0% 160.0% 60.0%
3 2025 8,260.0% 120.0% 610.0% 530.0% 200.0% 180.0% 100.0%
2 2025 8,370.0% 120.0% 580.0% 500.0% 190.0% 170.0% 70.0%
1 2025 8,540.0% 110.0% 510.0% 450.0% 170.0% 150.0% 80.0%
4 2024 8,170.0% 120.0% 650.0% 640.0% 180.0% 180.0% 60.0%
3 2024 8,300.0% 170.0% 580.0% 510.0% 190.0% 170.0% 90.0%
2 2024 8,620.0% 80.0% 480.0% 430.0% 170.0% 160.0% 60.0%
1 2024 8,670.0% 110.0% 430.0% 390.0% 160.0% 150.0% 80.0%
4 2023 8,740.0% 120.0% 400.0% 290.0% 200.0% 170.0% 70.0%
3 2023 8,250.0% 140.0% 540.0% 510.0% 220.0% 210.0% 120.0%
2 2023 8,000.0% 140.0% 640.0% 670.0% 230.0% 240.0% 90.0%
1 2023 8,300.0% 160.0% 530.0% 390.0% 260.0% 220.0% 130.0%
4 2022 7,790.0% 170.0% 720.0% 630.0% 300.0% 280.0% 100.0%
3 2022 7,280.0% 190.0% 880.0% 790.0% 360.0% 350.0% 140.0%
2 2022 7,460.0% 160.0% 840.0% 800.0% 310.0% 330.0% 100.0%
1 2022 7,390.0% 170.0% 850.0% 820.0% 300.0% 350.0% 110.0%
4 2021 7,290.0% 180.0% 880.0% 870.0% 310.0% 380.0% 90.0%
3 2021 7,400.0% 170.0% 840.0% 850.0% 290.0% 360.0% 100.0%
2 2021 7,370.0% 170.0% 850.0% 890.0% 280.0% 360.0% 80.0%
1 2021 7,850.0% 140.0% 680.0% 710.0% 230.0% 300.0% 90.0%
4 2020 7,950.0% 140.0% 660.0% 630.0% 250.0% 300.0% 70.0%
3 2020 8,720.0% 90.0% 420.0% 390.0% 150.0% 160.0% 70.0%
2 2020 7,700.0% 180.0% 810.0% 750.0% 270.0% 180.0% 110.0%
1 2020 7,610.0% 180.0% 830.0% 760.0% 280.0% 190.0% 150.0%
4 2019 7,180.0% 180.0% 1,000.0% 1,020.0% 300.0% 200.0% 110.0%
3 2019 7,470.0% 200.0% 880.0% 800.0% 290.0% 200.0% 160.0%
2 2019 8,030.0% 190.0% 700.0% 510.0% 280.0% 190.0% 110.0%
1 2019 7,190.0% 200.0% 990.0% 1,040.0% 280.0% 190.0% 110.0%
4 2018 7,510.0% 210.0% 840.0% 820.0% 280.0% 190.0% 150.0%
3 2018 7,310.0% 280.0% 860.0% 910.0% 300.0% 200.0% 150.0%
2 2018 7,770.0% 120.0% 680.0% 850.0% 270.0% 170.0% 130.0%
1 2018 7,630.0% 180.0% 700.0% 880.0% 290.0% 180.0% 140.0%
4 2017 7,740.0% 210.0% 660.0% 640.0% 340.0% 210.0% 190.0%
3 2017 7,440.0% 200.0% 750.0% 940.0% 320.0% 200.0% 150.0%
2 2017 7,080.0% 190.0% 860.0% 1,230.0% 300.0% 180.0% 150.0%
1 2017 7,850.0% 200.0% 640.0% 640.0% 320.0% 200.0% 150.0%
4 2016 7,440.0% 200.0% 740.0% 930.0% 310.0% 190.0% 190.0%
3 2016 6,900.0% 240.0% 910.0% 1,190.0% 360.0% 220.0% 190.0%
2 2016 7,320.0% 190.0% 780.0% 1,040.0% 310.0% 190.0% 180.0%
1 2016 7,130.0% 220.0% 820.0% 1,040.0% 360.0% 230.0% 200.0%
4 2015 6,910.0% 240.0% 870.0% 1,110.0% 380.0% 240.0% 250.0%
3 2015 6,920.0% 240.0% 870.0% 1,110.0% 390.0% 250.0% 220.0%
2 2015 6,920.0% 240.0% 870.0% 1,120.0% 380.0% 240.0% 220.0%
1 2015 6,950.0% 230.0% 920.0% 1,090.0% 370.0% 240.0% 200.0%
4 2014 6,940.0% 230.0% 930.0% 1,060.0% 370.0% 230.0% 240.0%
3 2014 6,750.0% 240.0% 1,050.0% 1,120.0% 380.0% 240.0% 220.0%
2 2014 6,760.0% 240.0% 1,070.0% 1,100.0% 380.0% 240.0% 210.0%
1 2014 7,310.0% 960.0% 990.0% 340.0% 220.0% 190.0%
4 2013 6,910.0% 1,120.0% 1,240.0% 320.0% 200.0% 210.0%
3 2013 7,120.0% 1,070.0% 1,030.0% 350.0% 220.0% 200.0%
2 2013 7,770.0% 840.0% 650.0% 340.0% 210.0% 190.0%
1 2013 6,980.0% 1,120.0% 1,220.0% 310.0% 200.0% 160.0%
4 2012 7,230.0% 1,020.0% 980.0% 340.0% 210.0% 210.0%
3 2012 6,980.0% 1,140.0% 1,050.0% 390.0% 250.0% 200.0%
2 2012 7,180.0% 1,060.0% 980.0% 360.0% 230.0% 190.0%
1 2012 7,430.0% 990.0% 760.0% 390.0% 250.0% 180.0%
4 2011 7,050.0% 1,100.0% 1,060.0% 360.0% 230.0% 200.0%
3 2011 6,980.0% 1,140.0% 1,110.0% 370.0% 230.0% 180.0%
2 2011 7,330.0% 1,000.0% 970.0% 330.0% 210.0% 170.0%
1 2011 7,410.0% 1,000.0% 960.0% 320.0% 210.0% 100.0%
4 2010 7,650.0% 920.0% 840.0% 280.0% 180.0% 120.0%
3 2010 7,240.0% 1,150.0% 1,000.0% 320.0% 200.0% 90.0%
2 2010 6,510.0% 1,470.0% 1,280.0% 400.0% 250.0% 100.0%
1 2010 7,030.0% 1,260.0% 1,100.0% 340.0% 210.0% 70.0%
4 2009 7,390.0% 1,120.0% 940.0% 300.0% 180.0% 60.0%
3 2009 7,550.0% 1,090.0% 880.0% 290.0% 130.0% 70.0%
2 2009 7,810.0% 1,040.0% 690.0% 270.0% 120.0% 80.0%
1 2009 8,440.0% 750.0% 490.0% 220.0% 50.0% 60.0%
4 2008 8,630.0% 600.0% 410.0% 210.0% 80.0% 80.0%
3 2008 8,250.0% 780.0% 500.0% 270.0% 70.0% 120.0%
2 2008 8,430.0% 680.0% 420.0% 220.0% 100.0% 150.0%
1 2008 8,220.0% 830.0% 540.0% 240.0% 60.0% 110.0%
4 2007 8,530.0% 570.0% 410.0% 240.0% 120.0% 130.0%
3 2007 8,200.0% 850.0% 480.0% 250.0% 70.0% 160.0%
2 2007 8,350.0% 770.0% 420.0% 190.0% 90.0% 180.0%
1 2007 8,280.0% 880.0% 460.0% 210.0% 0.0% 170.0%
4 2006 8,510.0% 700.0% 310.0% 210.0% 110.0% 170.0%
3 2006 8,080.0% 1,020.0% 500.0% 220.0% 0.0% 180.0%
2 2006 8,010.0% 1,100.0% 410.0% 180.0% 130.0% 180.0%
1 2006 8,570.0% 690.0% 390.0% 210.0% 0.0% 140.0%
4 2005 8,320.0% 940.0% 390.0% 210.0% 0.0% 140.0%
3 2005 8,060.0% 1,090.0% 450.0% 230.0% 0.0% 170.0%
2 2005 8,210.0% 1,000.0% 400.0% 210.0% 0.0% 180.0%
1 2005 8,180.0% 1,010.0% 410.0% 220.0% 0.0% 180.0%
4 2004 8,320.0% 950.0% 380.0% 200.0% 0.0% 170.0%
3 2004 8,140.0% 1,110.0% 430.0% 240.0% 0.0% 80.0%
2 2004 8,070.0% 1,130.0% 440.0% 250.0% 0.0% 110.0%
1 2004 8,020.0% 1,150.0% 460.0% 280.0% 0.0% 80.0%
4 2003 8,050.0% 1,160.0% 360.0% 320.0% 0.0% 110.0%
3 2003 8,430.0% 1,100.0% 310.0% 170.0% 0.0% 0.0%
2 2003 8,490.0% 1,000.0% 260.0% 190.0% 0.0% 60.0%
1 2003 8,470.0% 1,030.0% 240.0% 190.0% 0.0% 70.0%
4 2002 8,150.0% 1,320.0% 250.0% 190.0% 0.0% 100.0%
3 2002 8,660.0% 980.0% 240.0% 110.0% 0.0% 0.0%
2 2002 8,790.0% 770.0% 200.0% 160.0% 0.0% 70.0%
1 2002 8,310.0% 1,240.0% 220.0% 170.0% 0.0% 60.0%
4 2001 8,790.0% 720.0% 170.0% 180.0% 80.0% 70.0%
3 2001 8,830.0% 700.0% 270.0% 190.0% 0.0% 0.0%
2 2001 8,620.0% 720.0% 200.0% 190.0% 170.0% 100.0%
1 2001 8,660.0% 790.0% 280.0% 180.0% 0.0% 90.0%
4 2000 8,570.0% 650.0% 280.0% 270.0% 120.0% 110.0%
3 2000 8,270.0% 1,110.0% 370.0% 260.0% 0.0% 0.0%
2 2000 8,330.0% 910.0% 240.0% 210.0% 190.0% 110.0%
1 2000 8,200.0% 1,070.0% 350.0% 240.0% 0.0% 140.0%
* Based on actual issuance.

% debt maturing next 12-36 mths

Percentage of Marketable Debt Maturing in Next 12 to 36 Months
FQ FY 12-Months 24-Months 36-Months
3 2026 33% 45% 54%
2 2026 33% 46% 55%
1 2026 33% 45% 54%
4 2025 33% 45% 54%
3 2025 31% 44% 53%
2 2025 32% 45% 54%
1 2025 33% 45% 54%
4 2024 33% 45% 54%
3 2024 33% 45% 54%
2 2024 34% 46% 54%
1 2024 33% 45% 54%
4 2023 33% 44% 53%
3 2023 31% 43% 52%
2 2023 30% 42% 51%
1 2023 29% 42% 51%
4 2022 28% 41% 51%
3 2022 28% 41% 51%
2 2022 29% 42% 52%
1 2022 29% 42% 52%
4 2021 29% 43% 52%
3 2021 31% 45% 54%
2 2021 33% 47% 56%
1 2021 35% 48% 57%
4 2020 36% 49% 58%
3 2020 37% 50% 59%
2 2020 29% 43% 53%
1 2020 27% 42% 53%
4 2019 27% 42% 53%
3 2019 27% 41% 52%
2 2019 28% 42% 53%
1 2019 28% 41% 52%
4 2018 28% 41% 52%
3 2018 27% 41% 52%
2 2018 28% 41% 52%
1 2018 27% 40% 51%
4 2017 26% 39% 50%
3 2017 25% 39% 50%
2 2017 26% 39% 50%
1 2017 26% 40% 50%
4 2016 26% 39% 50%
3 2016 25% 39% 49%
2 2016 26% 40% 50%
1 2016 26% 39% 50%
4 2015 24% 39% 49%
3 2015 24% 39% 49%
2 2015 24% 39% 49%
1 2015 24% 39% 49%
4 2014 24% 38% 49%
3 2014 24% 38% 49%
2 2014 26% 39% 50%
1 2014 26% 38% 50%
4 2013 25% 38% 49%
3 2013 26% 39% 50%
2 2013 28% 41% 50%
1 2013 27% 40% 49%
4 2012 27% 40% 50%
3 2012 27% 40% 51%
2 2012 28% 41% 52%
1 2012 28% 41% 51%
4 2011 28% 41% 51%
3 2011 28% 42% 52%
2 2011 29% 43% 53%
1 2011 30% 44% 54%
4 2010 30% 44% 54%
3 2010 31% 44% 55%
2 2010 33% 46% 56%
1 2010 35% 46% 57%
4 2009 39% 50% 59%
3 2009 41% 52% 61%
2 2009 43% 55% 62%
1 2009 43% 56% 62%
4 2008 41% 55% 60%
3 2008 36% 51% 57%
2 2008 38% 52% 59%
1 2008 37% 51% 58%
4 2007 36% 50% 58%
3 2007 35% 49% 58%
2 2007 37% 51% 60%
1 2007 36% 50% 59%
4 2006 36% 50% 60%
3 2006 36% 51% 60%
2 2006 39% 53% 61%
1 2006 38% 52% 60%
4 2005 37% 52% 60%
3 2005 37% 52% 60%
2 2005 39% 55% 62%
1 2005 39% 54% 61%
4 2004 39% 54% 62%
3 2004 40% 55% 62%
2 2004 41% 56% 63%
1 2004 42% 57% 63%
4 2003 41% 57% 63%
3 2003 42% 59% 63%
2 2003 42% 59% 63%
1 2003 41% 58% 63%
4 2002 40% 57% 62%
3 2002 41% 56% 61%
2 2002 42% 55% 61%
1 2002 41% 55% 61%
4 2001 41% 54% 59%
3 2001 38% 52% 57%
2 2001 40% 54% 59%
1 2001 39% 52% 59%
4 2000 37% 52% 59%
3 2000 37% 52% 59%
2 2000 39% 53% 61%
1 2000 38% 53% 60%

Maturity dist. of debt out.

Maturity Distribution and Average Length of Marketable Interest-Bearing Public Debt
Amount maturing within
End of Month Total Outstanding ($ billions) One Year or less % 1-5 Years % 5-10 Years % 10-20 Years % 20 Years and over % Average Length (months)
2026 June 31,082.2 10,146.5 33 10,907.4 35 4,310.0 14 2863.3 9 2,855.0 9 71
2026 May 30,909.9 10,371.3 34 10,660.7 34 4,210.9 14 2831.9 9 2,835.1 9 70
2026 April 30,673.0 10,044.6 33 10,665.5 35 4,328.8 14 2791.5 9 2,842.7 9 71
2026 March 30,842.1 10,270.9 33 10,698.7 35 4,274.8 14 2777.8 9 2,819.9 9 70
2026 February 30,612.3 10,417.3 34 10,491.0 34 4,157.6 14 2748.9 9 2,797.4 9 70
2026 January 30,341.4 10,272.9 34 10,314.4 34 4,230.2 14 2698.1 9 2,825.9 9 70
2025 December 30,267.2 9,966.2 33 10,543.4 35 4,254.4 14 2702.9 9 2,800.4 9 70
2025 November 30,193.8 10,280.6 34 10,305.5 34 4,155.6 14 2672.2 9 2,779.9 9 70
2025 October 29,994.4 9,972.9 33 10,332.9 34 4,263.4 14 2632 9 2,793.2 9 70
2025 September 29,710.6 9,721.9 33 10,381.7 35 4,213.0 14 2619.7 9 2,774.2 9 71
2025 August 29,402.7 9,790.4 33 10,172.5 35 4,094.2 14 2591.8 9 2,753.8 9 71
2025 July 28,965.8 9,249.2 32 10,198.8 35 4,210.5 15 2552.9 9 2,754.4 10 72
2025 June 28,653.1 8,990.2 31 10,207.2 36 4,185.8 15 2538.6 9 2,731.3 10 72
2025 May 28,583.9 9,313.7 33 9,972.2 35 4,081.5 14 2507.6 9 2,708.8 9 72
2025 April 28,571.2 9,222.6 32 9,988.8 35 4,173.9 15 2467.9 9 2,717.9 10 72
2025 March 28,582.5 9,276.4 32 10,041.6 35 4,117.9 14 2453.2 9 2,693.3 9 71
2025 February 28,624.0 9,473.3 33 9,992.9 35 4,047.0 14 2440.7 9 2,670.0 9 71
2025 January 28,514.3 9,476.7 33 9,907.2 35 4,075.2 14 2352.3 8 2,703.0 9 71
2024 December 28,276.1 9,261.2 33 9,949.2 35 4,048.1 14 2339.1 8 2,678.4 9 71
2024 November 28,218.5 9,579.1 34 9,722.1 34 3,952.2 14 2308.9 8 2,656.2 9 70
2024 October 27,986.2 9,270.1 33 9,767.2 35 4,009.5 14 2271.2 8 2,668.2 10 71
2024 September 27,723.8 9,076.9 33 9,780.6 35 3,962.4 14 2257.9 8 2,645.9 10 71
2024 August 27,591.3 9,334.8 34 9,554.7 35 3,849.1 14 2227.2 8 2,625.5 10 71
2024 July 27,357.8 8,996.8 33 9,597.6 35 3,944.7 14 2187.2 8 2,631.5 10 71
2024 June 27,045.4 8,984.1 33 9,417.8 35 3,876.3 14 2161.7 8 2,605.5 10 71
2024 May 27,036.6 8,971.7 33 9,440.8 35 3,878.9 14 2161.2 8 2,584.0 10 71
2024 April 26,912.8 8,977.9 33 9,340.0 35 3,897.2 14 2101.3 8 2,596.5 10 71
2024 March 26,945.6 9,314.6 35 9,129.9 34 3,853.7 14 2074.4 8 2,573.0 10 70
2024 February 26,813.3 9,144.8 34 9,192.8 34 3,852.0 14 2073.7 8 2,550.0 10 71
2024 January 26,504.8 8,904.3 34 9,114.3 34 3,915.0 15 1984.8 7 2,586.3 10 71
2023 December 26,366.2 8,914.6 34 9,021.4 34 3,905.2 15 1959.1 7 2,565.8 10 71
2023 November 26,266.4 8,788.0 33 9,042.4 34 3,932.0 15 1959.1 7 2,544.9 10 71
2023 October 25,997.9 8,561.0 33 8,984.1 35 3,990.3 15 1900.6 7 2,561.8 10 71
2023 September 25,748.1 8,480.7 33 8,906.3 35 3,946.2 15 1874.1 7 2,540.8 10 72
2023 August 25,472.0 8,162.1 32 8,951.1 35 3,964.6 16 1873.9 7 2,520.4 10 72
2023 July 25,132.4 7,885.7 31 8,883.9 35 4,028.0 16 1813.9 7 2,521.0 10 73
2023 June 24,881.1 7,588.9 31 8,933.0 36 4,055.1 16 1801.7 7 2,502.4 10 73
2023 May 24,321.4 7,113.6 29 8,878.6 37 4,056.7 17 1789.1 7 2,483.3 10 75
2023 April 24,280.9 7,287.7 30 8,718.4 36 4,061.3 17 1715.7 7 2,497.8 10 74
2023 March 24,377.3 7,205.5 30 8,849.9 36 4,129.3 17 1715.1 7 2,477.5 10 74
2023 February 24,277.7 7,184.6 30 8,816.7 36 4,116.3 17 1702.3 7 2,457.8 10 74
2023 January 24,122.7 7,075.9 29 8,772.1 36 4,172.3 17 1612.4 7 2,490.0 10 74
2022 December 23,934.4 6,958.5 29 8,722.1 36 4,193.2 18 1588.5 7 2,472.2 10 74
2022 November 23,948.6 6,915.6 29 8,764.7 37 4,226.8 18 1588.2 7 2,453.3 10 74
2022 October 23,738.6 6,755.3 28 8,712.6 37 4,274.9 18 1529.4 6 2,466.4 10 74
2022 September 23,689.2 6,702.0 28 8,754.6 37 4,266.7 18 1517.4 6 2,448.5 10 74
2022 August 23,670.0 6,759.7 29 8,734.5 37 4,240.1 18 1505.4 6 2,430.4 10 74
2022 July 23,349.8 6,693.1 29 8,579.4 37 4,222.0 18 1430.1 6 2,425.3 10 74
2022 June 23,306.7 6,473.0 28 8,747.8 38 4,254.9 18 1429.2 6 2,401.6 10 74
2022 May 23,301.0 6,592.2 28 8,694.7 37 4,220.2 18 1413.7 6 2,380.2 10 74
2022 April 23,248.5 6,878.8 30 8,505.4 37 4,149.5 18 1330.9 6 2,383.8 10 73
2022 March 23,280.0 6,742.8 29 8,709.1 37 4,132.7 18 1338.2 6 2,357.2 10 73
2022 February 23,189.8 6,833.5 29 8,653.4 37 4,052.4 17 1318.5 6 2,332.1 10 72
2022 January 22,912.8 6,683.6 29 8,604.2 38 4,045.1 18 1220.3 5 2,359.7 10 72
2021 December 22,584.0 6,438.9 29 8,591.7 38 4,023.4 18 1197 5 2,333.0 10 72
2021 November 22,345.5 6,430.7 29 8,486.1 38 3,949.0 18 1173.8 5 2,305.9 10 72
2021 October 22,126.0 6,660.7 30 8,224.4 37 3,852.8 17 1077.7 5 2,310.4 10 71
2021 September 21,872.6 6,320.1 29 8,344.6 38 3,846.2 18 1077.6 5 2,284.1 10 72
2021 August 21,926.1 6,623.2 30 8,244.5 38 3,751.4 17 1050.4 5 2,256.5 10 71
2021 July 21,692.4 6,857.6 32 7,975.8 37 3,659.8 17 950.7 4 2,248.5 10 69
2021 June 21,732.9 6,788.5 31 8,105.3 37 3,670.0 17 950.3 4 2,218.9 10 69
2021 May 21,414.0 6,989.9 33 7,831.2 37 3,512.2 16 889.9 4 2,190.8 10 68
2021 April 21,449.5 7,030.9 33 7,843.1 37 3,537.8 16 847.5 4 2,190.2 10 68
2021 March 21,380.8 7,146.4 33 7,804.6 37 3,449.8 16 818.7 4 2,161.4 10 67
2021 February 21,151.2 7,440.9 35 7,542.7 36 3,275.4 15 757.3 4 2,135.0 10 66
2021 January 21,041.6 7,570.8 36 7,391.8 35 3,243.6 15 674.9 3 2,160.6 10 64
2020 December 20,973.1 7,395.7 35 7,476.4 36 3,291.8 16 674.9 3 2,134.3 10 65
2020 November 20,685.1 7,353.8 36 7,358.9 36 3,215.9 16 647.3 3 2,109.1 10 64
2020 October 20,434.9 7,499.6 37 7,141.3 35 3,127.5 15 549.2 3 2,117.3 10 63
2020 September 20,367.6 7,363.4 36 7,241.3 36 3,120.9 15 549.2 3 2,092.9 10 63
2020 August 20,183.4 7,391.3 37 7,158.1 35 3,042.2 15 524.0 3 2,067.9 10 63
2020 July 20,000.5 7,386.1 37 7,061.3 35 3,038.8 15 453.5 2 2,060.9 10 62
2020 June 19,898.6 7,366.8 37 7,038.3 35 3,018.7 15 434.6 2 2,040.2 10 62
2020 May 19,223.2 7,004.7 36 6,864.8 36 2,937.9 15 393.3 2 2,022.4 11 63
2020 April 18,526.7 6,254.1 34 6,910.4 37 2,962.7 16 366.9 2 2,032.6 11 65
2020 March 17,153.9 4,890.5 29 6,950.8 41 2,930.8 17 366.9 2 2,015.0 12 69
2020 February 16,909.6 4,880.1 29 6,812.4 40 2,852.2 17 366.8 2 1,998.2 12 70
2020 January 16,711.1 4,602.8 28 6,853.5 41 2,925.2 18 303.8 2 2,025.9 12 70
2019 December 16,673.3 4,578.4 27 6,816.8 41 2,964.7 18 303.8 2 2,009.5 12 70
2019 November 16,618.9 4,757.2 29 6,663.3 40 2,901.5 17 303.8 2 1,992.9 12 70
2019 October 16,505.2 4,597.6 28 6,684.6 40 2,954.4 18 259.3 2 2,009.3 12 70
2019 September 16,338.5 4,492.0 27 6,670.1 41 2,923.8 18 259.3 2 1,993.3 12 70
2019 August 16,137.4 4,529.8 28 6,525.8 40 2,845.6 18 259.2 2 1,977.0 12 70
2019 July 15,959.3 4,297.3 27 6,568.7 41 2,884.5 18 229.0 1 1,979.8 12 70
2019 June 15,922.0 4,396.8 28 6,480.9 41 2,852.2 18 229.0 1 1,963.1 12 70
2019 May 15,930.8 4,397.1 28 6,502.0 41 2,856.7 18 228.9 1 1,946.1 12 70
2019 April 15,870.5 4,403.2 28 6,452.0 41 2,867.1 18 190.1 1 1,958.2 12 70
2019 March 15,928.5 4,580.1 29 6,408.9 40 2,778.3 17 219.9 1 1,941.2 12 69
2019 February 15,759.3 4,396.7 28 6,444.0 41 2,773.8 18 219.9 1 1,924.9 12 70
2019 January 15,609.4 4,285.1 27 6,404.4 41 2,795.0 18 205.4 1 1,919.5 12 69
2018 December 15,607.9 4,312.2 28 6,384.1 41 2,785.1 18 222.2 1 1,904.2 12 69
2018 November 15,549.7 4,362.2 28 6,317.7 41 2,759.9 18 222.1 1 1,887.8 12 69
2018 October 15,347.5 4,222.0 28 6,261.8 41 2,766.0 18 233.0 2 1,864.7 12 69
2018 September 15,267.6 4,298.9 28 6,180.8 40 2,710.4 18 233.0 2 1,844.5 12 69
2018 August 15,291.4 4,306.6 28 6,216.3 41 2,706.0 18 233.0 2 1,829.5 12 69
2018 July 15,074.9 4,122.5 27 6,149.8 41 2,749.3 18 244.7 2 1,808.7 12 70
2018 June 14,972.0 4,167.3 28 6,046.5 40 2,720.0 18 244.4 2 1,793.8 12 70
2018 May 14,927.9 4,099.5 27 6,082.1 41 2,728.0 18 244.2 2 1,774.0 12 70
2018 April 14,838.4 4,061.7 27 6,031.5 41 2,748.6 19 218.6 1 1,777.9 12 70
2018 March 14,933.0 4,284.1 29 5,972.9 40 2,667.9 18 244.1 2 1,764.0 12 69
2018 February 14,666.4 3,978.8 27 6,025.7 41 2,668.2 18 243.7 2 1,750.0 12 70
2018 January 14,503.0 3,839.6 26 5,974.3 41 2,723.0 19 221.2 2 1,744.9 12 70
2017 December 14,468.7 3,919.0 27 5,899.0 41 2,678.6 19 239.6 2 1,732.5 12 70
2017 November 14,426.0 3,840.6 27 5,937.3 41 2,687.8 19 239.6 2 1,720.6 12 70
2017 October 14,262.1 3,687.3 26 5,912.1 41 2,698.7 19 261.2 2 1,702.8 12 70
2017 September 14,188.3 3,724.0 26 5,872.1 41 2,646.1 19 260.9 2 1,685.1 12 70
2017 August 14,082.0 3,580.5 25 5,922.9 42 2,644.4 19 261.0 2 1,673.2 12 71
2017 July 14,048.6 3,593.2 26 5,850.7 42 2,681.1 19 270.1 2 1,653.6 12 71
2017 June 13,997.9 3,552.1 25 5,847.0 42 2,687.6 19 270.0 2 1,641.1 12 71
2017 May 13,969.6 3,583.4 26 5,829.7 42 2,663.8 19 269.7 2 1,623.0 12 71
2017 April 13,937.2 3,711.5 27 5,698.3 41 2,655.0 19 248.2 2 1,624.2 12 70
2017 March 13,953.6 3,583.4 26 5,848.1 42 2,662.5 19 247.9 2 1,611.6 12 70
2017 February 13,885.8 3,582.4 26 5,832.3 42 2,625.1 19 247.4 2 1,598.7 12 70
2017 January 13,850.7 3,574.4 26 5,784.4 42 2,661.1 19 240.3 2 1,590.5 11 70
2016 December 13,908.2 3,737.2 27 5,714.1 41 2,618.6 19 260.2 2 1,578.1 11 69
2016 November 13,908.4 3,705.6 27 5,749.8 41 2,627.0 19 260.0 2 1,565.9 11 69
2016 October 13,757.0 3,610.2 26 5,655.4 41 2,673.5 19 270.6 2 1,547.2 11 69
2016 September 13,647.5 3,513.6 26 5,681.2 42 2,652.5 19 270.5 2 1,529.7 11 70
2016 August 13,586.0 3,507.4 26 5,669.2 42 2,620.7 19 270.7 2 1,517.9 11 70
2016 July 13,481.1 3,550.6 26 5,520.3 41 2,630.3 20 279.1 2 1,500.8 11 70
2016 June 13,417.7 3,388.9 25 5,601.3 42 2,661.3 20 278.7 2 1,487.5 11 70
2016 May 13,378.4 3,410.1 25 5,585.2 42 2,636.0 20 278.1 2 1,469.0 11 70
2016 April 13,340.1 3,557.0 27 5,428.8 41 2,626.7 20 277.6 2 1,450.0 11 69
2016 March 13,431.1 3,509.0 26 5,571.5 41 2,635.2 20 277.6 2 1,437.8 11 69
2016 February 13,297.7 3,443.7 26 5,555.5 42 2,595.5 20 277.4 2 1,425.6 11 69
2016 January 13,173.9 3,483.6 26 5,400.2 41 2,598.9 20 264.2 2 1,426.9 11 69
2016 December 13,191.5 3,386.7 26 5,493.6 42 2,608.6 20 288.4 2 1,414.2 11 69
2016 November 13,107.6 3,353.4 26 5,476.6 42 2,587.8 20 288.5 2 1,401.3 11 69
2016 October 12,787.9 3,147.8 25 5,376.2 42 2,589.8 20 288.7 2 1,385.4 11 70
2015 September 12,841.4 3,096.8 24 5,491.8 43 2,598.4 20 288.9 2 1,365.5 11 70
2015 August 12,834.2 3,138.3 24 5,490.3 43 2,564.2 20 288.8 2 1,352.5 11 70
