01/16/2025 | Press release | Distributed by Public on 01/15/2025 20:07
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 전광판 광고 계약 | |
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
확정 계약금액 | 5,700,000,000 | |
조건부 계약금액 | - | |
계약금액 총액(원) | 5,700,000,000 | |
최근 매출액(원) | 35,571,550,723 | |
매출액 대비(%) | 16.02 | |
3. 계약상대방 | 주식회사 에이치에스애드 | |
- 최근 매출액(원) | 548,333,999,026 | |
- 주요사업 | 광고업 | |
- 회사와의 관계 | - | |
- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | |
4. 판매ㆍ공급지역 | 대한민국 | |
5. 계약기간 | 시작일 | 2025-03-01 |
종료일 | 2027-12-31 | |
6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
대금지급 조건 등 | 지급방식은 2025년 3월 1일부터 2027년 12월 31일 (34개월)동안 당사가 매체 광고 집행을 한 후 당월 집행된 광고비에 대해 당월 청구하는 방식입니다. | |
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 |
외주생산 | 미해당 | |
기타 | - | |
8. 계약(수주)일자 | 2025-01-16 | |
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - |
유보사유 | - | |
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
1. 상기 최근 매출액은 2023년도 연결재무제표 기준입니다. 2. 상기 계약금액은 부가가치세 별도 금액입니다. |
||
※ 관련공시 | - |