04/10/2026 | Press release | Distributed by Public on 04/10/2026 06:02
| As Reported | Three Months Ended December 31, 2025 | Three Months Ended December 31, 2024 | % Change | ||||||||||||||
| Net revenue | $ | 188,074 | $ | 218,576 | (14.0) | % | |||||||||||
| Net loss | $ | (135,107) | $ | (231,080) | 41.5 | % | |||||||||||
|
Adjusted EBITDA(1)
|
$ | 9,476 | $ | 25,039 | (62.2) | % | |||||||||||
| Basic loss per share | $ | (7.75) | $ | (13.60) | 43.0 | % | |||||||||||
| Diluted loss per share | $ | (7.75) | $ | (13.60) | 43.0 | % | |||||||||||
| As Reported | Year Ended December 31, 2025 | Year Ended December 31, 2024 | % Change | ||||||||||||||
| Net revenue | $ | 741,695 | $ | 827,076 | (10.3) | % | |||||||||||
| Net loss | $ | (200,702) | $ | (283,254) | 29.1 | % | |||||||||||
|
Adjusted EBITDA(1)
|
$ | 52,006 | $ | 82,708 | (37.1) | % | |||||||||||
| Basic loss per share | $ | (11.55) | $ | (16.79) | 31.2 | % | |||||||||||
| Diluted loss per share | $ | (11.55) | $ | (16.79) | 31.2 | % | |||||||||||
| As Reported | Three Months Ended December 31, 2025 | Three Months Ended December 31, 2024 | % Change | ||||||||||||||
| Broadcast radio revenue: | |||||||||||||||||
| Spot | $ | 82,806 | $ | 100,054 | (17.2) | % | |||||||||||
| Network | 33,372 | 49,253 | (32.2) | % | |||||||||||||
| Total broadcast radio revenue | 116,178 | 149,307 | (22.2) | % | |||||||||||||
| Digital | 36,918 | 40,334 | (8.5) | % | |||||||||||||
| Other | 34,978 | 28,935 | 20.9 | % | |||||||||||||
|
Net revenue
|
$ | 188,074 | $ | 218,576 | (14.0) | % | |||||||||||
| As Reported | Year Ended December 31, 2025 | Year Ended December 31, 2024 | % Change | ||||||||||||||
| Broadcast radio revenue: | |||||||||||||||||
| Spot | $ | 338,643 | $ | 388,830 | (12.9) | % | |||||||||||
| Network | 135,862 | 175,285 | (22.5) | % | |||||||||||||
| Total broadcast radio revenue | 474,505 | 564,115 | (15.9) | % | |||||||||||||
| Digital | 151,277 | 154,198 | (1.9) | % | |||||||||||||
| Other | 115,913 | 108,763 | 6.6 | % | |||||||||||||
|
Net revenue
|
$ | 741,695 | $ | 827,076 | (10.3) | % | |||||||||||
| December 31, 2025 | December 31, 2024 | |||||||||||||
| Cash and cash equivalents | $ | 81,979 | $ | 63,836 | ||||||||||
|
Term Loan due 2026 (2)
|
$ | 1,203 | $ | 1,203 | ||||||||||
|
Senior Notes due 2026 (2)
|
$ | 22,697 | $ | 22,697 | ||||||||||
|
Term Loan due 2029 (2) (3)
|
$ | 323,569 | $ | 326,514 | ||||||||||
|
Senior Notes due 2029 (2) (3)
|
$ | 318,225 | $ | 321,181 | ||||||||||
| 2020 Revolving Credit Facility | $ | 55,000 | $ | - | ||||||||||
| Year Ended December 31, 2025 | Year Ended December 31, 2024 | ||||||||||
| Capital expenditures | $ | 20,237 | $ | 19,464 | |||||||
| Three Months Ended December 31, 2025 | Three Months Ended December 31, 2024 | ||||||||||
| Capital expenditures | $ | 4,775 | $ | 3,583 | |||||||