11/02/2026 | Press release | Distributed by Public on 11/02/2026 06:48
| Lokalna oznaka obveznice | OSSK-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 79 |
| Naziv emitenta | Opština Šekovići |
| Datum dospijeća | 23.10.2026 |
| Datum obračuna | 23.10.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 4.11.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 6.637,80 |
| Kamata | 2.761,98 |
| Ukupno | 9.399,78 |
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 2.11.2026 |