09/15/2025 | Press release | Distributed by Public on 09/15/2025 10:30
15 Sep 2025 18:26 CEST
ORANGE
15 septembre 2025
Orange : Information relative au nombre total d'actions et de droits de vote prévue par l'article L. 233-8 II du Code de commerce et l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
En application de l'article L. 22-10-46 du Code de commerce, il est automatiquement conféré, à compter du 3 avril 2016, un droit de vote double aux actions entièrement libérées inscrites au nominatif depuis deux ans au nom d'un même actionnaire.
Date | Nombre d'actions composant le capital | Nombre d'actions auto-détenues privées de droit de vote | Nombre de droits de vote théoriques [1] | Nombre de droits de vote exerçables |
31/01/2025 | 2 660 056 599 | 2 835 000 | 3 172 669 760 | 3 169 834 760 |
28/02/2025 | 2 660 056 599 | 3 055 955 | 3 172 495 644 | 3 169 439 689 |
31/03/2025 | 2 660 056 599 | 3 028 955 | 3 173 078 086 | 3 170 049 131 |
30/04/2025 | 2 660 056 599 | 1 541 848 | 3 177 421 164 | 3 175 879 316 |
31/05/2025 | 2 660 056 599 | 1 676 848 | 3 179 973 369 | 3 178 296 521 |
30/06/2025 | 2 660 056 599 | 1 456 848 | 3 180 452 886 | 3 178 996 038 |
31/07/2025 | 2 660 056 599 | 1 456 848 | 3 180 373 161 | 3 178 916 313 |
31/08/2025 | 2 660 056 599 | 1 504 348 | 3 180 273 144 | 3 178 768 796 |
[1] Calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. Ces droits de vote servent de base de calcul pour les franchissements de seuils.
Pièce jointe
Orange
GlobeNewswire
ORANGE
FR0000133308, FR0000133308, FR0000133308
ORA, 1ORA, 4ORA
Euronext