06/13/2025 | Press release | Distributed by Public on 06/13/2025 05:07
Page | |||||
REPORT OF INDEPENDENT REGISTERED PUBLIC ACCOUNTING FIRM
|
1
|
||||
FINANCIAL STATEMENTS
|
|||||
Statements of Net Assets Available for Benefits at December 31, 2024 and 2023
|
2
|
||||
Statement of Changes in Net Assets Available for Benefits for the year ended December 31, 2024
|
3
|
||||
Notes to Financial Statements at December 31, 2024 and 2023, and for the year ended December 31, 2024
|
4
|
||||
SUPPLEMENTAL SCHEDULE
|
|||||
Schedule H, Line 4i - Schedule of Assets (Held at End of Year) at December 31, 2024
|
9
|
||||
APPENDICES
|
11
|
||||
EXHIBIT INDEX
|
33
|
||||
SIGNATURES
|
34
|
In millions | 2024 | 2023 | ||||||
Assets | ||||||||
Investments - at fair value (Note 3) | $ | 9,458 | $ | 8,555 | ||||
Fully benefit-responsive investment contracts - at contract value | 1,255 | 1,504 | ||||||
Receivables - interest, dividends and other | 32 | 20 | ||||||
Receivables - participant notes | 106 | 97 | ||||||
Total Assets | 10,851 | 10,176 | ||||||
Liabilities | ||||||||
Other payables | 21 | 11 | ||||||
Net Assets Available For Benefits | $ | 10,830 | $ | 10,165 |
In millions |
2024 | ||||
Additions | |||||
Investment income | |||||
Net realized/unrealized gain on investments | $ | 1,143 | |||
Interest and dividends | 64 | ||||
Total investment income | 1,207 | ||||
Employer contributions | 229 | ||||
Employee contributions | 287 | ||||
Interest on participant notes receivable | 7 | ||||
Total additions | 1,730 | ||||
Deductions | |||||
Distributions and withdrawals | 1,064 | ||||
Administrative expenses | 1 | ||||
Total deductions | 1,065 | ||||
Net increase | 665 | ||||
Net Assets Available for Benefits | |||||
Beginning of year | 10,165 | ||||
End of year | $ | 10,830 |
Assets Measured at Fair Value on a Recurring Basis | December 31, 2024 | December 31, 2023 | ||||||||||||
In millions | Total | Level 1 | Total | Level 1 | ||||||||||
Dow Inc. common stock | $ | 500 | $ | 500 | $ | 602 | $ | 602 | ||||||
Mutual funds
|
553 | 553 | 973 | 973 | ||||||||||
Temporary investments - Money market funds
|
41 | 41 | 58 | 58 | ||||||||||
Total categorized assets at fair value | $ | 1,094 | $ | 1,094 | $ | 1,633 | $ | 1,633 | ||||||
Fair value measured at net asset value per share:1
|
||||||||||||||
Common/collective trusts
|
8,364 | 6,922 | ||||||||||||
Total assets at fair value | $ | 9,458 | $ | 8,555 |
Reconciliation of Net Assets Available for Benefits per the Financial Statements to Form 5500 at December 31 | ||||||||
In millions | 2024 | 2023 | ||||||
Net assets available for benefits per the financial statements | $ | 10,830 | $ | 10,165 | ||||
Adjustment from contract value to fair value for fully benefit-responsive Synthetic GICs | (82) | (91) | ||||||
Net assets available for benefits per Form 5500 | $ | 10,748 | $ | 10,074 |
Reconciliation of Net Increase in Net Assets Available for Benefits per the Financial Statements to Form 5500 | |||||
In millions | 2024 | ||||
Net increase in net assets available for benefits per the financial statements | $ | 665 | |||
Change in adjustment from contract value to fair value for fully benefit-responsive Synthetic GICs | 9 | ||||
Net income per Form 5500 | $ | 674 |
THE DOW CHEMICAL COMPANY EMPLOYEES' SAVINGS PLAN | ||||||||||||||
PLAN SPONSOR: THE DOW CHEMICAL COMPANY | ||||||||||||||
EMPLOYER IDENTIFICATION NO. 38-1285128 | ||||||||||||||
PLAN NO. 002 | ||||||||||||||
SCHEDULE H, LINE 4i - SCHEDULE OF ASSETS (HELD AT END OF YEAR) | ||||||||||||||
INCLUDING APPENDICES A - B | ||||||||||||||
AT DECEMBER 31, 2024
|
||||||||||||||
(c) | ||||||||||||||
Description of Investment | (e) | |||||||||||||
(b) | Including Maturity Date, | (d) | Current | |||||||||||
Identity of Issuer, Borrower, | Rate of Interest, Collateral, | Cost or Contract | Value | |||||||||||
(a) | Lessor or Similar Party | Par or Maturity Value | Value | (In millions) | ||||||||||
* | Dow Stock | Dow Stock | ** | $ | 500 | |||||||||
NB Genesis R6 | Mutual Fund | ** | 238 | |||||||||||
TRP High Yield Inst | Mutual Fund | ** | 119 | |||||||||||
BTC LifePath RET T | Common/Collective Trust | ** | 515 | |||||||||||
BTC LifePath 2030 T | Common/Collective Trust | ** | 403 | |||||||||||
BTC LifePath 2035 T | Common/Collective Trust | ** | 393 | |||||||||||
BTC LifePath 2040 T | Common/Collective Trust | ** | 354 | |||||||||||
BTC LifePath 2045 T | Common/Collective Trust | ** | 360 | |||||||||||
BTC LifePath 2050 T | Common/Collective Trust | ** | 315 | |||||||||||
BTC LifePath 2055 T | Common/Collective Trust | ** | 309 | |||||||||||
BTC LifePath 2060 T | Common/Collective Trust | ** | 108 | |||||||||||
BTC LifePath 2065 T | Common/Collective Trust | ** | 32 | |||||||||||
BTC LifePath 2070 T | Common/Collective Trust | ** | 2 | |||||||||||
SS EMRG MKTS IDX II | Common/Collective Trust | ** | 85 | |||||||||||
SS GACEQ EXUS IDX II | Common/Collective Trust | ** | 154 | |||||||||||
INV GOVT Liquidty TR | Common/Collective Trust | ** | 156 | |||||||||||
BBH Core Plus FX Inc | Common/Collective Trust | ** | 144 | |||||||||||
FH MDT Mid Cap Growth Fund | Common/Collective Trust | ** | 326 | |||||||||||
Franklin US Tips | Common/Collective Trust | ** | 49 | |||||||||||
MKS Convertible | Common/Collective Trust | ** | 29 | |||||||||||
MFS US REIT Fund | Common/Collective Trust | ** | 55 | |||||||||||
BR Equity Index | Common/Collective Trust | ** | 2,129 | |||||||||||
BR Extended EQ MKT | Common/Collective Trust | ** | 410 | |||||||||||
BR US Debt Index NL | Common/Collective Trust | ** | 131 | |||||||||||
Active Global ACW EQ | Common/Collective Trust | ** | 241 | |||||||||||
Diverse Commodity | Common/Collective Trust | ** | 17 | |||||||||||
Vang LT Treasury ADM | Mutual Fund | ** | 44 | |||||||||||
Vang Dev Mkt IDX IP | Mutual Fund | ** | 152 | |||||||||||
Small Cap Index Fund | Common/Collective Trust | ** | 299 | |||||||||||
* | Fidelity Contrafund Pool CL 3 | Common/Collective Trust | ** | 1,348 | ||||||||||
* | Interest Bearing Cash | Temporary Investments | ** | 9 | ||||||||||
* | Fidelity Short Term Investment Fund | Temporary Investments | ** | 32 | ||||||||||
* | Participant Notes Receivable | Interest recorded at prime rate (3.25% - 8.5%) | ** | 106 | ||||||||||
Subtotal | $ | 9,564 |
THE DOW CHEMICAL COMPANY EMPLOYEES' SAVINGS PLAN | ||||||||||||||
PLAN SPONSOR: THE DOW CHEMICAL COMPANY | ||||||||||||||
EMPLOYER IDENTIFICATION NO. 38-1285128 | ||||||||||||||
PLAN NO. 002 | ||||||||||||||
SCHEDULE H, LINE 4i - SCHEDULE OF ASSETS (HELD AT END OF YEAR) | ||||||||||||||
INCLUDING APPENDICES A - B | ||||||||||||||
AT DECEMBER 31, 2024
|
||||||||||||||
(c) | ||||||||||||||
Description of Investment | (e) | |||||||||||||
(b) | Including Maturity Date, | (d) | Current | |||||||||||
Identity of Issuer, Borrower, | Rate of Interest, Collateral, | Cost or Contract | Value | |||||||||||
(a) | Lessor or Similar Party | Par or Maturity Value | Value | (In millions) | ||||||||||
Guaranteed Investment Contracts | ||||||||||||||
Pacific Life: | ||||||||||||||
* | G-27523.01.0001 (IGT) |
IGT Invesco ST Bond; IGT PIMCO Core Fixed Income Fund; Synthetic GIC |
** | 206 | ||||||||||
Voya Retirement & Annuity: | ||||||||||||||
* | #60031-A (IGT) |
IGT Invesco ST Bond; IGT PIMCO Core Fixed Income Fund; Synthetic GIC |
** | 219 | ||||||||||
Nationwide Life Insurance: | ||||||||||||||
* | INV_DOW_IP_0524 (see underlying assets at Appendix A) | NISA Dow; IGT Invesco ST Bond; Synthetic GIC | ** | 209 | ||||||||||
Prudential Insurance: | ||||||||||||||
* | GA-62233 (IGT) | IGT Invesco ST Bond; IGT Jennison Intermediate Fund; Synthetic GIC | ** | 218 | ||||||||||
RGA: | ||||||||||||||
* | RGA00036 (see underlying assets at Appendix B) | Wellington Dow; IGT Jennison Intermediate Fund; IGT Invesco ST Bond; Synthetic GIC | ** | 190 | ||||||||||
Met Tower Life: | ||||||||||||||
* | 38025 (see underlying assets at Appendix B) | Wellington Dow; MacKay Shields Dow; IGT Invesco ST Bond; Synthetic GIC | ** | 213 | ||||||||||
Total guaranteed investment contracts | 1,255 | |||||||||||||
Total | $ | 10,819 |
(c) | |||||||||||||||||
(b) | Face Value | (e) | |||||||||||||||
Identity of Issue, Borrower, | or Number | (d) | Current | ||||||||||||||
(a) | Lessor or Similar Party | of Shares | Cost | Value | |||||||||||||
AETNA INC | 6.625% 06/15/2036 DD 06/09/06 | 230,000 | $ | 246,665 | $ | 242,413 | |||||||||||
AKER BP ASA 144A | 5.125% 10/01/2034 DD 10/01/24 | 260,000 | 259,176 | 244,208 | |||||||||||||
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO | STEP 06/15/2026 DD 03/15/2024 | 490,000 | 485,904 | 492,308 | |||||||||||||
AMEREN CORP | 5.700% 12/01/2026 DD 11/20/23 | 165,000 | 164,787 | 167,676 | |||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | VAR RT 05/01/2026 DD 05/01/23 | 125,000 | 124,195 | 125,034 | |||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | VAR RT 07/27/2029 DD 07/28/23 | 50,000 | 49,449 | 50,558 | |||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | VAR RT 02/16/2028 DD 02/16/24 | 155,000 | 155,000 | 155,904 | |||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | VAR RT 07/26/2035 DD 07/26/24 | 240,000 | 244,960 | 237,384 | |||||||||||||
AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 5.050% 07/10/2031 DD 07/10/24 | 190,000 | 196,188 | 188,030 | |||||||||||||
AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 4.400% 09/05/2029 DD 09/05/24 | 235,000 | 234,718 | 228,483 | |||||||||||||
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP I | 5.125% 03/27/2033 DD 03/27/23 | 45,000 | 45,233 | 44,512 | |||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | 5.000% 01/31/2030 DD 11/21/24 | 85,000 | 84,679 | 84,518 | |||||||||||||
AMERICOLD REALTY OPERATING PAR | 5.409% 09/12/2034 DD 09/12/24 | 135,000 | 135,123 | 129,210 | |||||||||||||
APPALACHIAN POWER CO | 3.400% 06/01/2025 DD 05/18/15 | 385,000 | 373,015 | 382,686 | |||||||||||||
BANCO SANTANDER SA | VAR RT 09/14/2027 DD 09/14/21 | 165,000 | 150,366 | 155,971 | |||||||||||||
BANCO SANTANDER SA | VAR RT 03/14/2028 DD 03/14/24 | 140,000 | 140,000 | 141,214 | |||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | VAR RT 03/11/2027 DD 03/11/21 | 995,000 | 885,123 | 958,742 | |||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | VAR RT 10/20/2032 DD 10/20/21 | 120,000 | 102,967 | 101,324 | |||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | VAR RT 10/25/2035 DD 10/25/24 | 635,000 | 633,345 | 619,919 | |||||||||||||
BANK OF MONTREAL | 5.511% 06/04/2031 DD 06/04/24 | 300,000 | 315,232 | 304,701 | |||||||||||||
BANK5 2023-5YR3 5YR3 A2 | 6.255% 09/15/2056 DD 09/01/23 | 529,702 | 554,097 | 547,590 | |||||||||||||
BANK5 2024-5YR5 5YR5 A3 | 5.702% 02/15/2029 DD 02/01/24 | 638,077 | 657,210 | 650,386 | |||||||||||||
BARCLAYS PLC | VAR RT 08/09/2026 DD 08/09/22 | 80,000 | 80,034 | 80,151 | |||||||||||||
BAYER US FINANCE II LLC 144A | 4.375% 12/15/2028 DD 06/25/18 | 200,000 | 183,902 | 192,318 | |||||||||||||
BAYER US FINANCE LLC 144A | 6.375% 11/21/2030 DD 11/21/23 | 125,000 | 124,856 | 128,621 | |||||||||||||
BAYER US FINANCE LLC 144A | 6.500% 11/21/2033 DD 11/21/23 | 75,000 | 81,182 | 76,289 | |||||||||||||
BLACK HILLS CORP | 2.500% 06/15/2030 DD 06/17/20 | 225,000 | 197,620 | 196,322 | |||||||||||||
BNP PARIBAS SA 144A | VAR RT 11/19/2030 DD 11/19/24 | 200,000 | 200,000 | 197,906 | |||||||||||||
BOEING CO/THE | 3.600% 05/01/2034 DD 05/02/19 | 205,000 | 176,761 | 171,614 | |||||||||||||
BOEING CO/THE | 2.196% 02/04/2026 DD 02/04/21 | 240,000 | 236,083 | 232,740 | |||||||||||||
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | 5.017% 11/17/2027 DD 05/17/24 | 680,000 | 698,938 | 687,378 | |||||||||||||
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | 5.227% 11/17/2034 DD 05/17/24 | 120,000 | 119,519 | 118,291 | |||||||||||||
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | 4.868% 11/25/2029 DD 11/25/24 | 205,000 | 205,000 | 205,082 | |||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 5.200% 02/22/2034 DD 02/22/24 | 200,000 | 203,162 | 199,810 | |||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | VAR RT 02/01/2029 DD 02/01/23 | 110,000 | 110,000 | 110,756 | |||||||||||||
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES | 4.700% 11/15/2029 DD 11/15/24 | 300,000 | 299,511 | 298,953 | |||||||||||||
CBRE SERVICES INC | 4.875% 03/01/2026 DD 08/13/15 | 185,000 | 185,050 | 184,752 | |||||||||||||
CENCORA INC | 4.850% 12/15/2029 DD 12/09/24 | 230,000 | 230,052 | 228,857 | |||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY INC | 5.400% 06/01/2029 DD 05/10/24 | 170,000 | 169,643 | 171,906 | |||||||||||||
CITIBANK NA | 5.570% 04/30/2034 DD 04/30/24 | 200,000 | 213,610 | 202,280 | |||||||||||||
CITIGROUP INC | VAR RT 01/29/2031 DD 01/29/20 | 105,000 | 94,793 | 92,891 |
(c) | |||||||||||||||||
(b) | Face Value | (e) | |||||||||||||||
Identity of Issue, Borrower, | or Number | (d) | Current | ||||||||||||||
(a) | Lessor or Similar Party | of Shares | Cost | Value | |||||||||||||
CITIGROUP INC | VAR RT 05/01/2032 DD 05/04/21 | 235,000 | 204,389 | 199,080 | |||||||||||||
CITIGROUP INC | VAR RT 02/13/2030 DD 02/13/24 | 215,000 | 221,250 | 214,796 | |||||||||||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | VAR RT 04/25/2035 DD 04/25/24 | 50,000 | 53,751 | 52,851 | |||||||||||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | VAR RT 07/23/2032 DD 07/23/24 | 145,000 | 147,078 | 145,539 | |||||||||||||
CMS ENERGY CORP | 3.600% 11/15/2025 DD 11/09/15 | 45,000 | 43,246 | 44,633 | |||||||||||||
CNH EQUIPMENT TRUST 2023- A A3 | 4.810% 08/15/2028 DD 04/25/23 | 430,000 | 429,928 | 431,634 | |||||||||||||
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | 5.100% 04/20/2029 DD 03/21/24 | 195,000 | 200,725 | 195,027 | |||||||||||||
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | 4.500% 10/08/2027 DD 10/09/24 | 20,000 | 19,962 | 19,821 | |||||||||||||
COTERRA ENERGY INC | 5.400% 02/15/2035 DD 12/17/24 | 410,000 | 408,832 | 400,746 | |||||||||||||
CREDIT AGRICOLE SA 144A | VAR RT 09/11/2028 DD 09/11/24 | 145,000 | 145,000 | 143,164 | |||||||||||||
DELTA AIR LINES INC / SKY 144A | 4.750% 10/20/2028 DD 09/23/20 | 175,000 | 171,063 | 172,634 | |||||||||||||
DENTSPLY SIRONA INC | 3.250% 06/01/2030 DD 05/26/20 | 200,000 | 184,201 | 176,732 | |||||||||||||
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY | VAR RT 01/07/2033 DD 01/07/22 | 75,000 | 65,102 | 63,479 | |||||||||||||
DNB BANK ASA 144A | VAR RT 11/05/2030 DD 11/05/24 | 625,000 | 625,000 | 617,994 | |||||||||||||
DTE ELECTRIC CO | 2.625% 03/01/2031 DD 04/06/20 | 345,000 | 311,552 | 301,927 | |||||||||||||
DTE ELECTRIC SECURITIZATION FU | 5.970% 03/01/2033 DD 11/01/23 | 460,350 | 460,189 | 475,500 | |||||||||||||
DTE ENERGY CO | 4.950% 07/01/2027 DD 08/02/24 | 215,000 | 214,744 | 215,785 | |||||||||||||
DUKE ENERGY CAROLINAS NC STORM | 1.679% 07/01/2033 DD 11/24/21 | 171,991 | 148,057 | 153,856 | |||||||||||||
DUKE ENERGY FLORIDA PROJECT FI | 2.538% 09/01/2031 DD 06/22/16 | 525,021 | 526,938 | 497,069 | |||||||||||||
EMORY UNIVERSITY | 2.143% 09/01/2030 DD 05/20/20 | 300,000 | 263,403 | 261,195 | |||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | 5.950% 12/01/2025 DD 11/17/15 | 265,000 | 302,312 | 266,860 | |||||||||||||
ESSENTIAL UTILITIES INC | 2.704% 04/15/2030 DD 04/15/20 | 90,000 | 82,178 | 80,220 | |||||||||||||
ESSENTIAL UTILITIES INC | 2.400% 05/01/2031 DD 04/19/21 | 285,000 | 249,201 | 242,042 | |||||||||||||
ESSENTIAL UTILITIES INC | 4.800% 08/15/2027 DD 08/15/24 | 140,000 | 139,950 | 139,789 | |||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | 5.950% 02/01/2029 DD 11/10/23 | 335,000 | 334,621 | 345,090 | |||||||||||||
EXTRA SPACE STORAGE LP | 2.550% 06/01/2031 DD 05/11/21 | 165,000 | 144,033 | 140,346 | |||||||||||||
FEDERAL FARM CR BK CONS BD | 1.230% 07/29/2030 DD 07/29/20 | 645,000 | 550,250 | 537,672 | |||||||||||||
FHLMC MULTICLASS MTG K102 A1 | 2.184% 05/25/2029 DD 12/01/19 | 1,068,981 | 996,324 | 1,012,368 | |||||||||||||
FHLMC MULTICLASS MTG K122 A1 | 0.863% 05/25/2030 DD 12/01/20 | 986,422 | 864,391 | 883,114 | |||||||||||||
FHLMC MULTICLASS MTG K517 A2 | VAR RT 01/25/2029 DD 03/01/24 | 1,800,000 | 1,840,781 | 1,839,078 | |||||||||||||
FIRSTENERGY PENNSYLVANIA 144A | 5.200% 04/01/2028 DD 03/30/23 | 80,000 | 79,889 | 80,374 | |||||||||||||
FLORIDA ST BRD OF ADMIN FIN CO | 5.526% 07/01/2034 DD 05/01/24 | 125,000 | 128,409 | 126,253 | |||||||||||||
FNMA POOL #0BZ1438 | 4.970% 07/01/2031 DD 07/01/24 | 585,000 | 585,091 | 584,298 | |||||||||||||
GA GLOBAL FUNDING TRUST 144A | 2.900% 01/06/2032 DD 01/06/22 | 85,000 | 72,599 | 71,210 | |||||||||||||
GA GLOBAL FUNDING TRUST 144A | 5.200% 12/09/2031 DD 12/09/24 | 175,000 | 174,696 | 170,783 | |||||||||||||
GENERAL MILLS INC | 4.875% 01/30/2030 DD 11/21/24 | 220,000 | 218,990 | 218,610 | |||||||||||||
GEORGIA POWER CO | 4.550% 03/15/2030 DD 12/05/24 | 205,000 | 204,518 | 201,652 | |||||||||||||
GILEAD SCIENCES INC | 4.800% 11/15/2029 DD 11/20/24 | 165,000 | 164,980 | 164,668 | |||||||||||||
GLOBE LIFE INC | 2.150% 08/15/2030 DD 08/21/20 | 480,000 | 412,144 | 405,739 | |||||||||||||
GLOBE LIFE INC | 5.850% 09/15/2034 DD 08/23/24 | 70,000 | 71,023 | 70,410 | |||||||||||||
GM FINANCIAL CONSUMER AUT 2 A3 | 5.100% 03/16/2029 DD 04/10/24 | 255,000 | 254,951 | 257,522 | |||||||||||||
GOLDMAN SACHS BANK USA/NEW YOR | VAR RT 05/21/2027 DD 05/21/24 | 525,000 | 525,000 | 529,100 | |||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | VAR RT 03/09/2027 DD 03/08/21 | 395,000 | 377,484 | 379,192 | |||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 2.600% 02/07/2030 DD 02/07/20 | 130,000 | 117,234 | 115,138 | |||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | VAR RT 10/21/2027 DD 10/21/21 | 160,000 | 151,453 | 151,800 | |||||||||||||
HONDA AUTO RECEIVABLES 20 3 A3 | 4.570% 03/21/2029 DD 08/21/24 | 195,000 | 194,969 | 195,150 |
(c) | |||||||||||||||||
(b) | Face Value | (e) | |||||||||||||||
Identity of Issue, Borrower, | or Number | (d) | Current | ||||||||||||||
(a) | Lessor or Similar Party | of Shares | Cost | Value | |||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | VAR RT 05/22/2030 DD 05/22/19 | 160,000 | 152,782 | 151,026 | |||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 1.800% 01/10/2028 DD 01/08/21 | 185,000 | 161,172 | 167,564 | |||||||||||||
ITC HOLDINGS CORP 144A | 5.650% 05/09/2034 DD 05/09/24 | 220,000 | 231,961 | 221,573 | |||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | VAR RT 10/15/2030 DD 09/12/19 | 165,000 | 150,332 | 148,629 | |||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | VAR RT 06/01/2029 DD 06/01/21 | 270,000 | 245,322 | 245,411 | |||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | VAR RT 06/01/2028 DD 05/27/20 | 130,000 | 121,915 | 122,114 | |||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | VAR RT 02/04/2032 DD 02/04/21 | 320,000 | 274,266 | 265,293 | |||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | VAR RT 04/22/2027 DD 04/22/21 | 410,000 | 368,854 | 393,547 | |||||||||||||
KANSAS GAS SERVICE SECURITIZAT | 5.486% 08/01/2034 DD 11/18/22 | 491,736 | 491,635 | 500,410 | |||||||||||||
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 2.900% 12/15/2029 DD 11/27/19 | 240,000 | 224,902 | 216,852 | |||||||||||||
LABORATORY CORP OF AMERICA HOL | 2.950% 12/01/2029 DD 11/25/19 | 235,000 | 213,462 | 213,258 | |||||||||||||
LABORATORY CORP OF AMERICA HOL | 4.350% 04/01/2030 DD 09/23/24 | 55,000 | 54,962 | 53,072 | |||||||||||||
LG ELECTRONICS INC 144A | 5.625% 04/24/2027 DD 04/24/24 | 115,000 | 114,540 | 116,311 | |||||||||||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | VAR RT 11/07/2028 DD 11/07/17 | 100,000 | 95,993 | 96,061 | |||||||||||||
LONG BEACH MORTGAGE LOAN 3 M1 | VAR RT 07/25/2033 DD 06/05/03 | 9,340 | 9,339 | 9,162 | |||||||||||||
LPL HOLDINGS INC 144A | 4.000% 03/15/2029 DD 03/15/21 | 148,000 | 137,525 | 140,215 | |||||||||||||
LSEG US FIN CORP 144A | 4.875% 03/28/2027 DD 03/28/24 | 110,000 | 109,470 | 110,230 | |||||||||||||
MARSH & MCLENNAN COS INC | 2.375% 12/15/2031 DD 12/08/21 | 175,000 | 153,743 | 146,781 | |||||||||||||
MARSH & MCLENNAN COS INC | 4.650% 03/15/2030 DD 11/08/24 | 430,000 | 427,981 | 424,629 | |||||||||||||
MERCEDES-BENZ FINANCE NOR 144A | 5.100% 11/15/2029 DD 11/15/24 | 365,000 | 364,730 | 364,077 | |||||||||||||
MORGAN STANLEY | VAR RT 01/22/2031 DD 01/22/20 | 155,000 | 140,018 | 137,730 | |||||||||||||
MORGAN STANLEY | VAR RT 09/16/2036 DD 09/16/21 | 185,000 | 151,336 | 150,499 | |||||||||||||
MORGAN STANLEY | VAR RT 04/19/2035 DD 04/19/24 | 105,000 | 110,981 | 107,191 | |||||||||||||
MORGAN STANLEY BANK NA | VAR RT 01/14/2028 DD 01/18/24 | 70,000 | 68,973 | 70,095 | |||||||||||||
MORGAN STANLEY BANK NA | VAR RT 05/26/2028 DD 05/30/24 | 1,330,000 | 1,333,182 | 1,348,540 | |||||||||||||
NATIONAL BANK OF CANADA | VAR RT 07/02/2027 DD 07/03/24 | 275,000 | 274,821 | 278,050 | |||||||||||||
NATIONAL BANK OF CANADA | 4.500% 10/10/2029 DD 10/10/24 | 300,000 | 294,853 | 291,885 | |||||||||||||
NATIONAL SECURITIES CLEAR 144A | 5.000% 05/30/2028 DD 05/30/23 | 215,000 | 214,417 | 215,671 | |||||||||||||
NATIONAL SECURITIES CLEAR 144A | 4.900% 06/26/2029 DD 06/26/24 | 295,000 | 294,469 | 295,381 | |||||||||||||
NATWEST GROUP PLC | VAR RT 05/08/2030 DD 05/08/19 | 105,000 | 102,424 | 101,264 | |||||||||||||
NISSAN AUTO LEASE TRUST 2 A A3 | 4.910% 04/15/2027 DD 01/24/24 | 340,000 | 339,970 | 341,584 | |||||||||||||
NORTHERN STAR RESOURCES L 144A | 6.125% 04/11/2033 DD 04/11/23 | 305,000 | 322,916 | 312,271 | |||||||||||||
NOVARTIS CAPITAL CORP | 4.200% 09/18/2034 DD 09/18/24 | 215,000 | 213,456 | 200,135 | |||||||||||||
NUVEEN LLC 144A | 5.550% 01/15/2030 DD 04/11/24 | 240,000 | 239,731 | 244,402 | |||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 6.625% 09/01/2030 DD 08/26/20 | 500,000 | 524,935 | 523,260 | |||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 5.000% 08/01/2027 DD 07/26/24 | 320,000 | 319,821 | 320,128 | |||||||||||||
OHIOHEALTH CORP | 2.297% 11/15/2031 DD 10/26/21 | 270,000 | 235,078 | 226,338 | |||||||||||||
OKLAHOMA DEVELOPMENT FI ONG A1 | 3.877% 05/01/2037 DD 08/25/22 | 605,887 | 605,887 | 578,798 | |||||||||||||
ONCOR ELECTRIC DELIVERY C 144A | 4.650% 11/01/2029 DD 11/13/24 | 280,000 | 279,465 | 277,287 | |||||||||||||
PG&E ENERGY RECOVERY FUNDING L | 1.460% 07/15/2033 DD 11/12/21 | 141,409 | 125,922 | 127,876 | |||||||||||||
PG&E RECOVERY FUNDING LLC | 5.045% 07/15/2034 DD 11/30/22 | 197,880 | 194,945 | 198,284 | |||||||||||||
PG&E WILDFIRE RECOVERY FUNDING | 4.022% 06/01/2033 DD 07/20/22 | 372,254 | 378,303 | 363,509 | |||||||||||||
PG&E WILDFIRE RECOVERY FUNDING | 3.594% 06/01/2032 DD 05/10/22 | 1,337,167 | 1,312,071 | 1,294,578 | |||||||||||||
PHARMACIA LLC | VAR RT 12/01/2028 DD 12/01/99 | 215,000 | 230,699 | 228,554 | |||||||||||||
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN | 4.375% 11/01/2027 DD 11/01/24 | 235,000 | 233,268 | 232,986 | |||||||||||||
PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 1.300% 06/15/2025 DD 06/17/20 | 710,000 | 678,367 | 698,079 |
(c) | |||||||||||||||||
(b) | Face Value | (e) | |||||||||||||||
Identity of Issue, Borrower, | or Number | (d) | Current | ||||||||||||||
(a) | Lessor or Similar Party | of Shares | Cost | Value | |||||||||||||
POLAR TANKERS INC 144A | 5.951% 05/10/2037 DD 05/10/07 | 226,444 | 237,506 | 233,299 | |||||||||||||
PRIVATE EXPORT FUNDING CORP | 1.400% 07/15/2028 DD 06/28/21 | 420,000 | 368,155 | 377,811 | |||||||||||||
PRIVATE EXPORT FUNDING CORP | 3.900% 10/15/2027 DD 05/03/23 | 275,000 | 274,560 | 270,608 | |||||||||||||
PRIVATE EXPORT FUNDING CORP | 3.650% 03/15/2030 DD 09/17/24 | 265,000 | 264,608 | 253,960 | |||||||||||||
