Military Health System

04/29/2026 | Press release | Distributed by Public on 04/29/2026 12:12

Uniform Formulary Drug Utilization Report FY26Q2

Report Header

DHA Pharmacy Operations Support Contract Plus (POSC+)
Title: Uniform Formulary Drug Utilization Report (UFDUR)
Report Population: All paid U.S. mail order, MTF, and retail claims
Date Ranges: 1/1/2026 - 3/31/2026
Report Run On: 4/6/2026
Report Processed By: R. Franco
OVERVIEW
The purpose of the Uniform Formulary Drug Utilization Report (UFDUR) is to monitor and trend the average adjusted 30-Day equivalent prescription trends for the primary points of service (Military Treatment Facilities (MTF), Retail, and Mail Order) for Department of War (DoW) beneficiaries. This report is run quarterly. The DoW does not sanction any other use of this data.
The UFDUR report looks at all paid claims for the three major points of service: Mail Order, MTF, and Retail, over the most recent fiscal quarter. Theater and VA CHDR claims have been excluded. Searchable report parameters include: total number of prescriptions (workload), total quantity dispensed, and 30-Day prescription equivalents.
Data source: Military Heath System's (MHS) Pharmacy Data Warehouse (PDW)
The UFDUR Outliers Report tab contains rolled up information on all prescriptions not included in the UFDUR due to having less than four (4) prescriptions. All fields, where included, are calculated exactly as their UFDUR counterparts.
CAVEATS & EXCLUSIONS
EXCLUDED: Theater, overseas, and VA CHDR prescription workload. Alaska and Hawaii are INCLUDED.
Any line item where the number of prescriptions less than four (4) was removed from the report and rolled into the Outliers Report tab.
30-Day equivalent was not calculated for vaccines or antibiotics.
HOW TO NAVIGATE REPORT
This report uses basic Excel tools, and any expert/long term Excel user should have no trouble navigating the pivot table on the following worksheet. These instructions are meant for individuals who may not be comfortable working several of Excel's more hidden features.
The user can expand any of the Uniform Formulary Classes (UFC) present by clicking on the + sign just to the left of the class name. Expanding the UFC with list all the drugs captured under that class with the corresponding statistical breakdowns (# of RXS, Quantity, and 30 Day Equiv). The user can then collapse the class by clicking on the - sign that replaced the + just to the left of the class name.
The user can expand or collapse the entire Uniform Formulary Classes column by right clicking in the column header and choosing Expand/Collapse from the popup menu and then choosing the desired action when presented.
There are several different filter built into the pivot table including column filtering and slicers:
The user can filter the Uniform Formulary Classes at the column header level. Clicking the down arrow just to the right of the column name will provide the user a list of all UFCs present in the report allowing the user to check (select) or uncheck (hide) whichever UFCs they wish to view.
The user can filter the Drug/Strength/Form at the column header level. Clicking the down arrow just to the right of the column name will provide the user a list of all Drug/Strength/Form values present in the report allowing the user to check (select) or uncheck (hide) whichever Drug/Strength/Form products they wish to view.
The user can clear the effects of any column level header by clicking the down arrow to the right of the column name and checking the "(Select All)" option.
r
The user can filter the information to one or more specific MTFs by using the MTF slicer at the top of the report form. (UFDUR only)
The user can filter the information to include only specialty or non-specialty drugs by using the Specialty slicer at the top of the form. (UFDUR and Outliers)
All slicers can be cleared or reset by clicking the small Clear Filter icon in the upper right corner of the slicer.
All filters, no matter if column level or slicer, work in conjunction with one another. If a user filters the data and gets unexpected results, please verify that no other filtering is turned on.

FY26Q2 UFDUR

DoW Uniform Formulary Drug Utilization Report for FY26Q2 (1/1/2026 - 3/31/2026)
point_of_service Values
MAIL ORDER MTF RETAIL Total # of RXs Total Quantity Total 30 Day Equiv
Uniform Formulary Class Drug/Strength/Form Brand Name # of RXs Quantity 30 Day Equiv # of RXs Quantity 30 Day Equiv # of RXs Quantity 30 Day Equiv
1,007 201,654 821.00 11,322 1,499,361 10,885.80 12,329 1,701,015 11,706.80
ACNE AGENTS 14,823 869,055 23,316.57 53,935 2,367,478 59,845.47 92,084 3,981,549 93,913.97 160,842 7,218,082 177,076.00
ADHD AGENTS 19,727 1,497,893 39,925.63 126,223 8,658,485 239,509.33 399,784 16,964,355 440,790.67 545,734 27,120,732 720,225.63
ALCOHOL DETERRANTS-NARCOTIC ANTAGONISTS 2,163 126,539 4,176.80 26,104 232,924 60,224.53 17,980 435,248 13,876.60 46,247 794,711 78,277.93
ALZHEIMERS AGENTS 29,718 3,590,278 85,826.60 14,061 1,471,361 35,643.03 75,793 5,078,610 122,844.57 119,572 10,140,249 244,314.20
ANALGESICS AND COMBINATIONS 2,434 201,280 2,670.33 203,978 15,809,603 78,295.57 14,995 710,663 8,097.77 221,407 16,721,546 89,063.67
ANDROGENS-ANABOLIC STEROIDS 10,736 951,128 22,855.00 14,734 881,261 25,236.63 37,752 1,410,810 54,579.30 63,222 3,243,199 102,670.93
ANESTHETIC AGENTS 15,232 1,079,017 27,787.13 131,407 3,800,217 94,254.60 45,462 1,554,691 40,297.60 192,101 6,433,925 162,339.33
ANTIANXIETY AGENTS 32,300 4,232,631 67,845.30 42,855 3,451,238 53,099.93 235,589 14,567,778 237,892.10 310,744 22,251,647 358,837.33
ANTIARRHYTHMICS 22,828 3,266,936 66,395.27 9,030 1,157,006 23,823.07 24,794 2,103,588 45,836.27 56,652 6,527,530 136,054.60
ANTIBACTERIALS 997 282,605 890.37 49 2,410 42.90 1,046 285,015 933.27
ANTIBIOTICS 22,983 1,368,392 0.00 255,510 8,816,412 0.00 1,167,159 39,591,895 0.00 1,445,652 49,776,699 0.00
ANTICHOLINERGICS-ANTISPASMODICS 7,649 1,551,813 18,125.17 12,759 1,175,135 12,180.80 35,646 2,988,192 32,726.37 56,054 5,715,140 63,032.33
ANTICOAGULANTS 151,634 23,225,011 432,819.43 72,365 9,919,573 184,712.87 94,773 6,102,894 118,717.10 318,772 39,247,478 736,249.40
ANTICONVULSANTS-ANTIMANIA AGENTS 47,492 8,510,420 126,004.13 48,568 6,541,912 94,284.20 206,632 20,984,554 305,172.40 302,692 36,036,886 525,460.73
ANTIDEPRESSANTS AND NON-OPIOID PAIN SYNDROME AGENTS 340,317 43,493,618 950,422.53 452,582 43,076,804 988,896.93 1,177,142 88,084,041 2,108,522.50 1,970,041 174,654,463 4,047,841.97
ANTIEMETIC-ANTIVERTIGO AGENTS 21,461 1,491,281 22,356.20 104,685 2,700,118 36,378.93 259,884 7,008,041 87,096.13 386,030 11,199,440 145,831.27
ANTIFUNGALS 21,834 1,826,526 32,325.60 83,134 5,031,635 70,177.03 217,981 10,215,251 135,386.60 322,949 17,073,413 237,889.23
ANTIGOUT AGENTS 38,217 3,864,022 111,632.23 37,049 3,402,835 95,886.70 47,639 3,463,279 98,102.07 122,905 10,730,135 305,621.00
ANTIHEMOPHILIC AGENTS 238 467 222.27 13 20 12.13 155 977,825 129.40 406 978,313 363.80
ANTIHISTAMINE-1 73,707 7,159,501 203,210.03 289,662 25,569,456 661,162.57 214,479 15,835,862 337,773.63 577,848 48,564,819 1,202,146.23
ANTIHISTAMINE-2 BLOCKERS AND OTHER ANTIULCER AGENTS 41,871 6,872,000 120,000.43 48,827 6,114,911 103,869.80 99,674 9,659,121 174,310.40 190,372 22,646,032 398,180.63
ANTIHYPERTENSIVE AGENTS 25,967 4,279,226 72,957.03 34,520 3,769,439 73,452.00 91,277 7,780,965 161,477.50 151,764 15,829,629 307,886.53
ANTIINFECTIVE-ANTIINFLAMMATORY AND COMBINATIONS 907 16,955 1,381.90 6,476 64,048 3,569.57 22,298 226,008 11,994.67 29,681 307,010 16,946.13
ANTIINFECTIVES 8,532 901,280 17,776.40 20,555 1,078,349 13,380.57 105,173 3,462,934 49,931.30 134,260 5,442,563 81,088.27
ANTILIPIDEMICS-1 534,463 45,980,156 1,584,654.90 404,645 34,617,065 1,172,413.40 523,499 38,757,853 1,315,464.30 1,462,607 119,355,074 4,072,532.60
ANTILIPIDEMICS-2 38,022 7,558,158 111,289.10 34,526 5,530,139 95,783.73 36,595 4,519,080 84,275.43 109,143 17,607,376 291,348.27
ANTIMALARIALS 111 7,292 238.83 11,906 1,070,298 33,932.07 1,667 47,186 1,476.40 13,684 1,124,776 35,647.30
ANTINEOPLASTIC AND PREMALIGNANT LESION AGENTS 2,142 119,680 3,130.50 3,038 127,530 2,577.83 12,002 504,525 10,733.33 17,182 751,735 16,441.67
ANTIPERSPIRANTS 58 3,270 106.00 62 2,580 86.00 275 9,161 303.00 395 15,011 495.00
ANTIPLATELET-HEMORRHELOGIC AGENTS 40,612 4,036,325 117,811.53 103,137 9,035,842 283,487.90 55,820 3,992,805 119,791.93 199,569 17,064,972 521,091.37
ANTIPSYCHOTIC AGENTS 22,970 2,264,959 60,898.97 22,041 1,489,656 38,707.67 141,263 7,381,061 191,870.67 186,274 11,135,676 291,477.30
ANTIRETROVIRALS 2,533 211,890 7,039.00 4,351 346,852 11,460.37 7,861 337,578 11,157.00 14,745 896,320 29,656.37
ANTIRHEUMATICS 23,840 2,558,437 66,619.43 16,180 1,596,080 41,147.17 32,457 2,526,890 66,593.10 72,477 6,681,408 174,359.70
ANTISERA 11 11 2.30 11 11 2.30
ANTITUBERCULAR AGENTS 274 30,393 636.43 3,258 186,376 3,409.43 1,548 91,723 1,850.73 5,080 308,492 5,896.60
ANTIVIRALS 23,710 2,163,191 58,512.30 41,023 2,187,504 48,425.20 173,790 6,804,331 91,487.73 238,523 11,155,026 198,425.23
ATOPY 50,722 794,410 80,982.70 22,090 754,105 24,894.17 21,000 963,696 19,548.63 93,812 2,512,212 125,425.50
BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA AGENTS 105,851 10,827,343 312,299.40 79,029 7,467,495 221,311.90 137,863 10,530,498 310,118.27 322,743 28,825,336 843,729.57
BETA BLOCKERS AND HYDROCHLOROTHIAZIDE COMBINATIONS 248,992 31,225,856 733,664.43 170,995 19,630,724 461,391.43 323,390 31,423,275 723,727.93 743,377 82,279,856 1,918,783.80
BINDERS-CHELATORS-ANTIDOTES-OVERDOSE AGENTS 2,845 90,116 6,104.80 3,564 66,672 3,716.63 3,408 127,416 2,429.37 9,817 284,203 12,250.80
BREAST CANCER AGENTS 13,033 902,260 28,338.70 9,269 597,014 21,330.03 31,349 1,620,339 67,228.30 53,651 3,119,613 116,897.03
BULK CHEMICALS 531 105,472 1,377.43 282 63,139 449.97 1,071 158,204 1,476.57 1,884 326,814 3,303.97
CALCIUM CHANNEL BLOCKING AGENTS 169,600 16,345,107 502,653.40 149,648 13,521,511 426,490.03 245,983 18,915,902 588,605.87 565,231 48,782,520 1,517,749.30
CARDIOVASCULAR AGENTS MISCELLANEOUS 34,851 3,797,226 88,391.70 18,935 1,877,369 41,928.33 49,161 3,853,431 78,205.10 102,947 9,528,026 208,525.13
CONTRACEPTIVE AGENTS 10,833 839,836 29,450.53 48,369 3,572,404 135,794.60 104,309 6,377,228 239,702.93 163,511 10,789,467 404,948.07
CORTICOSTEROIDS-IMMUNE MODULATORS 50,940 4,947,612 80,514.57 161,255 9,388,493 119,591.40 540,929 23,675,743 273,244.00 753,124 38,011,848 473,349.97
COSMETIC AGENTS 5 900 5.00 5 900 5.00
COUGH-COLD AGENTS 3,409 389,955 3,668.80 189,281 7,318,310 67,848.70 192,384 17,119,705 54,853.00 385,074 24,827,970 126,370.50
CYSTIC FIBROSIS AGENTS 84 6,020 78.40 1,518 115,437 1,415.20 1,602 121,457 1,493.60
DEVICES 2,228 44,272 5,489.63 14,711 90,399 29,516.37 17,921 130,349 27,222.87 34,860 265,020 62,228.87
DIABETES NON-INSULIN 262,843 35,395,755 777,101.17 234,105 31,208,963 662,423.93 174,462 19,294,280 380,797.53 671,410 85,898,998 1,820,322.63
DIABETIC SUPPLIES 27,232 5,503,648 72,383.20 62,234 9,185,487 187,294.30 17,282 2,154,735 32,759.57 106,748 16,843,870 292,437.07
DIAGNOSTIC AGENTS 33 2,270 38.93 121 3,340 95.10 4 200 1.73 158 5,810 135.77
DIETARY SUPPLEMENTS 3,156 248,157 6,469.10 16 27,780 16.00 3,172 275,937 6,485.10
DIURETICS 176,944 16,855,680 518,188.03 150,007 13,472,438 415,065.47 275,841 19,537,244 592,008.93 602,792 49,865,362 1,525,262.43
ECZEMA AGENTS 8 360 7.37 5 225 5.00 48 2,160 38.53 61 2,745 50.90
ELECTROLYTE DEPLETING AGENTS 304 99,897 814.90 359 110,868 782.20 987 188,251 1,423.00 1,650 399,016 3,020.10
ELECTROLYTE-MINERAL-TRACE ELEMENT REPLACEMENT 37,699 5,302,459 109,984.80 114,543 12,776,224 302,338.07 61,984 4,952,416 104,240.53 214,226 23,031,099 516,563.40
EMOLLIENTS 1,355 558,930 2,698.33 37,672 16,028,160 57,227.13 4,264 1,356,637 4,471.80 43,291 17,943,727 64,397.27
ENDOCRINE AGENTS MISCELLANEOUS 2,283 210,488 6,241.17 1,850 114,187 4,214.07 6,985 371,403 10,817.37 11,118 696,078 21,272.60
EXCLUDED FROM THE PHARMACY BENEFIT 204 4,020 191.40 6,096 49,213 8,454.57 141 1,863 141.53 6,441 55,095 8,787.50
FLUORIDE PREPARATIONS 20,883 1,663,936 26,932.67 20,883 1,663,936 26,932.67
FOLLICLE-STIMULATING HORMONE-LUTEINIZING HORMONE FERTILITY AGENTS 2,030 33,263 2,329.67 3,987 85,199 5,258.27 6,928 131,896 8,381.40 12,945 250,358 15,969.33
GASTROINTESTINAL-1 AGENTS 7,557 2,220,045 21,031.40 4,640 1,171,955 10,678.37 11,005 2,001,734 18,479.73 23,202 5,393,734 50,189.50
GASTROINTESTINAL-2 AGENTS 22,592 2,636,562 58,187.33 60,333 3,621,746 48,725.70 80,771 3,585,094 54,847.70 163,696 9,843,402 161,760.73
GLAUCOMA AGENTS 78,332 1,207,918 208,858.07 46,180 555,594 109,163.23 82,742 713,984 154,566.43 207,254 2,477,496 472,587.73
GROWTH STIMULATING AGENTS 3,198 19,060 4,068.33 291 1,926 506.50 654 3,418 685.67 4,143 24,404 5,260.50
GYNECOLOGICAL AGENTS MISCELLANEOUS 20,581 1,917,038 58,345.20 16,364 1,275,172 37,232.63 66,740 4,367,025 131,637.97 103,685 7,559,235 227,215.80
H. PYLORI AGENTS 14 1,568 7.07 14 1,568 7.07
HEMATOLOGICAL AGENTS 1,128 67,686 1,625.20 1,369 61,860 1,174.17 5,229 225,355 2,576.73 7,726 354,901 5,376.10
HEPATITIS B AGENTS 543 44,275 1,497.53 549 42,390 1,388.33 585 29,110 998.97 1,677 115,775 3,884.83
HEPATITIS C AGENTS 31 367 49.93 9 17 8.40 20 908 18.67 60 1,292 77.00
IMMUNOLOGICAL AGENTS MISCELLANEOUS 1,373 332,641 1,366.40 68 4,470 149.00 4,675 1,830,207 4,165.67 6,116 2,167,318 5,681.07
IMMUNOSUPPRESSIVES 9,262 1,948,396 23,575.33 6,711 1,402,623 15,634.97 14,002 2,218,493 23,000.43 29,975 5,569,512 62,210.73
INSULINS 69,015 2,656,972 184,551.10 60,195 1,962,444 151,284.90 44,971 731,312 55,545.70 174,181 5,350,728 391,381.70
IRRIGATION SOLUTION MISCELLANEOUS 4 206,500 6.90 10 107,000 11.57 261 8,930,500 177.13 275 9,244,000 195.60
KERATOLYTICS 359 40,019 611.90 15,886 2,436,685 21,268.70 1,300 127,892 1,299.17 17,545 2,604,595 23,179.77
LAXATIVES-CATHARTICS-STOOL SOFTENERS 3,094 7,520,322 3,185.30 122,380 66,002,301 124,014.47 57,340 97,559,581 10,111.33 182,814 171,082,205 137,311.10
LEUKEMIA AND LYMPHOMA AGENTS 1,464 130,646 2,512.73 612 38,751 768.37 6,141 326,415 6,241.13 8,217 495,812 9,522.23
LEUKOTRIENE MODIFYING AGENTS 55,210 4,933,156 163,102.13 51,476 4,329,200 144,098.30 74,650 5,217,367 172,995.60 181,336 14,479,723 480,196.03
LUNG CANCER 835 40,959 1,353.77 125 4,310 146.67 86 2,899 86.13 1,046 48,168 1,586.57
LUTEINIZING HORMONE-RELEASING HORMONE AGONISTS-ANTAGONISTS 2,090 128,161 4,714.57 793 25,517 1,133.33 1,554 36,998 1,462.33 4,437 190,676 7,310.23
MEDICAL FOOD 2,638 361,536 6,244.40 2,638 361,536 6,244.40
MENOPAUSAL HORMONE THERAPY 69,592 3,265,238 194,588.13 49,577 1,970,482 118,584.77 123,161 4,562,360 265,261.40 242,330 9,798,081 578,434.30
METABOLIC AGENTS-MISCELLANEOUS 321 130,139 510.97 125 60,900 165.37 2,246 579,737 2,279.40 2,692 770,776 2,955.73
METABOLIC DYSFUNCTION AGENTS 164,735 1,495,012 366,963.73 314,268 1,201,055 372,783.57 303,651 969,163 308,876.40 782,654 3,665,230 1,048,623.70
MIGRAINE AGENTS 40,198 771,618 79,586.83 69,703 963,836 89,191.67 96,330 1,061,032 86,675.23 206,231 2,796,486 255,453.73
MULTIPLE MYELOMA 5,155 105,073 4,695.27 159 3,431 137.43 438 7,304 397.83 5,752 115,808 5,230.53
MULTIPLE SCLEROSIS AGENTS 2,317 136,781 5,741.23 308 19,705 554.07 861 85,795 1,676.80 3,486 242,281 7,972.10
NARCOTIC ANALGESICS AND COMBINATIONS 19,001 2,032,574 23,617.47 116,632 5,562,930 57,480.57 611,508 33,707,796 347,014.07 747,141 41,303,300 428,112.10
NASAL ALLERGY AGENTS 80,784 3,377,461 189,052.23 169,822 4,573,547 280,806.33 179,623 4,639,462 271,730.67 430,229 12,590,470 741,589.23
NEPHROLOGY AGENTS MISC II 112 2,163 109.43 15 810 14.67 524 26,421 488.83 651 29,394 612.93
NEUROLOGICAL AGENTS MISCELLANEOUS 7,991 1,130,948 15,198.97 4,470 435,719 7,364.17 6,953 987,996 10,601.97 19,414 2,554,663 33,165.10
ONCOLOGICAL AGENTS 5,699 558,597 10,132.90 2,381 226,060 4,121.47 12,401 794,502 15,032.23 20,481 1,579,159 29,286.60
OPHTHALMIC 38,259 3,094,511 84,167.87 86,827 2,269,546 95,878.17 166,095 2,198,321 133,908.20 291,181 7,562,377 313,954.23
OPHTHALMIC MISCELLANEOUS 77 1,133 187.23 80,717 5,178,680 88,976.13 2,428 18,846 2,469.13 83,222 5,198,659 91,632.50
ORAL CARE AGENTS 1,189 878,333 1,621.33 33,479 13,362,400 15,825.17 48,852 19,592,951 24,975.97 83,520 33,833,684 42,422.47
OSTEOPOROSIS AGENTS 33,639 640,328 90,418.80 18,367 310,926 48,721.20 39,062 510,877 89,691.20 91,068 1,462,131 228,831.20
OTIC AGENTS 4,565 76,725 2,293.33 4,565 76,725 2,293.33
OVERACTIVE BLADDER AGENTS 55,784 5,377,588 162,794.67 32,849 2,748,347 83,961.97 63,828 4,124,906 117,994.07 152,461 12,250,841 364,750.70
PAIN AGENTS 58,328 6,559,050 158,062.80 413,737 30,378,460 356,431.30 369,993 19,207,297 366,351.63 842,058 56,144,807 880,845.73
PANCREATIC ENZYME REPLACEMENT THERAPY (PERT) 4,288 2,447,060 10,237.27 1,965 830,190 3,904.03 2,746 621,232 2,885.77 8,999 3,898,482 17,027.07
PARKINSONS AGENTS 29,295 6,893,647 84,628.67 11,659 2,249,970 29,255.20 44,592 6,184,712 84,423.20 85,546 15,328,329 198,307.07
PHOSPHODIESTERASE-5 INHIBITORS 40,153 1,483,436 99,144.93 62,985 1,654,923 125,833.23 48,214 908,206 50,025.90 151,352 4,046,565 275,004.07
POLYMYXIN AND DERIVATIVES 38 1,976 37.87 38 1,976 37.87
PROSTAGLANDIN IMPOTENCY AGENTS 219 1,114 405.83 820 2,270 1,081.13 114 258 108.97 1,153 3,642 1,595.93
PROSTATE CANCER 9,668 1,088,286 11,704.50 1,097 134,598 1,370.47 2,894 247,149 3,517.67 13,659 1,470,033 16,592.63
PROTON PUMP INHIBITORS 208,522 21,128,225 614,300.60 197,762 18,679,113 541,646.27 314,008 24,443,489 706,249.10 720,292 64,250,827 1,862,195.97
PSORIASIS AGENTS 2,520 188,676 3,674.60 2,414 172,103 2,833.37 5,804 346,312 5,774.20 10,738 707,091 12,282.17
PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION 2,836 343,400 5,998.10 366 40,961 683.07 7,238 487,083 8,103.27 10,440 871,444 14,784.43
PULMONARY-1 AGENTS 103,488 9,346,678 237,012.60 134,266 6,018,426 182,980.57 237,021 9,377,930 227,830.27 474,775 24,743,034 647,823.43
PULMONARY-2 AGENTS 26,620 4,982,711 69,251.83 15,980 1,476,817 30,287.70 28,353 4,374,877 27,114.93 70,953 10,834,405 126,654.47
PULMONARY-3 AGENTS 35,591 4,822,894 98,328.50 16,562 1,736,008 35,760.80 17,235 964,125 20,198.67 69,388 7,523,026 154,287.97
RENIN-ANGIOTENSIN ANTIHYPERTENSIVES 376,782 37,450,958 1,118,391.80 335,616 31,021,188 963,236.30 466,569 38,102,198 1,171,096.87 1,178,967 106,574,344 3,252,724.97
RESPIRATORY AGENTS MISCELLANEOUS 6,026 562,242 8,979.57 57,132 2,607,076 44,542.90 22,152 3,706,610 17,014.53 85,310 6,875,928 70,537.00
SALINE 358 54,857 746.10 1,728 1,771,260 1,031.03 2,086 1,826,117 1,777.13
SEDATIVE-HYPNOTIC AGENTS 2,912 217,696 6,480.20 8,685 304,674 9,665.13 19,823 650,791 19,322.40 31,420 1,173,161 35,467.73
SELF MONITORING BLOOD GLUCOSE SYSTEMS 47,067 4,494,574 128,402.03 80,051 7,526,110 197,783.50 28,699 1,112,750 45,199.53 155,817 13,133,434 371,385.07
SKELETAL MUSCLE RELAXANTS AND COMBINATIONS 39,601 5,514,312 82,363.17 110,176 7,300,030 97,004.00 262,126 16,031,492 225,260.67 411,903 28,845,833 404,627.83
SKIN PREPS 149 8,533 246.33 27,979 4,677,495 49,319.50 2,247 145,914 2,089.90 30,375 4,831,941 51,655.73
SLEEP DISORDERS 23,054 1,657,557 52,495.70 49,615 2,145,370 65,747.43 136,013 6,212,619 174,020.47 208,682 10,015,546 292,263.60
SPHINGOSINE 1 PHOSPHATE (S1P) RECEPTOR MODULATORS 406 30,742 1,043.00 47 2,610 88.33 52 2,319 75.80 505 35,671 1,207.13
SYRINGES 505 6,417 1,319.63 2,605 23,689 5,801.70 6,236 75,759 12,755.27 9,346 105,865 19,876.60
TARGETED IMMUNOMODULATORY BIOLOGICS 56,625 807,335 96,912.87 15,257 179,508 21,470.60 3,884 34,604 4,038.27 75,766 1,021,447 122,421.73
THYROID AND ANTITHYROID AGENTS 211,289 19,074,310 625,435.53 144,541 12,312,218 411,256.27 270,377 18,919,377 622,025.80 626,207 50,305,905 1,658,717.60
TOBACCO CESSATION AGENTS 1,221 84,641 1,515.93 4,861 301,926 3,834.63 6,082 386,567 5,350.57
TOPICAL ANTIINFECTIVE AGENTS 16 8,514 19.33 16 8,514 19.33
URINARY AGENTS MISCELLANEOUS 3,616 717,641 9,158.10 8,690 545,952 6,767.80 26,157 773,124 9,633.23 38,463 2,036,717 25,559.13
VACCINE 9 36 0.00 176,070 101,355 0.00 176,079 101,391 0.00
VAGINAL LUBRICANTS PREPARATIONS 34 1,797 48.67 34 1,797 48.67
VITAMINS 58,527 2,484,504 166,693.77 204,058 15,295,233 557,735.37 107,735 3,110,230 236,402.87 370,320 20,889,968 960,832.00
WEIGHT LOSS AGENTS 1,218 121,042 2,178.60 15,326 733,459 21,143.07 18,885 731,169 21,655.00 35,429 1,585,670 44,976.67
WHITE BLOOD CELL STIMULANTS 121 767 88.80 500 468 82.73 696 1,393 392.90 1,317 2,627 564.43
Grand Total 4,998,443 501,151,922 13,486,369.53 7,537,779 631,842,579 13,680,773.43 12,639,953 853,126,563 16,490,916.77 25,176,175 1,986,121,065 43,658,059.73

FY26Q2 UFDUR Outliers Report

DoW Uniform Formulary Drug Utilization Report Outliers for FY26Q2 (1/1/2026 - 3/31/2026)
point_of_service Values
MAIL ORDER MTF RETAIL Total # of RXs Total Quantity Total 30 Day Equiv
Uniform Formulary Class Drug/Strength/Form Brand Name # of RXs Quantity 30 Day Equiv # of RXs Quantity 30 Day Equiv # of RXs Quantity 30 Day Equiv
2 210 4.00 34 5,844 44.33 21 1,277 31.07 57 7,331 79.40
ACNE AGENTS 996 70,275 1,742.13 2,748 140,242 3,203.00 1,504 73,028 1,513.33 5,248 283,545 6,458.47
ADHD AGENTS 3,012 274,030 6,567.70 6,616 474,247 12,173.80 3,416 156,501 3,723.80 13,044 904,778 22,465.30
ALCOHOL DETERRANTS-NARCOTIC ANTAGONISTS 115 10,982 168.00 282 27,806 436.07 167 7,082 119.30 564 45,870 723.37
ALZHEIMERS AGENTS 651 80,366 1,891.90 977 100,203 2,337.40 667 52,446 1,141.93 2,295 233,016 5,371.23
ANALGESICS AND COMBINATIONS 183 15,041 201.30 665 71,658 342.67 138 5,871 94.63 986 92,570 638.60
ANDROGENS-ANABOLIC STEROIDS 544 105,910 1,169.90 865 110,679 1,642.80 450 40,773 550.90 1,859 257,363 3,363.60
ANESTHETIC AGENTS 50 2,609 56.80 334 14,697 256.23 76 5,741 49.20 460 23,046 362.23
ANTIANXIETY AGENTS 547 68,958 1,170.73 816 59,420 953.30 774 45,611 733.77 2,137 173,990 2,857.80
ANTIARRHYTHMICS 437 82,183 1,267.70 1,214 192,250 3,236.07 485 62,855 982.07 2,136 337,288 5,485.83
ANTIBACTERIALS 3 120 5.00 157 56,903 204.77 38 4,435 29.70 198 61,458 239.47
ANTIBIOTICS 2,036 198,170 0.00 5,870 405,264 0.00 2,605 208,033 0.00 10,511 811,467 0.00
ANTICHOLINERGICS-ANTISPASMODICS 463 120,600 1,258.73 1,072 176,420 1,781.23 570 79,424 627.70 2,105 376,444 3,667.67
ANTICOAGULANTS 621 57,188 1,468.67 2,041 176,060 4,302.23 859 52,184 1,184.73 3,521 285,433 6,955.63
ANTICONVULSANTS-ANTIMANIA AGENTS 4,121 1,034,092 11,213.40 7,711 1,381,101 15,957.03 4,189 608,683 6,408.80 16,021 3,023,875 33,579.23
ANTIDEPRESSANTS AND NON-OPIOID PAIN SYNDROME AGENTS 3,455 540,401 9,675.70 6,893 753,726 15,762.17 2,809 264,950 4,718.80 13,157 1,559,077 30,156.67
ANTIEMETIC-ANTIVERTIGO AGENTS 384 33,665 451.63 1,114 53,158 653.60 605 36,150 356.37 2,103 122,973 1,461.60
ANTIFUNGALS 965 92,212 1,338.83 3,016 217,623 2,607.77 1,026 89,780 799.53 5,007 399,614 4,746.13
ANTIGOUT AGENTS 212 21,418 615.30 463 46,061 1,224.67 163 12,807 344.13 838 80,286 2,184.10
ANTIHEMOPHILIC AGENTS 120 199,420 93.60 7 20 3.83 309 2,589,404 205.70 436 2,788,844 303.13
ANTIHISTAMINE-1 392 119,102 974.03 1,758 261,478 2,629.30 527 56,326 899.50 2,677 436,906 4,502.83
ANTIHISTAMINE-2 BLOCKERS AND OTHER ANTIULCER AGENTS 259 79,147 720.83 604 148,605 843.20 241 31,438 344.93 1,104 259,190 1,908.97
ANTIHYPERTENSIVE AGENTS 386 44,657 1,094.67 1,250 127,673 3,069.57 192 13,096 357.10 1,828 185,426 4,521.33
ANTIINFECTIVE-ANTIINFLAMMATORY AND COMBINATIONS 185 2,835 149.70 625 7,833 356.70 181 2,220 105.57 991 12,888 611.97
ANTIINFECTIVES 704 116,512 1,317.53 2,060 208,585 2,069.00 974 105,978 689.83 3,738 431,075 4,076.37
ANTILIPIDEMICS-1 1,069 92,669 3,177.07 2,092 175,967 5,927.80 1,061 78,654 2,547.70 4,222 347,290 11,652.57
