03/13/2026 | Press release | Distributed by Public on 03/13/2026 14:03
R 131435Z MAR 26
MARADMIN 106/26
MSGID/GENADMIN/CMC WASHINGTON DC MRA MM//
SUBJ/FY 2026 APPROVED SELECTIONS TO GUNNERY SERGEANT//
REF/A/MSGID: DOC/CMC/MMPR-2/14JUN2012//
NARR/REF (A) IS MCO P1400.32D W/CH 2, ENLISTED PROMOTION MANUAL.//
POC/WILLIAM C. GRIFFIN/MAJ/MMPB-11/TEL:703-784-3440/
EMAIL:[email protected]//
POC/DATHAN.T.MILLS/MSGT/MMPB-11/TEL:703-784-2765/
EMAIL:[email protected]//
GENTEXT/REMARKS/1. Marines listed in paragraph 4 will receive
appointments to fill vacancies in the selected grade by assigned
order of seniority. Separate monthly Marine Administrative Messages
(MARADMIN) will announce planned promotions.
2. Professional Military Education. All Marines that completed
MCeLE EPME6000 prior to the convene date of the board were
considered qualified for the purposes of selection to gunnery
sergeant.
3. Obligated Service
3.a. Upon release of this MARADMIN, any Marine listed in paragraph 4
is authorized to submit the necessary reenlistment or extension
request to obtain the additional 24 months obligated service (OBS)
requirements to avoid a delay in their promotion. Cite this
MARADMIN as the authority to locally extend Marines to satisfy OBS
requirements.
3.b. Within 5 days of release of this MARADMIN, a published
selection roster will be available for download by commands, with
Marines' selection number, unit, projected date of promotion, and
required end of service date to meet OBS requirements. This roster
can be found by visiting the Enlisted Promotions website at
https://www.manpower.marines.mil click on "Divisions" / "Manpower
Management" / "Performance Branch" / "Promotion Section" /
"Enlisted Promotions" / "SNCOs" / "GySgt Board" / and "FY 2026".
3.c. Within 30 days of release of this MARADMIN, Commanders shall
counsel all selected Marines within their command as to the OBS
requirement outlined in paragraph 3.a.
3.d. Utilize the below table to calculate OBS based on the
seniority number and month. Example: Marine selected with a
seniority number of 1775 would need to have an EAS of 31 January
2029 or later to ensure they have OBS for promotion on 1 February
2027. This is an estimate only, based on monthly promotion
MARADMINS there may be instances causing an additional extension to
be completed.
Sen Num Proj Month
0 Apr 2026
250 May 2026
500 Jun 2026
750 Jul 2026
1000 Aug 2026
1250 Sep 2026
1375 Oct 2026
1500 Nov 2026
1625 Dec 2026
1750 Jan 2027
1875 Feb 2027
2125 Mar 2027
(List Clear) Apr 2027
3.e. If a Marine refuses to extend or reenlist to meet
OBS requirement, the commander will inform Manpower Management
Division (MM), Performance Branch, Enlisted Promotions Unit
(MMPB-11) of the Marine's refusal via naval letter. MMPB-11 will
remove the Marine's seniority number and the Marine is ineligible
for consideration on future promotion boards.
4. The following selectees were approved on 10 March 2026.
4.a. The following Marines were selected for competitive promotion
to gunnery sergeant (for proper order read left to right):
NAME IMOS/ SRNO/MCC NAME IMOS/ SRNO/MCC
ABADPOLICICCHI JW 2862/ 1760/968 ABBOTT TA 3537/ 1489/15G
ABREGO A 3047/ 143/1G0 ABREURODRIGUEZ A 4591/ 1736/138
ACEVEDO AJ 3047/ 669/082 ACEVEDOADORNO KY 0231/ 1253/VM1
ACEVES J 1391/ 1473/1PF ACKERMAN JM 0639/ 349/1MY
ACOSTA CO 6073/ 1465/90P ACOSTA JF 1169/ 1116/1YB
ACOSTA JR VM 0369/ 1571/KA2 ACUNA N 0111/ 1072/V35
ADAMOPOULOS KS 0369/ 512/KA3 ADAMS GP 0369/ 951/KA3
ADAMS JL 8412/ 264/A04 ADAMS JM 5811/ 150/027
ADAMS II KA 0629/ 994/H81 ADKINS BM 0629/ 1254/KEB
ADRIANZEN AA 3537/ 756/1Y4 AGUEROESCOBAR A 1169/ 81/1CL
AGUILAR AJ 3432/ 245/90P AGUILAR AR 0629/ 1517/1RT
AGUILAR JE 0111/ 1581/QBN AGUILAR JA 0511/ 142/JAL
AGUILERA JR 3432/ 739/1CF AGUSTIN GA 1834/ 1629/19F
AHLERT TM 3529/ 834/1CM AILWORTH RL 0211/ 1262/094
AKLI KS 1349/ 1936/1YE ALAIE JT 0411/ 1295/R6K
ALBA R 6432/ 1818/053 ALEJO FC 0111/ 1192/1MX
ALEMAN CM 0491/ 1944/1YE ALESHIRE NJ 3047/ 676/978
ALEXANDER QT 0111/ 1626/KA3 ALEXIS GH 8412/ 1525/967
ALLAART JJ 2336/ 1462/095 ALLEN CM 6218/ 870/G91
ALLEN JN 0369/ 47/SR2 ALLEN MJ 0369/ 941/V26
ALLEN TW 6116/ 701/VM1 ALLEN YR 0491/ 1597/068
ALLEN IV MG 0321/ 1014/1K4 ALLGOOD KG 1349/ 450/R5Q
ALMAN ET 2111/ 738/15H ALMARAZ A 3432/ 531/1Y1
ALMENGOCALCANO A 3381/ 1120/S4J ALMOJUELA LI 0679/ 155/TZF
ALMOND SE 5521/ 2102/1FX ALMONTE AE 4821/ 182/080
ALMONTE J 0111/ 1382/TSR ALSHIMMARI AA 6672/ 1174/1JM
ALSINA CD 8157/ 258/R02 ALSTON BE 0211/ 124/UKE
ALTLAND II DL 2111/ 164/968 ALVARADO AE 6492/ 578/1JX
ALVARADO J 0111/ 1084/DJF ALVARADO LA 6046/ 189/VF3
ALVAREZ AG 0629/ 1264/130 ALVAREZ CE 8412/ 1115/952
ALVAREZ O 6114/ 396/1T5 AMAN AJ 2336/ 1474/1MX
AMARSAIKHAN T 0372/ 1093/1MU AMBROCIO A 6492/ 839/041
AMLONG JT 0369/ 1371/V24 ANANE GA 6672/ 540/1JY
ANDERSEN ER 0363/ 1913/KA3 ANDERSEN GR 0369/ 1016/V25
ANDERSON AM 0629/ 1208/1F1 ANDERSON CR 0369/ 1023/KA3
ANDERSON KD 1371/ 2074/TP6 ANDERSON RR 6046/ 1055/1V1
ANDRADEDELGADO I 4133/ 573/982 ANDRE CJ 1834/ 1475/19G
ANDREWS MA 6432/ 1854/MC8 ANDREWS TJ 0871/ 1958/1MT
ANFINSON CA 2143/ 2028/S9N ANGEL IV RH 0629/ 1610/1PB
ANGLE TW 6116/ 1799/966 ANTUNEZ JG 2336/ 289/U18
ANZALDUA III FS 7212/ 1877/1EG ARANA LA 0491/ 2071/V13
ARCHER TR 0363/ 1987/KA3 AREL MR 0369/ 949/16F
ARELLANO JA 0111/ 1355/1YK ARENAS JR G 0111/ 982/999
ARIAS JC 6591/ 1539/1JW ARNDT MJ 0211/ 1217/JAL
ARROYO AA 0869/ 59/1NF ARROYO DA 3044/ 1847/1CF
ARSINIEGA SM 2311/ 608/J78 ARTEMENKO AS 5811/ 321/014
ASHLEY OE 6048/ 327/VLD ASKEW NM 2862/ 95/R3I
ATAYEE BA 0211/ 702/LCH ATHERTON HJ 4591/ 1937/1JF
ATKINSON KK 0679/ 247/1G9 ATTARD CM 3529/ 1503/1GD
ATTKISSON NT 7212/ 1321/90L AUBE CJ 5939/ 302/1L1
AUGE MM 0451/ 666/J24 AUSTIN WR 0491/ 2037/V17
AVALOS R 3529/ 60/1MX AVALOS R 3047/ 78/U28
AVILA CT 2862/ 532/1GT AYALA AA 0871/ 1839/V44
AYALARODRIGUEZ MJ 5952/ 1743/1L2 AYLOR II NA 3537/ 48/K46
AYRES BJ 0369/ 507/314 BAEZ D 0629/ 1012/1EC
BAEZ EG 5769/ 1171/V21 BAEZPADILLA CR 0369/ 1101/V35
BAILEY HP 8412/ 1710/A42 BAILEY KG 3529/ 250/JF3
BAIN III L 1371/ 623/UKT BAKER FC 6492/ 638/S7D
BALTAZAR MA 1349/ 1378/19F BALTODANO JE 0629/ 1259/SD3
BAMBURG ND 0363/ 1884/1GR BANDA T 5831/ 71/275
BANE AM 4421/ 374/U53 BARAJAS G 6156/ 331/VMH
BARKER GD 7212/ 1339/132 BARNETT AE 0629/ 1064/1G9
BARNETT JR KD 0491/ 98/15X BARRERA E 3381/ 139/1RV
BARRETT CM 2629/ 1326/175 BARRIENTOS A 0111/ 1627/90P
BARRIENTOS KA 3529/ 1364/1CM BARRIENTOS MP 0111/ 1676/E67
BARRON DE 0369/ 1142/KA2 BARRON JR 0679/ 1345/1CS
BARTOLON II MR 0639/ 388/TTX BASILE DM 1721/ 1834/TRM
BATCHELOR JJ 0639/ 921/976 BATES NC 0511/ 122/142
BAUTISTA A 6116/ 1745/MDT BAUTISTA OA 6048/ 132/934
BEAUCHESNE NM 0491/ 1545/15E BEAVEN MK 6218/ 1305/VFD
BECKER KM 7011/ 162/146 BEHREANDT AG 0231/ 1483/TRG
BELISLE JC 6469/ 362/1JT BELLAMY GH 6173/ 2005/G76
BELLUCCI JT 5811/ 576/022 BELTRAN J 6672/ 990/1JT
BENJAMIN HJ 0629/ 315/1YE BENJAMIN JA 1371/ 1981/J33
BENNETT GA 6338/ 602/G90 BENNINGTON ZW 3537/ 1455/JF3
BENSON KA 0629/ 1047/976 BERG GW 6116/ 1830/036
BERMUDEZCAMPUZ E 0369/ 1088/V13 BERMUDEZORTEGA CD 3047/ 854/1US
BERMUDEZZAPATA MA 6073/ 1104/1JQ BERRY DJ 2651/ 1945/JAH
BERRY MA 6154/ 1848/990 BERTOLOTTI NJ 0231/ 2058/15E
BESTUL CL 4591/ 2116/K35 BETANCES RR 3381/ 1085/040
BETTENCOURT ND 2629/ 1813/1MZ BEVERLY TR 8412/ 1086/987
BIGGS DA 3047/ 743/032 BIGGS NJ 0511/ 1812/1RV
BIGLER NA 1721/ 1695/TRM BILARDO HL 3381/ 146/013
BIRKELAND JP 7291/ 90/032 BITTNER AT 0369/ 930/268
BIVENS WK 0639/ 1163/1G9 BLACK MW 1751/ 939/TSR
BLACKWOOD IH 6116/ 1784/VM4 BLAIR II JM 6218/ 365/V6B
BLAKE OL 6116/ 1785/R9C BLANKENSHIP KJ 5811/ 1036/012
BLAS J 8412/ 742/A88 BLAS JR BQ 6218/ 29/VF3
BLATTLER TJ 2336/ 1514/012 BLECKE VA 0369/ 1560/V21
BLOSSOM CM 1834/ 1723/19F BLOSSOM TJ 0369/ 185/1K4
BOADO DS 6324/ 1572/1TC BOATMAN BM 0369/ 187/1EM
BOCOCK RA 0679/ 1361/TWZ BOGEN MD 0491/ 2043/VLA
BOHLER JA 0369/ 919/1C0 BOHM EG 2651/ 1921/K21
BOHMANN LD 2862/ 2051/041 BOLIN TT 0369/ 138/KA2
BONDOC CC 0848/ 1114/1NF BONE JB 7314/ 1827/1A5
BONIFAZ AJ 2161/ 2065/1CJ BONILLA JA 0491/ 729/1J8
BONNELL JT 6042/ 1157/926 BOOTH MK 0629/ 595/KEB
BORGES F 6842/ 1226/045 BOROWSKI MJ 5524/ 519/J88
BOSELL JD 0372/ 416/1MS BOUGENO KM 0231/ 909/1CK
BOUJELAL SS 4821/ 835/1NL BOUWHUIS DP 0629/ 1603/V28
BOWEN DP 0369/ 1127/V36 BOWERS CM 6842/ 1686/044
BOWERS CL 2147/ 291/SP5 BOWLES KS 6432/ 660/1JT
BOYCE DE 0629/ 1247/MT1 BOYET TJ 0629/ 950/1Y1
BRADFORD JD 7316/ 1139/1MT BRADFORD PJ 2651/ 1229/800
BRADY TM 0679/ 11/1FY BRAGG JC 2131/ 428/B65
BRANAM III RD 2311/ 229/130 BRANDES PP 3537/ 1425/1Y6
BRANNAN CJ 0111/ 1015/JF1 BRAY JR FJ 0211/ 976/116
BRAZLE JM 3047/ 740/1Y2 BREAUX BM 0261/ 661/S26
BREHMAN WM 0211/ 1265/T09 BRIDGES XD 2143/ 1983/KA1
BRITTON JT 6323/ 489/987 BROCHU TA 2111/ 1469/968
BRODY JE 0211/ 920/115 BROGAN CP 6218/ 1143/G9K
BRONSON ED 1371/ 1656/193 BROOKSCHAVEZ PT 6672/ 955/1JT
BROOKSHIRE JM 6114/ 125/VLD BROUWER AR 2862/ 1146/1G9
BROWN AS 6046/ 333/1JQ BROWN BM 5769/ 2029/1MR
BROWN CC 1751/ 1555/TSR BROWN CD 0491/ 465/751
BROWN EJ 6316/ 1647/S3F BROWN GP 6156/ 1073/036
BROWN JR 2862/ 1340/KES BROWN JC 2111/ 1391/V31
BROWN JG 3047/ 260/198 BROWN JJ 0111/ 1864/962
BROWN JT 0369/ 853/V35 BROWN KG 6323/ 299/VHA
BROWN KA 6326/ 577/VMH BROWN ZE 6124/ 399/JAB
BROWN III L 3381/ 74/R1H BROWN JR JM 3537/ 1383/146
BROWNLEE JR JD 0211/ 675/1ML BROZEK MD 7291/ 1885/1L2
BRUCE EN 2651/ 2127/115 BRUMMETT DL 0369/ 1817/V37
BUCKHALTER AD 0111/ 211/R20 BUENROSTRO MC 7051/ 1855/KA3
BUITRAGOPAREJA AA 6672/ 77/1JL BULLER CA 2862/ 1687/1PB
BULLOCK JT 7240/ 1886/132 BUNDASH PP 0369/ 983/UKE
BURFORD JR TJ 3152/ 118/1GH BURGER DJ 0629/ 587/122
BURKHALTER JE 6113/ 145/VHA BURNETT DL 3529/ 62/122
BURNETT SL 0369/ 2090/KA2 BURNHAM CL 3044/ 1551/TP6
BURNS A 6216/ 1310/1V3 BURROS RC 1721/ 1968/TRM
BURROUGHS BH 0369/ 1359/KA3 BUSCH AJ 7316/ 1975/V12
BUSCHELL TM 0679/ 841/V27 BUSH JW 6338/ 646/VF3
BUSHEY KA 3381/ 133/J78 BUSTAMANTE JD 0369/ 463/V24
BYRD MA 6694/ 1771/1JW CABAT ZE 6258/ 689/VFD
CACHOLA CV 4591/ 987/1FU CADET JL 7240/ 2001/1QD
CALDERON E 1391/ 1591/1CT CALDERONLARIOS FA 6048/ 383/VMD
CALDWELL AJ 2862/ 1946/KES CALDWELL DJ 6591/ 1803/1V2
CALDWELL JA 3537/ 784/040 CALDWELL KA 0231/ 1685/114
CALZADA SR 7051/ 170/1XJ CAMACHOMONJARA V 3047/ 769/1XJ
CAMBEROS SE 0369/ 2060/JAB CAMPBELL AK 6276/ 1068/VRA
CAMPBELL CN 0231/ 1962/J90 CAMPBELL MS 2111/ 1618/R00
CAMPOS C 0491/ 1973/1EE CAMPOS JG 5953/ 1829/1QF
CANO G 1371/ 1616/J33 CANTRELL BH 0111/ 597/924
CANTU RG 3047/ 557/1EH CAPETTILEFEBVR LA 0321/ 713/KBC
CAPSTRAN CJ 2143/ 2081/KA1 CARABALLO JR JD 8412/ 2099/934
CARDENAS ME 1391/ 513/036 CARDOZA TZ 3529/ 908/S6G
CARDWELL DL 7041/ 402/S6E CARDWELL TW 3537/ 733/T0A
CAREY ME 7011/ 1552/1J8 CARMONA A 1721/ 174/A88
CARMONALOPEZ F 6338/ 1456/VFB CARNAGHI KM 6116/ 1241/1V1
CARNINE KT 0369/ 2078/V24 CAROTHERS JD 0111/ 393/1R3
CARPIO NR 0629/ 956/V34 CARR III GW 7212/ 1931/135
CARRANZATAPIA B 2111/ 517/R7R CARRASCO EC 3047/ 1002/067
CARRILLOMEJIA JE 6092/ 1675/R8M CARVALHO VH 1169/ 832/15X
CARVER JA 6062/ 72/G91 CASAS ME 3381/ 1059/UMA
CASIASTAPIA JM 1391/ 1199/970 CASTANEDAFLORE I 0629/ 1097/MT1
CASTANEDARIVER PS 2862/ 1909/V27 CASTELLANOS CM 6218/ 1438/1J2
CASTILLO D 5811/ 93/019 CASTILLO E 0411/ 149/1MX
CASTILLO JF 0871/ 1842/V13 CASTILLOGUTIER SS 3381/ 598/1RT
CASTILLOVALDES RH 0369/ 324/V24 CASTRO JS 3047/ 379/1JE
CASTRO OJ 6338/ 391/G91 CASTRO II EG 0372/ 459/1MS
CATTANEO MF 0111/ 1076/R9G CAUSEY WC 2862/ 1856/R3W
CELESTE BA 8412/ 2083/999 CERNAR JA 0629/ 1947/1R4
CERVANTES G 6842/ 1665/116 CERVANTES JM 2629/ 2118/JAH
CERVONERICHARD NH 7240/ 1563/1QA CHAGNON DR 4591/ 1795/137
CHAMBERLIN SD 0211/ 1204/LDG CHAMBERS KT 0369/ 1865/KA2
CHANCE RA 3047/ 610/063 CHANDLER AA 6842/ 496/KBB
CHAPMAN RJ 6672/ 348/1JZ CHAPPELL CE 3381/ 224/UMA
CHARLESWORTH RJ 0869/ 111/1NB CHARRIEZ GO 0369/ 977/V21
CHASE CM 6338/ 1976/041 CHATHAM NG 2629/ 2131/J39
CHAUSSEE JC 0372/ 1408/1MR CHAVERO A 3047/ 611/1YK
CHAVEZ C 6326/ 385/VM1 CHAVEZ DR 0369/ 1569/KA3
CHAVEZ JA 3047/ 766/1Y9 CHAVEZ MR 8412/ 761/999
CHERNIATYNSKYI M 0211/ 721/1ML CHEVALIER JR TA 2862/ 79/15R
CHEVARILLO SE 3529/ 1532/SMG CHIDESTER DG 2862/ 526/1XC
CHIM PS 0679/ 1786/1ES CHOK PY 3451/ 2030/041
CHRISTENSEN JL 0629/ 943/121 CHRISTIAN BL 0629/ 1570/1NJ
CHURCHILL BD 8412/ 24/936 CIFUENTES AF 3537/ 1432/1GS
CINQUEGRANI SR 6073/ 746/142 CIPAGAUTATORRA K 0231/ 154/J9F
CISNEROS JG 0111/ 1066/1HK CLARK BA 0451/ 1220/15G
CLARK MR 8412/ 957/952 CLARK RD 0111/ 395/R10
CLEMENTE CJ 7041/ 706/V61 CLONCH JM 6073/ 1403/1JV
COCA III BW 1169/ 961/J33 COCHRAN AD 1371/ 430/198
COGDELL MM 3529/ 480/121 COLBY AM 6324/ 1512/973
COLE JK 3451/ 2093/KA3 COLEMAN MJ 6672/ 287/1JN
COLEMAN SR 3047/ 773/1JE COLLINS MJ 0111/ 1198/026
COLLINSSHELLS DJ 1349/ 1824/970 COLON DA 1349/ 1400/1XJ
COLON MA 0231/ 2054/313 COLONVELEZ DI 0491/ 2038/15K
COLVIN AM 6062/ 323/1JS COMPLETODELGAD AB 0111/ 674/VR1
COMPTON JJ 1391/ 1200/040 COMPTON JR DM 3451/ 2012/040
CONENNA NM 6338/ 1154/U00 CONKLIN KG 4821/ 110/1JM
CONNALLY NT 6842/ 2006/JAD CONQUEST JR 1721/ 35/TVZ
COOGAN KJ 1349/ 1866/1F1 COOK AH 6591/ 1763/V61
COOK DC 7051/ 1287/922 COOK JR DR 0372/ 898/UAS
COOPER A 1371/ 750/078 COPPEDGE AG 0369/ 1211/R1U
CORDEROPADILLA RJ 2862/ 1123/V13 CORDREY CK 6116/ 2007/036
CORNELIUS JC 0231/ 1823/TP9 CORTEZ FM 6591/ 204/V6B
CORTEZ NA 3047/ 356/936 CORTEZ JR H 3537/ 1423/15G
COSTA EC 1169/ 1188/R4D COTE DM 1721/ 1957/TRX
COTTO VV 6046/ 343/S8F COTTON RE 6324/ 1421/VLC
COUGHLIN RM 0369/ 1715/V24 COUMOS JW 7291/ 1952/023
COURVILLE JE 3537/ 1415/1YE COWELL SA 0491/ 915/1DX
COX DH 2143/ 437/1LW COY JL 2874/ 1298/1Y6
CRAFT AM 6276/ 75/1V2 CRAIG DS 3047/ 782/011
CRANE CS 0629/ 1628/R1A CREASMAN JR 1371/ 18/095
CREWS JR MM 3047/ 1057/1RU CROMWELL IV JH 0211/ 1504/1RA
CRONIN JM 0363/ 1917/KA3 CROSBY AS 0848/ 1202/1NR
CRUMP VM 3537/ 762/19F CRUZ AP 0681/ 534/015
CRUZ D 7051/ 1274/R00 CRUZ JO 3044/ 1620/1Y1
CRUZ KJ 0111/ 991/1NR CRUZ III R 0491/ 1418/15R
CUELLARMORENO NE 5811/ 848/091 CULLINAN JS 0372/ 871/1MR
CUMMINS JS 0369/ 978/KA2 CURRY ZR 0231/ 1158/1CC
CURTIS AD 6156/ 1741/950 CURTIS TG 0629/ 1266/V37
CUSHINGHURLEY CJ 0369/ 1377/V22 CUSICK MT 0372/ 269/1MX
CUSTALOW MR 7291/ 1643/022 CUSTER BA 4591/ 1735/016
CUSTIS JD 0629/ 1089/KEB CUTINELLA TJ 0369/ 1470/V24
CUTLER DJ 6173/ 17/036 DAGLARIS TD 0369/ 1118/V36
DAHL AJ 6591/ 946/VF2 DAHLMAN BL 6114/ 1449/VLA
DAISE EJ 3529/ 860/152 DANCE JA 5811/ 92/K46
DANG JQ 3381/ 645/044 DANIEL JR TA 0111/ 1078/G16
DANOS JM 6338/ 1666/UCL DARRABIE TA 4421/ 206/UBQ
DAVENPORT JR EF 3047/ 837/1JC DAVENPORT JR MR 0629/ 131/A04
DAVEY JE 4591/ 1867/044 DAVIGNON ER 0211/ 959/115
DAVIS BG 0231/ 1843/R3Y DAVIS HL 6114/ 345/VLD
DAVIS JA 3537/ 814/1CF DAVIS LQ 1721/ 1236/TRG
DAVIS RC 0511/ 965/JAL DAVIS JR IL 3047/ 664/078
DAWSON JT 3537/ 1492/K46 DAWSON JR 0241/ 273/116
DAY SN 2311/ 270/1FZ DEAN CC 0372/ 22/1MR
DEAN MH 2629/ 1658/W52 DEANO RO 0111/ 725/E95
DEANS TE 1751/ 1800/TSR DECANT TR 2862/ 277/03A
DEEN KR 0629/ 1772/19F DEJESUS ET 0679/ 629/1XC
DEJESUSROSA JA 0491/ 1762/R1T DELACRUZ LF 2862/ 1997/041
DELAND NJ 1721/ 1980/TRF DELANEY FD 0639/ 237/JBG
DELAPP KJ 2629/ 103/1F1 DELARIVA JR T 0369/ 202/SJJ
DELAROSA OM 0491/ 1680/1CV DELEON TN 0629/ 889/1G8
DELGADILLO RA 0629/ 947/965 DELREAL R 1834/ 1614/995
DELRIOALICEA JA 6114/ 1490/MC8 DEMOREST CA 0871/ 1815/1GE
DENIS CL 3537/ 774/1YE DENNEY JD 6073/ 747/1JN
DERNBACH IR 7051/ 1218/160 DEROSAS LA 2111/ 510/121
DESANTIAGO ML 7041/ 217/VMC DESILETS GR 0321/ 616/1R3
DEVALDER LT 5524/ 313/K9U DEVERA CA 0491/ 2008/1G8
DEWEY CE 7041/ 722/S4G DEXTER CJ 0871/ 1902/1NC
DEXTER TR 0231/ 1255/SVP DHUNGANA K 3529/ 1529/2WY
DIAZ C 7051/ 1330/1CG DIAZ KE 5811/ 1167/092
DIAZ O 7051/ 1288/041 DIAZ VD 2111/ 857/V37
DICKINSON FM 2336/ 776/146 DIETER LB 2336/ 1526/MD5
DIETZ JA 5811/ 1028/014 DIFOLCO BE 3047/ 760/1MY
DILLARD AP 3044/ 1590/1GH DION JR DC 0111/ 1582/VFD
DIRESTO MN 2629/ 1911/JAH DIVINSSTOLL GA 4133/ 1011/15A
DIXON JM 0369/ 1370/V31 DO QT 4591/ 2132/015
DOAN JM 6132/ 636/1J0 DOBRICK PM 0679/ 1553/1G8
DOGGETT AS 3381/ 389/E78 DOHERTY DR 1721/ 435/U30
DOLLAR DB 0369/ 179/978 DOMINGOLOPEZ PF 3529/ 441/1CC
DOMINGUEZ EA 5954/ 1748/040 DOMINGUEZ JC 3432/ 709/QAF
DOMINGUEZ JR L 3529/ 809/JF3 DOMINQUEZ JQ 7212/ 2077/1PR
DONAHOE MJ 6672/ 1291/1JQ DONELSON CR 2336/ 1446/1PF
DOPKANT BM 8412/ 1448/A02 DOTSON SJ 3047/ 757/1ET
DOUGHERTY RP 0111/ 1074/R70 DOUGLAS TM 0211/ 681/114
DOWNS QT 7240/ 1708/135 DRAKE RA 0681/ 447/1JC
DRAYTON TJ 3047/ 905/V32 DUARTELOPEZ DD 0491/ 1788/1YE
DUBE MJ 5811/ 1024/027 DUCHINI TA 0363/ 1356/SP6
DUER KN 6483/ 663/JBG DUFFY KR 3529/ 436/1Y8
DUKE JE 0629/ 827/928 DUNCAN CS 0111/ 1090/142
DUNCAN ED 6591/ 735/VM6 DUNCAN MT 0369/ 543/970
DUNN TE 4591/ 1223/070 DUPREERAMSEY JE 6116/ 1170/VMD
DURAN JH 0369/ 922/V37 DURAND CL 0231/ 1311/1S8
DURAND CA 1834/ 1696/040 DURST JA 5974/ 1925/1L7
EAGLESTON IA 6591/ 1121/022 EARLS RR 3529/ 1601/040
EASLEY TC 0629/ 1205/1MY EASTMAN JR JS 6591/ 1063/026
EBERHARDT TR 0629/ 1045/979 ECHEVARRIA GL 6046/ 1005/V8A
EDMONDS JA 0491/ 1872/15Y EDWARDS DE 1349/ 1713/1XJ
EGGLESTON KJ 0231/ 1844/V28 EISERMAN CT 0369/ 1698/V36
EKEBERG SA 0629/ 988/1ER ELLIOTT LB 3044/ 1595/15A
ELLIS SF 2862/ 1238/KAT ELSWICK CJ 6323/ 490/1T9
ENGLISH TD 2336/ 800/15L EREAUX BA 2651/ 1948/116
ERICKSON CL 6218/ 583/V6B ESCALANTE CN 3047/ 670/980
ESPARZA EL 8412/ 51/90E ESPARZA ED 7291/ 1918/1QG
ESPINO AG 3537/ 1440/1QN ESPINOZA CM 2111/ 819/135
ESPINOZA DG 1349/ 745/030 ESPINOZA ER 5769/ 1789/V11
ESPINOZAALVARE CH 3152/ 1289/JF2 ESQUIVEL K 0111/ 962/VHD
ESTOPARE IH 3529/ 845/1Y5 ESTRADA ET 0491/ 1787/KA3
ESTRADA KE 0369/ 200/SKH ESTRADA KC 0369/ 546/1K3
ESTRADASANTOYO MI 0369/ 280/KA3 ESTRELLA WJ 0869/ 106/1NB
ETIENNE JM 0111/ 1636/998 EUBANK A 3537/ 218/R02
EVANS GW 2311/ 521/040 EVANS JA 0629/ 631/978
EVERETTS BA 7314/ 1773/040 EZZELL JR SL 5811/ 1034/968
FABIAN A 0491/ 744/121 FACKRELL KG 6174/ 1155/VLC
FADOIR AJ 1721/ 1991/TRP FAFARD ER 5769/ 1395/1XJ
FAGAN JD 1371/ 1165/T0A FAHL TJ 6048/ 210/VMB
FAISON JK 2311/ 375/1RT FAISON KL 0639/ 1776/092
FALCIONE GA 2629/ 1984/110 FARNHAM MA 0211/ 1296/115
FAUSTO LF 7240/ 1926/KES FAYETTE KA 0629/ 995/15A
FELDBAUER DC 0111/ 979/KA2 FELIXGOMEZ GA 3537/ 1476/1YE
FENG J 7041/ 590/V6B FENNELL KM 0372/ 806/1MX
FERGUSON SZ 0372/ 810/1MX FERNANDEZ CJ 1349/ 1768/15A
FERNANDEZ G 0629/ 1065/V24 FERNANDEZ JR 0451/ 1646/1S8
FERNANDEZ JC 3537/ 1479/1NE FERNANDEZ NR 6338/ 654/923
FERNANDEZCARRA M 8412/ 1184/960 FETTEROLF NR 2336/ 1450/1CG
FIERRO SL 3537/ 1107/1NE FIERROHERMOSIL EA 3537/ 37/K46
FIGUEROALOPEZ FJ 7051/ 963/967 FIGUEROAVIDAL AJ 3537/ 1110/15R
FILARDI III RD 7051/ 1242/032 FINDLEY AT 1721/ 1536/TRU
FINLEY KM 0679/ 1728/028 FIRMI NE 0679/ 559/1G9
FISHE KJ 0369/ 52/014 FISHER RS 6218/ 1233/936
FITCHETT MR 6591/ 1702/041 FITZGERALD CS 3529/ 19/1GA
FITZPATRICK QT 0369/ 2075/239 FLODDER LE 0369/ 1565/KA3
FLORCZYK JP 0321/ 790/1R2 FLORES AN 1834/ 1538/19G
FLORES AD 0231/ 1177/999 FLORES JE 1349/ 778/1XJ
FLORES JA 8412/ 529/979 FLORES LT 2862/ 94/15D
FLORES JR P 1371/ 112/1J8 FLORESGALAVIZ C 1721/ 1703/TRN
FLYNN CC 8412/ 2084/90C FLYNN NS 3529/ 1585/JF3
FOLEY IV JJ 3537/ 166/1C1 FOLSOM MK 6113/ 10/1JH
