11/06/2024 | Press release | Distributed by Public on 11/06/2024 02:36
※ The following are interim figures, and may be different from final data. | ||||||
1. Details of business performance | in KRW mn, % | |||||
Category | Current term | Previous term | Changes over previous term(%) | Same term of last year | Changes over same term of last year (%) | |
('24년 3분기) | ('24년 2분기 ) | ('23년 3분기 ) | ||||
Sales | Current | 784,157 | 816,334 | -3.94 | 810,021 | -3.19 |
Cumulative | 2,502,588 | 1,718,430 | - | 2,500,457 | 0.09 | |
Operating income | Current | 9,856 | 10,243 | -3.78 | 12,072 | -18.36 |
Cumulative | 32,371 | 22,515 | - | 39,415 | -17.87 | |
Net income from continuing operation before income tax | Current | 10,303 | 12,625 | -18.39 | 7,451 | 38.27 |
Cumulative | 34,139 | 23,836 | - | 19,636 | 73.86 | |
Net income | Current | 7,376 | 8,668 | -14.90 | 4,570 | 61.40 |
Cumulative | 23,627 | 16,250 | - | 13,705 | 72.39 | |
Net income attributable to shareholders of parent company | Current | 5,507 | 6,955 | -20.83 | 2,357 | 133.65 |
Cumulative | 18,225 | 12,719 | - | 6,884 | 164.75 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. Details of information release | Information provider | 경영관리팀 | ||||
Information recipients | 국내외 투자자 및 언론기관 등 | |||||
Date & time of information release | 2024년 11월 6일(수) 공정공시 이후 | |||||
Title and place of event held | - | |||||
3. Contact points (department/phone number) | 경영관리팀 (02-3708-5983) | |||||
4. Other matters to be factored into investment decisions | ||||||
1. 상기 2024년 3분기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 아이마켓코리아 연결 잠정 영업실적입니다. 2. 본 자료는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 잠정치로써 향후 변동될 수 있습니다. |
||||||
※ Related disclosure | - |