04/22/2026 | Press release | Distributed by Public on 04/22/2026 11:31
|
Nominees
|
For
|
Against
|
Abstain
|
Broker Non-Votes
|
||||||||||
| Ezra Uzi Yemin | 46,497,652 | 328,928 | 145,713 | 4,455,075 | ||||||||||
| Avigal Soreq | 46,557,113 | 270,817 | 144,363 | 4,455,075 | ||||||||||
| Christine Benson-Schwartzstein | 46,760,293 | 64,738 | 147,262 | 4,455,075 | ||||||||||
| William J. Finnerty | 46,370,909 | 454,218 | 147,166 | 4,455,075 | ||||||||||
| Richard J. Marcogliese | 46,678,797 | 146,902 | 146,594 | 4,455,075 | ||||||||||
| Leonardo Moreno | 46,778,586 | 45,053 | 148,654 | 4,455,075 | ||||||||||
| Gary M. Sullivan, Jr. | 46,458,438 | 366,361 | 147,494 | 4,455,075 | ||||||||||
| Vasiliki (Vicky) Sutil | 43,781,887 | 3,042,165 | 148,241 | 4,455,075 | ||||||||||
| Laurie Z. Tolson | 46,574,132 | 240,423 | 157,738 | 4,455,075 | ||||||||||
| Shlomo Zohar | 46,153,737 | 670,431 | 148,125 | 4,455,075 | ||||||||||
|
For
|
Against
|
Abstain
|
Broker Non-Votes
|
||||||||
|
46,352,822
|
304,345
|
315,126
|
4,455,075
|
||||||||
| For | Against | Abstain | Broker Non-Votes | ||||||||
| 41,468,551 | 5,175,365 | 328,377 | 4,455,075 | ||||||||
|
For
|
Against
|
Abstain
|
Broker Non-Votes
|
||||||||
|
50,568,148
|
715,853
|
143,367
|
--
|
||||||||