05/18/2026 | Press release | Distributed by Public on 05/18/2026 14:53
| FOR | AGAINST | ABSTAIN | BROKER NON-VOTE | ||||||||||||||||||||
| Emilie Arel | 192,630,594 | 7,882,530 | 702,404 | 23,290,539 | |||||||||||||||||||
| Torrence N. Boone | 193,652,701 | 6,752,930 | 809,897 | 23,290,539 | |||||||||||||||||||
| Marie Chandoha | 194,814,584 | 5,643,950 | 756,994 | 23,290,539 | |||||||||||||||||||
| Robert B. Chavez | 193,783,650 | 6,730,772 | 701,106 | 23,290,539 | |||||||||||||||||||
| Naveen K. Chopra | 195,126,279 | 5,374,419 | 714,830 | 23,290,539 | |||||||||||||||||||
| Deirdre P. Connelly | 156,001,716 | 44,469,777 | 744,035 | 23,290,539 | |||||||||||||||||||
| Jill Granoff | 193,598,105 | 6,711,240 | 906,183 | 23,290,539 | |||||||||||||||||||
| Richard L. Markee | 193,865,573 | 6,546,491 | 803,464 | 23,290,539 | |||||||||||||||||||
| Tony Spring | 187,774,175 | 9,418,308 | 4,023,045 | 23,290,539 | |||||||||||||||||||
| Paul C. Varga | 188,026,412 | 12,451,770 | 737,346 | 23,290,539 | |||||||||||||||||||
|
FOR
|
AGAINST
|
ABSTAIN
|
||||||||||||
|
214,069,467
|
10,047,654
|
388,946
|
||||||||||||
|
FOR
|
AGAINST
|
ABSTAIN
|
BROKER NON-VOTE
|
|||||||||||||||||
|
157,691,659
|
43,025,428
|
498,441
|
23,290,539
|
|||||||||||||||||
|
FOR
|
AGAINST
|
ABSTAIN
|
BROKER NON-VOTE
|
|||||||||||||||||
|
184,361,310
|
16,423,087
|
431,131
|
23,290,539
|
|||||||||||||||||