11/10/2026 | Press release | Distributed by Public on 11/10/2026 07:54
| Docket Nos. | |
| Greenalia Solar Power Misae III, LLC | EG26-286-000 |
| Dolet Hills Solar, LLC | EG26-287-000 |
| Canal Generating LLC | EG26-288-000 |
| Stellar Wright BESS LLC | EG26-289-000 |
| ET Genco LLC | EG26-290-000 |
| ET Genco LLC | EG26-291-000 |
| ET Genco LLC | EG26-292-000 |
| ET Genco LLC | EG26-293-000 |
| Overnight Solar LLC | EG26-294-000 |
| AC Ranch Solar LLC | EG26-295-000 |
| Westminster Reliability Project LLC | EG26-296-000 |
| White Tank Energy Storage, LLC | EG26-297-000 |
| Tidwell Prairie IIA LLC | EG26-298-000 |
| Alamo City ESS LLC | EG26-299-000 |
| Noosa Energy Storage LLC | EG26-300-000 |
| HIVOLT POWER I LLC | EG26-301-000 |
| HIVOLT POWER II LLC | EG26-302-000 |
| HIVOLT POWER III LLC | EG26-303-000 |
| HIVOLT POWER IV LLC | EG26-304-000 |
| HIVOLT POWER V LLC | EG26-305-000 |
| Badger State Solar, LLC | EG26-306-000 |
| GREE bn, LLC | EG26-307-000 |
Take notice that during the month of October 2026, the status of the above-captioned entities as Exempt Wholesale Generators became effective by operation of the Commission's regulations. 18 CFR 366.7(a) (2025).