TVA - Tennessee Valley Authority

10/04/2024 | Press release | Distributed by Public on 10/04/2024 13:19

Material Agreement Form 8 K


Exhibit No. 99.1

BASIC LEASE RENT
Rent Payment Date Basic Lease Rent
(Debt Portion)
Basic Lease Rent
(Equity Portion)
April 1, 2025 $22,629,677 $2,283,244
October 1, 2025 22,629,677 2,804,717
April 1, 2026 22,629,677 2,804,717
October 1, 2026 22,629,677 2,804,717
April 1, 2027 22,629,677 2,804,717
October 1, 2027 22,629,677 2,804,717
April 1, 2028 22,629,677 2,804,717
October 1, 2028 22,629,677 2,804,717
April 1, 2029 22,629,677 2,804,717
October 1, 2029 22,629,677 2,804,717
April 1, 2030 22,629,677 2,804,717
October 1, 2030 22,629,677 2,804,717
April 1, 2031 22,629,677 2,804,717
October 1, 2031 22,629,677 2,804,717
April 1, 2032 22,629,677 2,804,717
October 1, 2032 22,629,677 2,804,717
April 1, 2033 22,629,677 2,804,717
October 1, 2033 22,629,677 2,804,717
April 1, 2034 22,629,677 2,804,717
October 1, 2034 22,629,677 2,804,717
April 1, 2035 22,629,677 2,804,717
October 1, 2035 22,629,677 2,804,717
April 1, 2036 22,629,677 2,804,717
October 1, 2036 22,629,677 2,804,717



Rent Payment Date Basic Lease Rent
(Debt Portion)
Basic Lease Rent
(Equity Portion)
April 1, 2037 22,629,677 2,804,717
October 1, 2037 22,629,677 2,804,717
April 1, 2038 22,629,677 2,804,717
October 1, 2038 22,629,677 2,804,717
April 1, 2039 22,629,677 2,804,717
October 1, 2039 22,629,677 2,804,717
April 1, 2040 22,629,677 2,804,717
October 1, 2040 22,629,677 2,804,717
April 1, 2041 22,629,677 2,804,717
October 1, 2041 22,629,677 2,804,717
April 1, 2042 22,629,677 2,804,717
October 1, 2042 22,629,677 2,804,717
April 1, 2043 22,629,677 2,804,717
October 1, 2043 22,629,677 2,804,717
April 1, 2044 22,629,677 2,804,717
October 1, 2044 22,629,677 2,804,717
April 1, 2045 27,302,246 2,733,852
October 1, 2045 27,302,246 2,733,852
April 1, 2046 27,302,246 2,733,852
October 1, 2046 27,302,246 2,733,852
April 1, 2047 27,302,246 2,733,852
October 1, 2047 27,302,246 2,733,852
April 1, 2048 27,302,246 2,733,852
October 1, 2048 27,302,246 2,733,852
April 1, 2049 27,302,246 2,733,852
October 1, 2049 27,302,246 2,733,852



Rent Payment Date Basic Lease Rent
(Debt Portion)
Basic Lease Rent
(Equity Portion)
April 1, 2050 27,302,246 2,733,852
October 1, 2050 27,302,246 2,733,852
April 1, 2051 27,302,246 2,733,852
October 1, 2051 27,302,246 2,733,852
April 1, 2052 27,302,246 2,733,852
October 1, 2052 27,302,246 2,733,852
April 1, 2053 27,302,246 2,733,852
October 1, 2053 27,302,246 2,733,852
April 1, 2054 27,302,246 2,733,852
October 1, 2054 27,302,246 8,229,600