10/24/2025 | Press release | Distributed by Public on 10/24/2025 05:01
Amended Loan Schedule to Secured Promissory Note dated November 10, 2022
between Acura Pharmaceuticals, Inc. and Abuse Deterrent Pharma, LLC
| Date | Principal | Aggregated Principal | ||||||||||
| Original Secured Promissory Note | 11/10/2022 | $ | 2,319,279 | $ | 2,319,279 | |||||||
| Additional Loans to be included: | ||||||||||||
| Loans #1 dated 12/22/2022 through Loan #26 dated 12/12/2024 | $ | 4,625,000 | $ | 6,944,279 | ||||||||
| Loan #27 | 1/13/2025 | $ | 125,000 | $ | 7,069,279 | |||||||
| Loan #28 | 1/23/2025 | $ | 100,000 | $ | 7,169,279 | |||||||
| Loan #29 | 2/03/2025 | $ | 125,000 | $ | 7,294,279 | |||||||
| Loan #30 | 2/14/2025 | $ | 100,000 | $ | 7,394,279 | |||||||
| Loan #31 | 2/28/2025 | $ | 100,000 | $ | 7,494,279 | |||||||
| Loan #32 | 3/17/2025 | $ | 100,000 | $ | 7,594,279 | |||||||
| Loan #33 | 4/04/2025 | $ | 100,000 | $ | 7,694,279 | |||||||
| Loan #34 | 4/18/2025 | $ | 100,000 | $ | 7,794,279 | |||||||
| Loan #35 | 5/02/2025 | $ | 100,000 | $ | 7,894,279 | |||||||
| Loan #36 | 5/22/2025 | $ | 100,000 | $ | 7,994,279 | |||||||
| Loan #37 | 6/03/2025 | $ | 100,000 | $ | 8,094,279 | |||||||
| Loan #38 | 6/20/2025 | $ | 100,000 | $ | 8,194,279 | |||||||
| Loan #39 | 7/03/2025 | $ | 100,000 | $ | 8,294,279 | |||||||
| Loan #40 | 7/18/2025 | $ | 100,000 | $ | 8,394,279 | |||||||
| Loan #41 | 8/01/2025 | $ | 100,000 | $ | 8,494,279 | |||||||
| Loan #42 | 8/15/2025 | $ | 100,000 | $ | 8,594,279 | |||||||
| Loan #43 | 9/03/2025 | $ | 100,000 | $ | 8,694,279 | |||||||
| Loan #44 | 9/12/2025 | $ | 100,000 | $ | 8,794,279 | |||||||
| Loan #45 | 10/06/2025 | $ | 100,000 | $ | 8,894,279 | |||||||
| Loan #46 | 10/23/2025 | $ | 100,000 | $ | 8,994,279 | |||||||
ACURA PHARMACEUTICALS, INC.
| By: | /s/ Robert A. Seiser | |
| Robert A. Seiser | ||
| Senior Vice President & CFO | ||
| Date: October 23, 2025 | ||