11/12/2026 | Press release | Distributed by Public on 11/12/2026 10:47
Los videojuegos más vendidos en octubre de 2026
Retail todas las plataformas
| Platform | Title Name | Pegi | |
| 1 | PS5 | EA SPORTS FC 27 | PEGI 3 |
| 2 | PS5 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 4 | PEGI 18 |
| 3 | SWITCH | EA SPORTS FC 27 | PEGI 3 |
| 4 | PS4 | EA SPORTS FC 27 | PEGI 3 |
| 5 | SWITCH | CASTLEVANIA: BELMONT'S CURSE | PEGI 16 |
| 6 | SWITCH 2 | NINTENDO SWITCH SPORTS RESORT | PEGI 7 |
| 7 | PS5 | CASTLEVANIA: BELMONT'S CURSE | PEGI 16 |
| 8 | PS5 | CONTROL RESONANT | PEGI 16 |
| 9 | SWITCH 2 | KINGDOM HEARTS COLLECTION [I~III] | PEGI 12 |
| 10 | SWITCH 2 | EA SPORTS FC 27 | PEGI 3 |
Retail PS4
| Platform | Title Name | Pegi | |
| 1 | PS4 | EA SPORTS FC 27 | PEGI 3 |
| 2 | PS4 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PEGI 18 |
| 3 | PS4 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18 |
| 4 | PS4 | IT TAKES TWO | PEGI 16 |
| 5 | PS4 | METAL GEAR SOLID V: THE DEFINITIVE EXPERIENCE | PEGI 18 |
| 6 | PS4 | RESIDENT EVIL 2 (2019) | PEGI 18 |
| 7 | PS4 | LITTLE NIGHTMARES II | PEGI 16 |
| 8 | PS4 | EA SPORTS FC 26 | PEGI 3 |
| 9 | PS4 | SHADOW OF THE TOMB RAIDER | PEGI 18 |
| 10 | PS4 | RESIDENT EVIL 3 (2020) | PEGI 18 |
Retail PS5
| Platform | Title Name | Pegi | |
| 1 | PS5 | EA SPORTS FC 27 | PEGI 3 |
| 2 | PS5 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 4 | PEGI 18 |
| 3 | PS5 | CASTLEVANIA: BELMONT'S CURSE | PEGI 16 |
| 4 | PS5 | CONTROL RESONANT | PEGI 16 |
| 5 | PS5 | FINAL FANTASY RESONANCE | PEGI 12 |
| 6 | PS5 | SILENT HILL: TOWNFALL | PEGI 16 |
| 7 | PS5 | STAR WARS: GALACTIC RACER | PEGI 7 |
| 8 | PS5 | MARVEL'S WOLVERINE | PEGI 18 |
| 9 | PS5 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18 |
| 10 | PS5 | CLIVE BARKER'S HELLRAISER: REVIVAL | PEGI 18 |
Retail Nintendo SWITCH
| Platform | Title Name | Pegi | |
| 1 | SWITCH | EA SPORTS FC 27 | PEGI 3 |
| 2 | SWITCH | CASTLEVANIA: BELMONT'S CURSE | PEGI 16 |
| 3 | SWITCH | TOMODACHI LIFE: LIVING THE DREAM | PEGI 3 |
| 4 | SWITCH | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION | PEGI 7 |
| 5 | SWITCH | FINAL FANTASY RESONANCE | PEGI 12 |
| 6 | SWITCH | SUPER MARIO GALAXY + SUPER MARIO GALAXY 2 | PEGI 7 |
| 7 | SWITCH | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3 |
| 8 | SWITCH | THE PLUCKY SQUIRE | PEGI 7 |
| 9 | SWITCH | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 3 |
| 10 | SWITCH | TALES OF ETERNIA REMASTERED | PEGI 12 |
Retail Nintendo SWITCH 2
| Platform | Title Name | Pegi | |
| 1 | SWITCH 2 | NINTENDO SWITCH SPORTS RESORT | PEGI 7 |
| 2 | SWITCH 2 | KINGDOM HEARTS COLLECTION [I~III] | PEGI 12 |
| 3 | SWITCH 2 | EA SPORTS FC 27 | PEGI 3 |
| 4 | SWITCH 2 | FINAL FANTASY RESONANCE | PEGI 12 |
| 5 | SWITCH 2 | LIES OF P | PEGI 16 |
| 6 | SWITCH 2 | FIRE EMBLEM: FORTUNE'S WEAVE | PEGI 12 |
| 7 | SWITCH 2 | XENOBLADE CHRONICLES 2 | PEGI 12 |
| 8 | SWITCH 2 | DONKEY KONG BANANZA | PEGI 7 |
| 9 | SWITCH 2 | MARIO KART WORLD | PEGI 3 |
| 10 | SWITCH 2 | TRAILS IN THE SKY 2ND CHAPTER | PEGI 12 |
Retail Nintendo 3DS
| 1 | 3DS | FIRE EMBLEM WARRIORS | PEGI 12 |
| 2 | 3DS | PERSONA Q: SHADOW OF THE LABYRINTH | PEGI 12 |
| 3 | 3DS | FIRE EMBLEM AWAKENING | PEGI 12 |
| 4 | 3DS | STELLA GLOW | PEGI 12 |
| 5 | 3DS | THE LEGEND OF ZELDA: A LINK BETWEEN WORLDS | PEGI 7 |
| 6 | 3DS | KIRBY: PLANET ROBOBOT | PEGI 7 |
| 7 | 3DS | LUIGI'S MANSION | PEGI 7 |
| 8 | 3DS | THE LEGEND OF ZELDA: TRI FORCE HEROES | PEGI 7 |
| 9 | 3DS | WARIOWARE GOLD | PEGI 7 |
| 10 | 3DS | DRAGON BALL Z: EXTREME BUTODEN | PEGI 12 |
Retail XBOX SERIES
| Platform | Title Name | Pegi | |
| 1 | XBOX SERIES | GEARS OF WAR: E-DAY | PEGI 18 |
| 2 | XBOX SERIES | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 4 | PEGI 18 |
| 3 | XBOX SERIES | EA SPORTS FC 27 | PEGI 3 |
| 4 | XBOX SERIES | CASTLEVANIA: BELMONT'S CURSE | PEGI 16 |
| 5 | XBOX SERIES | STAR WARS: GALACTIC RACER | PEGI 7 |
| 6 | XBOX SERIES | CLIVE BARKER'S HELLRAISER: REVIVAL | PEGI 18 |
| 7 | XBOX SERIES | CONTROL RESONANT | PEGI 16 |
| 8 | XBOX SERIES | STARSHIP TROOPERS: EXTERMINATION | PEGI 18 |
| 9 | XBOX SERIES | METAL GEAR SOLID DELTA: SNAKE EATER | PEGI 18 |
| 10 | XBOX SERIES | ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE | PEGI 16 |
Retail XBOX 360
| Platform | Title Name | Pegi | |
| 1 | XBOX 360 | OTHERS | N/A |
| 2 | XBOX 360 | ALIEN HOMINID HD | PEGI 12 |
| 3 | XBOX 360 | NEED FOR SPEED: MOST WANTED | PEGI 12 |
| 4 | XBOX 360 | DARKSTALKERS RESURRECTION | PEGI 16 |
| 5 | XBOX 360 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3 | PEGI 18 |
| 6 | XBOX 360 | F1 2011 | PEGI 3 |
| 7 | XBOX 360 | BATMAN: THE TELLTALE SERIES | PEGI 18 |
| 8 | XBOX 360 | SONIC & ALL-STARS RACING TRANSFORMED | PEGI 7 |
| 9 | XBOX 360 | SONIC UNLEASHED | PEGI 7 |
Retail XBOX ONE
| Platform | Title Name | Pegi | |
| 1 | XBOX ONE | ROBLOX GAME CREDIT | PEGI 3 |
| 2 | XBOX ONE | FIFA 23 | PEGI 3 |
| 3 | XBOX ONE | SHENMUE I & II | PEGI 12 |
| 4 | XBOX ONE | HOGWARTS LEGACY | PEGI 12 |
| 5 | XBOX ONE | RED DEAD REDEMPTION 2 | PEGI 18 |
| 6 | XBOX ONE | F1 22 | PEGI 3 |
| 7 | XBOX ONE | OTHER GAME | N/A |
| 8 | XBOX ONE | NHL 20 | PEGI 12 |
| 9 | XBOX ONE | NBA 2K23 | PEGI 3 |
| 10 | XBOX ONE | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18 |
Retail Juegos para ordenador
| Platform | Title Name | Pegi | |
| 1 | PC | VALORANT GIFT CARD | N/A |
| 2 | PC | LEAGUE OF LEGENDS PREPAID CARD | N/A |
| 3 | PC | EA SPORTS FC 27 | PEGI 3 |
| 4 | PC | ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE | PEGI 16 |
| 5 | PC | WORLD OF WARCRAFT GAME CARD | PEGI 12 |
| 6 | PC | EA SPORTS FC 27 POINTS | PEGI 3 |
| 7 | PC | OTHER GAME | UNKNOWN |
| 8 | PC | A WAY OUT | PEGI 18 |
| 9 | PC | IT TAKES TWO | PEGI 16 |
| 10 | PC | MINECRAFT | PEGI 7 |
Combinado (Retail y Online) todas las plataformas
| Title Name | Platform | Pegi | |
| 1 | EA SPORTS FC 27 | PS5 | PEGI 3 |
| 2 | EA SPORTS FC 27 | PC | PEGI 3 |
| 3 | EA SPORTS FC 27 | SWITCH | PEGI 3 |
| 4 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 4 | PS5 | PEGI 18 |
| 5 | EA SPORTS FC 27 | PS4 | PEGI 3 |
| 6 | CASTLEVANIA: BELMONT'S CURSE | SWITCH | PEGI 16 |
| 7 | CASTLEVANIA: BELMONT'S CURSE | PS5 | PEGI 16 |
| 8 | NINTENDO SWITCH SPORTS RESORT | SWITCH 2 | PEGI 7 |
| 9 | MIRROR'S EDGE CATALYST | PC | PEGI 16 |
| 10 | KINGDOM HEARTS COLLECTION [I~III] | SWITCH 2 | PEGI 12 |
Combinado (Retail y Online) PS5
| Title Name | Platform | Pegi | |
| 1 | EA SPORTS FC 27 | PS5 | PEGI 3 |
| 2 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 4 | PS5 | PEGI 18 |
| 3 | CASTLEVANIA: BELMONT'S CURSE | PS5 | PEGI 16 |
| 4 | FINAL FANTASY RESONANCE | PS5 | PEGI 12 |
| 5 | CONTROL RESONANT | PS5 | PEGI 16 |
| 6 | NBA 2K27 | PS5 | PEGI 3 |
| 7 | MARVEL'S WOLVERINE | PS5 | PEGI 18 |
| 8 | GRAND THEFT AUTO V | PS5 | PEGI 18 |
| 9 | SILENT HILL: TOWNFALL | PS5 | PEGI 16 |
| 10 | RESIDENT EVIL 4 (2023) | PS5 | PEGI 18 |
Combinado (Retail y Online) PS4
| Title Name | Platform | Pegi | |
| 1 | EA SPORTS FC 27 | PS4 | PEGI 3 |
| 2 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PS4 | PEGI 18 |
| 3 | IT TAKES TWO | PS4 | PEGI 16 |
| 4 | TOMB RAIDER: DEFINITIVE SURVIVOR TRILOGY | PS4 | PEGI 18 |
| 5 | GRAND THEFT AUTO V | PS4 | PEGI 18 |
| 6 | BLOODBORNE | PS4 | PEGI 16 |
| 7 | GOD OF WAR III REMASTERED | PS4 | PEGI 18 |
| 8 | BATMAN ARKHAM COLLECTION | PS4 | PEGI 16 |
| 9 | SHADOW OF THE COLOSSUS | PS4 | PEGI 12 |
| 10 | A WAY OUT | PS4 | PEGI 18 |
Combinado (Retail y Online) Nintendo SWITCH
| Title Name | Platform | Pegi | |
| 1 | EA SPORTS FC 27 | SWITCH | PEGI 3 |
| 2 | CASTLEVANIA: BELMONT'S CURSE | SWITCH | PEGI 16 |
| 3 | HOGWARTS LEGACY | SWITCH | PEGI 12 |
| 4 | MARIO + RABBIDS SPARKS OF HOPE | SWITCH | PEGI 7 |
| 5 | TOMODACHI LIFE: LIVING THE DREAM | SWITCH | PEGI 3 |
| 6 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION | SWITCH | PEGI 7 |
| 7 | FINAL FANTASY RESONANCE | SWITCH | PEGI 12 |
| 8 | STREET FIGHTER 30TH ANNIVERSARY COLLECTION | SWITCH | PEGI 12 |
| 9 | SUPER MARIO GALAXY + SUPER MARIO GALAXY 2 | SWITCH | PEGI 7 |
| 10 | MARIO KART 8 DELUXE | SWITCH | PEGI 3 |
Combinado (Retail y Online) Nitendo Switch 2
| Title Name | Platform | Pegi | |
| 1 | NINTENDO SWITCH SPORTS RESORT | SWITCH 2 | PEGI 7 |
| 2 | KINGDOM HEARTS COLLECTION [I~III] | SWITCH 2 | PEGI 12 |
| 3 | EA SPORTS FC 27 | SWITCH 2 | PEGI 3 |
| 4 | FINAL FANTASY RESONANCE | SWITCH 2 | PEGI 12 |
| 5 | LIES OF P | SWITCH 2 | PEGI 16 |
| 6 | FIRE EMBLEM: FORTUNE'S WEAVE | SWITCH 2 | PEGI 12 |
| 7 | XENOBLADE CHRONICLES 2 | SWITCH 2 | PEGI 12 |
| 8 | DONKEY KONG BANANZA | SWITCH 2 | PEGI 7 |
| 9 | MARIO KART WORLD | SWITCH 2 | PEGI 3 |
| 10 | TRAILS IN THE SKY 2ND CHAPTER | SWITCH 2 | PEGI 12 |
Combinado (Retail y Online) Nitendo 3DS
| Title Name | Platform | Pegi | |
| 1 | FIRE EMBLEM WARRIORS | 3DS | PEGI 12 |
| 2 | PERSONA Q: SHADOW OF THE LABYRINTH | 3DS | PEGI 12 |
| 3 | FIRE EMBLEM AWAKENING | 3DS | PEGI 12 |
| 4 | STELLA GLOW | 3DS | PEGI 12 |
| 5 | THE LEGEND OF ZELDA: A LINK BETWEEN WORLDS | 3DS | PEGI 7 |
| 6 | KIRBY: PLANET ROBOBOT | 3DS | PEGI 7 |
| 7 | LUIGI'S MANSION | 3DS | PEGI 7 |
| 8 | THE LEGEND OF ZELDA: TRI FORCE HEROES | 3DS | PEGI 7 |
| 9 | WARIOWARE GOLD | 3DS | PEGI 7 |
| 10 | DRAGON BALL Z: EXTREME BUTODEN | 3DS | PEGI 12 |
Combinado (Retail y Online) XBOX SERIES
| Title Name | Platform | Pegi | |
| 1 | EA SPORTS FC 27 | XBOX SERIES | PEGI 3 |
| 2 | GEARS OF WAR: E-DAY | XBOX SERIES | PEGI 18 |
| 3 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 4 | XBOX SERIES | PEGI 18 |
| 4 | CASTLEVANIA: BELMONT'S CURSE | XBOX SERIES | PEGI 16 |
| 5 | STAR WARS: GALACTIC RACER | XBOX SERIES | PEGI 7 |
| 6 | ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE | XBOX SERIES | PEGI 16 |
| 7 | GRAND THEFT AUTO V | XBOX SERIES | PEGI 18 |
| 8 | RESIDENT EVIL 4 (2023) | XBOX SERIES | PEGI 18 |
| 9 | SHADOW OF THE TOMB RAIDER | XBOX SERIES | PEGI 18 |
| 10 | CLIVE BARKER'S HELLRAISER: REVIVAL | XBOX SERIES | PEGI 18 |
Combinado (Retail y Online) XBOX 360
| Title Name | Platform | Pegi | |
| 1 | ASSASSIN'S CREED | XBOX 360 | PEGI 18 |
| 2 | TOM CLANCY'S SPLINTER CELL: BLACKLIST | XBOX 360 | PEGI 18 |
| 3 | ASSASSIN'S CREED II | XBOX 360 | PEGI 18 |
| 4 | BROTHERS IN ARMS: HELL'S HIGHWAY | XBOX 360 | PEGI 18 |
| 5 | PRINCE OF PERSIA: THE FORGOTTEN SANDS | XBOX 360 | PEGI 16 |
| 6 | FAR CRY 2 | XBOX 360 | PEGI 16 |
| 7 | TOM CLANCY'S SPLINTER CELL: CONVICTION | XBOX 360 | PEGI 18 |
| 8 | RAYMAN 3 HD | XBOX 360 | PEGI 7 |
| 9 | PRINCE OF PERSIA | XBOX 360 | PEGI 12 |
| 10 | LEGO BATMAN 2: DC SUPER HEROES | XBOX 360 | PEGI 7 |
Combinado (Retail y Online) XBOX ONE
| Title Name | Platform | Pegi | |
| 1 | METRO SAGA BUNDLE | XBOX ONE | PEGI 16 |
| 2 | TOMB RAIDER: DEFINITIVE SURVIVOR TRILOGY | XBOX ONE | PEGI 18 |
| 3 | TOMB RAIDER: DEFINITIVE EDITION | XBOX ONE | PEGI 18 |
| 4 | RED DEAD REDEMPTION 2 | XBOX ONE | PEGI 18 |
| 5 | STREET FIGHTER 30TH ANNIVERSARY COLLECTION | XBOX ONE | PEGI 12 |
| 6 | RISE OF THE TOMB RAIDER: 20 YEAR CELEBRATION | XBOX ONE | PEGI 18 |
| 7 | MAD MAX | XBOX ONE | PEGI 18 |
| 8 | MIDDLE-EARTH: THE SHADOW BUNDLE | XBOX ONE | PEGI 18 |
| 9 | NEED FOR SPEED: HEAT | XBOX ONE | PEGI 16 |
| 10 | MORTAL KOMBAT 11 | XBOX ONE | PEGI 18 |
Combinado (Retail y Online) PC
| Title Name | Platform | Pegi | |
| 1 | EA SPORTS FC 27 | PC | PEGI 3 |
| 2 | MIRROR'S EDGE CATALYST | PC | PEGI 16 |
| 3 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PC | PEGI 18 |
| 4 | GRAND THEFT AUTO V | PC | PEGI 18 |
| 5 | HOGWARTS LEGACY | PC | PEGI 12 |
| 6 | MONSTER HUNTER RISE | PC | PEGI 12 |
| 7 | STEEP | PC | PEGI 12 |
| 8 | FAR CRY 6 | PC | PEGI 18 |
| 9 | RESIDENT EVIL 4 (2023) | PC | PEGI 18 |
| 10 | CASTLEVANIA: BELMONT'S CURSE | PC | PEGI 16 |