10/03/2025 | News release | Distributed by Public on 10/03/2025 15:42
As Democrats hold the government hostage over their push to fund free healthcare for illegal aliens, the Council of Economic Advisers warns the U.S. could lose $15 billion in GDP each week the government is shut down - a crisis that will ripple across every state.
New data underscores the nationwide fallout - with all 50 states likely to face job losses, reduced consumer spending, and disruptions to vital programs like WIC and SNAP. The White House's updated shutdown website highlights the staggering cost of Democrats' recklessness with new state-by-state analyses, revealing a crisis that punishes American families.
State |
Est. Increase in Unemployment |
Alaska | 100 |
Alabama | 600 |
Arkansas | 400 |
Arizona | 1,000 |
California | 5,100 |
Colorado | 900 |
Connecticut | 500 |
Delaware | 100 |
Florida | 2,900 |
Georgia | 1,400 |
Hawaii | 200 |
Iowa | 500 |
Idaho | 300 |
Illinois | 1,700 |
Indiana | 900 |
Kansas | 400 |
Kentucky | 500 |
Louisiana | 500 |
Massachusetts | 1,000 |
Maryland | 800 |
Maine | 200 |
Michigan | 1,300 |
Minnesota | 800 |
Missouri | 800 |
Mississippi | 300 |
Montana | 200 |
North Carolina | 1,400 |
North Dakota | 100 |
Nebraska | 300 |
New Hampshire | 200 |
New Jersey | 1,300 |
New Mexico | 300 |
Nevada | 400 |
New York | 2,600 |
Ohio | 1,500 |
Oklahoma | 500 |
Oregon | 600 |
Pennsylvania | 1,700 |
Rhode Island | 200 |
South Carolina | 700 |
South Dakota | 100 |
Tennessee | 900 |
Texas | 4,100 |
Utah | 500 |
Virginia | 1,200 |
Vermont | 100 |
Washington | 1,000 |
Wisconsin | 800 |
West Virginia | 200 |
Wyoming | 100 |
State | WIC Recipients |
Alaska | 14,000 |
Alabama | 112,000 |
Arkansas | 63,000 |
Arizona | 153,000 |
California | 996,000 |
Colorado | 93,000 |
Connecticut | 51,000 |
Delaware | 23,000 |
Florida | 421,000 |
Georgia | 231,000 |
Hawaii | 25,000 |
Iowa | 62,000 |
Idaho | 31,000 |
Illinois | 169,000 |
Indiana | 152,000 |
Kansas | 48,000 |
Kentucky | 105,000 |
Louisiana | 99,000 |
Massachusetts | 123,000 |
Maryland | 153,000 |
Maine | 18,000 |
Michigan | 189,000 |
Minnesota | 101,000 |
Missouri | 94,000 |
Mississippi | 61,000 |
Montana | 14,000 |
North Carolina | 238,000 |
North Dakota | 10,000 |
Nebraska | 36,000 |
New Hampshire | 12,000 |
New Jersey | 162,000 |
New Mexico | 41,000 |
Nevada | 55,000 |
New York | 438,000 |
Ohio | 179,000 |
Oklahoma | 100,000 |
Oregon | 78,000 |
Pennsylvania | 182,000 |
Rhode Island | 18,000 |
South Carolina | 99,000 |
South Dakota | 15,000 |
Tennessee | 138,000 |
Texas | 784,000 |
Utah | 46,000 |
Virginia | 107,000 |
Vermont | 10,000 |
Washington | 135,000 |
Wisconsin | 92,000 |
West Virginia | 36,000 |
Wyoming | 8,000 |
State |
Est. Consumer Spending Decline Per Month |
Alaska | $185 million |
Alabama | $715 million |
Arkansas | $169 million |
Arizona | $786 million |
California | $3.2 billion |
Colorado | $717 million |
Connecticut | $581 million |
Delaware | $52 million |
Florida | $1.7 billion |
Georgia | $1 billion |
Hawaii | $349 million |
Iowa | $177 million |
Idaho | $153 million |
Illinois | $846 million |
Indiana | $384 million |
Kansas | $236 million |
Kentucky | $457 million |
Louisiana | $304 million |
Massachusetts | $686 million |
Maryland | $2.4 billion |
Maine | $193 million |
Michigan | $563 million |
Minnesota | $295 million |
Missouri | $655 million |
Mississippi | $333 million |
Montana | $117 million |
North Carolina | $681 million |
North Dakota | $75 million |
Nebraska | $155 million |
New Hampshire | $103 million |
New Jersey | $559 million |
New Mexico | $439 million |
Nevada | $224 million |
New York | $1.2 billion |
Ohio | $806 million |
Oklahoma | $451 million |
Oregon | $263 million |
Pennsylvania | $1.2 billion |
Rhode Island | $113 million |
South Carolina | $434 million |
South Dakota | $96 million |
Tennessee | $635 million |
Texas | $3.1 billion |
Utah | $383 million |
Virginia | $3.6 billion |
Vermont | $61 million |
Washington | $843 million |
Wisconsin | $295 million |
West Virginia | $227 million |
Wyoming | $62 million |
State |
Est. Gross State Product Decline Each Week |
Alaska | $37 million |
Alabama | $169 million |
Arkansas | $98 million |
Arizona | $296 million |
California | $2.1 billion |
Colorado | $289 million |
Connecticut | $186 million |
Delaware | $58 million |
Florida | $911 million |
Georgia | $458 million |
Hawaii | $62 million |
Iowa | $137 million |
Idaho | $67 million |
Illinois | $596 million |
Indiana | $270 million |
Kansas | $119 million |
Kentucky | $152 million |
Louisiana | $168 million |
Massachusetts | $407 million |
Maryland | $282 million |
Maine | $51 million |
Michigan | $361 million |
Minnesota | $264 million |
Missouri | $232 million |
Mississippi | $82 million |
Montana | $41 million |
North Carolina | $442 million |
North Dakota | $41 million |
Nebraska | $98 million |
New Hampshire | $62 million |
New Jersey | $440 million |
New Mexico | $76 million |
Nevada | $140 million |
New York | $1.2 billion |
Ohio | $478 million |
Oklahoma | $136 million |
Oregon | $170 million |
Pennsylvania | $523 million |
Rhode Island | $42 million |
South Carolina | $188 million |
South Dakota | $40 million |
Tennessee | $292 million |
Texas | $1.4 billion |
Utah | $157 million |
Virginia | $396 million |
Vermont | $24 million |
Washington | $445 million |
Wisconsin | $234 million |
West Virginia | $54 million |
Wyoming | $26 million |
State | SNAP Recipients |
Alaska | 66,000 |
Alabama | 736,000 |
Arkansas | 240,000 |
Arizona | 887,000 |
California | 5,494,000 |
Colorado | 615,000 |
Connecticut | 364,000 |
Delaware | 118,000 |
Florida | 2,943,000 |
Georgia | 1,356,000 |
Hawaii | 164,000 |
Iowa | 267,000 |
Idaho | 134,000 |
Illinois | 1,880,000 |
Indiana | 586,000 |
Kansas | 186,000 |
Kentucky | 595,000 |
Louisiana | 804,000 |
Massachusetts | 1,076,000 |
Maryland | 668,000 |
Maine | 164,000 |
Michigan | 1,474,000 |
Minnesota | 452,000 |
Missouri | 656,000 |
Mississippi | 357,000 |
Montana | 81,000 |
North Carolina | 1,378,000 |
North Dakota | 57,000 |
Nebraska | 151,000 |
New Hampshire | 76,000 |
New Jersey | 826,000 |
New Mexico | 458,000 |
Nevada | 497,000 |
New York | 2,963,000 |
Ohio | 1,451,000 |
Oklahoma | 692,000 |
Oregon | 773,000 |
Pennsylvania | 1,958,000 |
Rhode Island | 143,000 |
South Carolina | 568,000 |
South Dakota | 75,000 |
Tennessee | 691,000 |
Texas | 3,455,000 |
Utah | 177,000 |
Virginia | 825,000 |
Vermont | 65,000 |
Washington | 905,000 |
Wisconsin | 689,000 |
West Virginia | 274,000 |
Wyoming | 27,000 |