KIWOOM Securities Co. Ltd.

01/15/2025 | Press release | Distributed by Public on 01/15/2025 01:20

Financial Transactions in accordance with Terms and Conditions of Affiliated Financial Company [Securities Bonds]

계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명 다우키움 회사명 키움증권(주) 공시일자 2025.01.15 관련법규 공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)
거래기간 2024년 4분기 (2024-10-01~2024-12-31)
발행자 거래
일자
거래상대방 거래금액 유통
수익율
채권내역 거래목적
발행자명 관계 상대방명 관계 매입 매도 채권
종류
총권면
금액
표면
이율
발행일 만기일
기획재정부 비계열회사 2024-10-08 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 125.6 3.08 국고채권 03500-3406(24-5) 120.0 3.50 2024-06-10 2034-06-10 중개
2024-10-08 키움투자자산운용(주) 계열회사 48.1 - 2.95 국고채권 02750-5409(24-8) 50.0 2.75 2024-09-10 2054-09-10 중개
2024-10-17 키움투자자산운용(주) 계열회사 102.1 - 2.89 국고채권 03250-2706(24-4) 100.0 3.25 2024-06-10 2027-06-10 중개
2024-10-18 키움투자자산운용(주) 계열회사 102.0 - 2.91 국고채권 03250-2706(24-4) 100.0 3.25 2024-06-10 2027-06-10 중개
2024-10-22 키움투자자산운용(주) 계열회사 102.0 - 2.95 국고채권 03250-2706(24-4) 100.0 3.25 2024-06-10 2027-06-10 중개
2024-10-24 키움투자자산운용(주) 계열회사 104.8 - 3.08 국고채권 03500-3406(24-5) 100.0 3.50 2024-06-10 2034-06-10 중개
2024-10-24 키움투자자산운용(주) 계열회사 29.0 - 2.93 국고채권 02750-5409(24-8) 30.0 2.75 2024-09-10 2054-09-10 중개
2024-10-24 키움투자자산운용(주) 계열회사 94.3 - 3.07 국고채권 03500-3406(24-5) 90.0 3.50 2024-06-10 2034-06-10 중개
2024-11-07 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 52.4 3.10 국고채권 03500-3406(24-5) 50.0 3.50 2024-06-10 2034-06-10 중개
2024-11-07 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 62.8 3.10 국고채권 03500-3406(24-5) 60.0 3.50 2024-06-10 2034-06-10 중개
2024-11-07 키움투자자산운용(주) 계열회사 58.2 - 2.92 국고채권 02750-5409(24-8) 60.0 2.75 2024-09-10 2054-09-10 중개
2024-11-25 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 102.6 2.80 국고채권 03250-2706(24-4) 100.0 3.25 2024-06-10 2027-06-10 중개
2024-11-25 키움투자자산운용(주) 계열회사 95.8 - 2.92 국고채권 03500-3406(24-5) 90.0 3.50 2024-06-10 2034-06-10 중개
2024-12-11 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 10.6 2.51 국고채권 02750-5409(24-8) 10.0 2.75 2024-09-10 2054-09-10 중개
2024-12-11 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 406.4 2.59 국고채권 03250-2706(24-4) 400.0 3.25 2024-06-10 2027-06-10 중개
2024-12-11 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 10.5 2.52 국고채권 02750-5409(24-8) 10.0 2.75 2024-09-10 2054-09-10 중개
2024-12-18 키움투자자산운용(주) 계열회사 101.6 - 2.61 국고채권 03250-2706(24-4) 100.0 3.25 2024-06-10 2027-06-10 중개
2024-12-18 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 10.2 2.61 국고채권 03250-2706(24-4) 10.0 3.25 2024-06-10 2027-06-10 중개
소 계 837.9 781.1 - - - - - - -
한국산업은행 비계열회사 2024-10-08 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 807.3 3.48 산업금융채권 22신이0200-1111-1 800.0 4.88 2022-11-11 2024-11-11 중개
소 계 - 807.3 - - - - - - -
한국전력공사 비계열회사 2024-11-11 키움투자자산운용(주) 계열회사 102.2 - 3.46 한국전력공사채권1323 100.0 4.80 2022-12-05 2024-12-05 중개
소 계 102.2 - - - - - - - -
한국도로공사 비계열회사 2024-11-15 키움투자자산운용(주) 계열회사 - 104.4 3.46 한국도로공사522 100.0 4.62 2011-05-20 2026-05-20 중개
소 계 - 104.4 - - - - - - -
총 계 940.1 1,692.8 - - - - - - -