07/01/2026 | Press release | Distributed by Public on 07/01/2026 09:51
| 25/06/2026 | 26/06/2026 | 29/06/2026 | 30/06/2026 | 01/07/2026 | ||
| US dollar | USD | 1.1342 | 1.1401 | 1.1406 | 1.1394 | 1.1383 |
| Japanese yen | JPY | 183.5700 | 184.3000 | 184.6200 | 185.0800 | 185.2100 |
| Danish krone | DKK | 7.4745 | 7.4746 | 7.4745 | 7.4744 | 7.4745 |
| Pound sterling | GBP | 0.8618 | 0.8625 | 0.8622 | 0.8618 | 0.8597 |
| Swedish krona | SEK | 11.0690 | 11.0775 | 11.0865 | 11.0935 | 11.0955 |
| Swiss franc | CHF | 0.9223 | 0.9218 | 0.9222 | 0.9224 | 0.9234 |
| Norwegian krone | NOK | 11.2175 | 11.3035 | 11.3295 | 11.3105 | 11.3125 |
| Czeck koruna | CZK | 24.2530 | 24.2660 | 24.2620 | 24.2560 | 24.2540 |
| Hungarian forint | HUF | 355.5300 | 354.1300 | 354.3300 | 356.3000 | 355.8300 |
| Polish zloty | PLN | 4.2875 | 4.2868 | 4.2873 | 4.2955 | 4.2958 |
| New romanian leu | RON | 5.2318 | 5.2411 | 5.2418 | 5.2439 | 5.2367 |
| New turkish lira | TRY | 52.7570 | 53.1573 | 53.2001 | 53.1642 | 53.1266 |
| Australian dollar | AUD | 1.6454 | 1.6518 | 1.6531 | 1.6544 | 1.6518 |
| Canadian dollar | CAD | 1.6151 | 1.6169 | 1.6201 | 1.6220 | 1.6191 |
| Hong Kong dollar | HKD | 8.8928 | 8.9408 | 8.9449 | 8.9350 | 8.9287 |
| New Zealand dollar | NZD | 2.0115 | 2.0181 | 2.0175 | 2.0136 | 2.0069 |
| Singaporean dollar | SGD | 1.4719 | 1.4755 | 1.4754 | 1.4754 | 1.4762 |
| Won coréen | KRW | 1,749.9800 | 1,751.7300 | 1,760.8000 | 1,767.0800 | 1,773.5700 |
| South African rand | ZAR | 18.7841 | 18.7666 | 18.7233 | 18.6544 | 18.7064 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 7.7105 | 7.7506 | 7.7492 | 7.7314 | 7.7342 |
| Philippine peso | PHP | 69.3950 | 69.8950 | 69.7860 | 69.9110 | 70.1700 |
| Malaysian ringgit | MYR | 4.6701 | 4.6602 | 4.6434 | 4.6544 | 4.6602 |
| Thai baht | THB | 37.8820 | 38.0510 | 37.9190 | 37.8620 | 38.0020 |
| Russian rouble | RUB | - | - | - | - | - |
| Indonesian rupiah | IDR | 20,395.3000 | 20,361.1600 | 20,362.7900 | 20,398.9100 | 20,444.8900 |
| Brasilian Reais | BRL | 5.9000 | 5.9010 | 5.8899 | 5.9003 | 5.9048 |
| Mexican Peso | MXN | 20.0060 | 19.9695 | 19.9324 | 19.9030 | 19.9591 |
| Indian Rupee | INR | 107.0635 | 107.6305 | 107.8380 | 107.8565 | 108.4215 |
| New sheqalim | ILS | 3.37530 | 3.4179 | 3.3942 | 3.3953 | 3.3900 |
Updated on the 1st of July 2026