05/21/2026 | Press release | Distributed by Public on 05/21/2026 14:10
| Countries of Origin of 3TG | |||||
| Albania | Krygyzstan | ||||
| Algeria | Laos | ||||
| Andorra | Latvia | ||||
| Angola | Lebanon | ||||
| Anguilla | Liberia | ||||
| Antigua and Barbuda | Liechtenstein | ||||
| Argentina | Lithuania | ||||
| Armenia | Luxembourg | ||||
| Aruba | Macao | ||||
| Australia | Madagascar | ||||
| Austria | Malaysia | ||||
| Azerbaijan | Mali | ||||
| Bahamas | Malta | ||||
| Bangladesh | Mauritania | ||||
| Barbados | Mexico | ||||
| Belarus | Monaco | ||||
| Belgium | Mongolia | ||||
| Benin | Morocco | ||||
| Bolivia (Plurinational State of) | Mozambique | ||||
| Bosnia and Herzegovina | Myanmar | ||||
| Brazil | Namibia | ||||
| Bulgaria | Netherlands | ||||
| Burkina Faso | New Zealand | ||||
| Burundi | Nicaragua | ||||
| Cambodia | Niger | ||||
| Cameroon | Nigeria | ||||
| Canada | Norway | ||||
| Cayman Islands | Oman | ||||
| Chile | Panama | ||||
| China | Papua New Guinea | ||||
| Chinese Taipei | Peru | ||||
| Colombia | Philippines | ||||
| Congo, Democratic Republic of the | Poland | ||||
| Costa Rica | Portugal | ||||
| Côte d'Ivoire | Puerto Rico | ||||
| Croatia | Romania | ||||
| Curacao | Russia | ||||
| Cyprus | Rwanda | ||||
| Czech Republic | Saint Kitts and Nevis | ||||
| Denmark | Saint Lucia | ||||
| Dominican Republic | Saint Vincent and Grenadines | ||||
| Ecuador | San Marino | ||||
| Egypt | Saudi Arabia | ||||
| El Salvador | Senegal | ||||
| Estonia | Serbia | ||||
| Eswatini | Sierra Leone | ||||
| Ethiopia | Singapore | ||||
| Fiji | Sint Maarten | ||||
| Finland | Slovakia | ||||
| France | Slovenia | ||||
| French Guiana | Solomon Islands | ||||
| Georgia | South Africa | ||||
| Germany | Spain | ||||
| Ghana | Sri Lanka | ||||
| Greece | Suriname | ||||
| Greenland | Sweden | ||||
| Grenada | Switzerland | ||||
| Guatemala | Tajikistan | ||||
| Guinea | Tanzania | ||||
| Guyana | Thailand | ||||
| Honduras | Trinidad and Tobago | ||||
| Hong Kong | Tunisia | ||||
| Hungary | Turkey | ||||
| Iceland | Uganda | ||||
| India | Ukraine | ||||
| Indonesia | United Arab Emirates | ||||
| Ireland | United Kingdom | ||||
| Israel | United States of America | ||||
| Italy | Uruguay | ||||
| Jamaica | Uzbekistan | ||||
| Japan | Venezuela | ||||
| Jordan | Vietnam | ||||
| Kazakhstan | Zambia | ||||
| Kenya | Zimbabwe | ||||
| Korea, Republic of | |||||
|
Conflict Mineral
|
Processing Facility Name
|
Processing Facility Location
|
||||||
| Gold | Agosi AG | GERMANY | ||||||
| Gold | Aida Chemical Industries Co., Ltd. | JAPAN | ||||||
| Gold | Argor-Heraeus S.A. | SWITZERLAND | ||||||
| Gold | ASAHI METALFINE, Inc. | JAPAN | ||||||
| Gold | Asahi Refining Canada Ltd. | CANADA | ||||||
| Gold | Aurubis AG | GERMANY | ||||||
| Gold | C. Hafner GmbH + Co. KG | GERMANY | ||||||
| Gold | Chimet S.p.A. | ITALY | ||||||
| Gold | Dowa | JAPAN | ||||||
| Gold | Heimerle + Meule GmbH | GERMANY | ||||||
| Gold | Heraeus Germany GmbH Co. KG | GERMANY | ||||||
| Gold | Heraeus Metals Hong Kong Ltd. | CHINA | ||||||
| Gold | Ishifuku Metal Industry Co., Ltd. | JAPAN | ||||||
| Gold | JX Nippon Mining & Metals Co., Ltd. | JAPAN | ||||||
| Gold | Kojima Chemicals Co., Ltd. | JAPAN | ||||||
| Gold | LS MnM Inc. | KOREA, REPUBLIC OF | ||||||
| Gold | Matsuda Sangyo Co., Ltd. | JAPAN | ||||||
| Gold | Metalor Technologies (Hong Kong) Ltd. | CHINA | ||||||
| Gold | Metalor Technologies (Singapore) Pte., Ltd. | SINGAPORE | ||||||
| Gold | Metalor Technologies (Suzhou) Ltd. | CHINA | ||||||
| Gold | Metalor Technologies S.A. | SWITZERLAND | ||||||
| Gold | Metalor USA Refining Corporation | UNITED STATES OF AMERICA | ||||||
| Gold | Mitsubishi Materials Corporation | JAPAN | ||||||
| Gold | Mitsui Mining and Smelting Co., Ltd. | JAPAN | ||||||
| Gold | MKS PAMP SA | SWITZERLAND | ||||||
| Gold | Nihon Material Co., Ltd. | JAPAN | ||||||
| Gold | Ogussa Osterreichische Gold- und Silber-Scheideanstalt GmbH | AUSTRIA | ||||||
| Gold | Ohura Precious Metal Industry Co., Ltd. | JAPAN | ||||||
| Gold | Royal Canadian Mint | CANADA | ||||||
| Gold | SAFINA A.S. | CZECHIA | ||||||
| Gold | SEMPSA Joyeria Plateria S.A. | SPAIN | ||||||
| Gold | Shandong Gold Smelting Co., Ltd. | CHINA | ||||||
| Gold | Shandong Zhaojin Gold & Silver Refinery Co., Ltd. | CHINA | ||||||
| Gold | Solar Applied Materials Technology Corp. | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | ||||||
| Gold | Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | JAPAN | ||||||
| Gold | Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K. | JAPAN | ||||||
| Gold | Tokuriki Honten Co., Ltd. | JAPAN | ||||||
| Gold | Umicore S.A. Business Unit Precious Metals Refining | BELGIUM | ||||||
| Gold | Western Australian Mint (T/a The Perth Mint) | AUSTRALIA | ||||||
| Gold | WIELAND Edelmetalle GmbH | GERMANY | ||||||
| Tantalum | D Block Metals, LLC | UNITED STATES OF AMERICA | ||||||
| Tantalum | F&X Electro-Materials Ltd. | CHINA | ||||||
| Tantalum | FIR Metals & Resource Ltd. | CHINA | ||||||
| Tantalum | Global Advanced Metals Aizu | JAPAN | ||||||
| Tantalum | Global Advanced Metals Boyertown | UNITED STATES OF AMERICA | ||||||
| Tantalum | Guangdong Rising Rare Metals-EO Materials Ltd. | CHINA | ||||||
| Tantalum | Hengyang King Xing Lifeng New Materials Co., Ltd. | CHINA | ||||||
| Tantalum | Jiangxi Dinghai Tantalum & Niobium Co., Ltd. | CHINA | ||||||
| Tantalum | Jiangxi Tuohong New Raw Material | CHINA | ||||||
| Tantalum | JiuJiang JinXin Nonferrous Metals Co., Ltd. | CHINA | ||||||
| Tantalum | Jiujiang Tanbre Co., Ltd. | CHINA | ||||||
| Tantalum | Jiujiang Zhongao Tantalum & Niobium Co., Ltd. | CHINA | ||||||
| Tantalum | Materion Newton Inc. | UNITED STATES OF AMERICA | ||||||
| Tantalum | Metallurgical Products India Pvt., Ltd. | INDIA | ||||||
| Tantalum | Mineracao Taboca S.A. | BRAZIL | ||||||
| Tantalum | Mitsui Mining and Smelting Co., Ltd. | JAPAN | ||||||
| Tantalum | Ningxia Orient Tantalum Industry Co., Ltd. | CHINA | ||||||
| Tantalum | NPM Silmet AS | ESTONIA | ||||||
| Tantalum | TANIOBIS Co., Ltd. | THAILAND | ||||||
| Tantalum | TANIOBIS GmbH | GERMANY | ||||||
| Tantalum | TANIOBIS Japan Co., Ltd. | JAPAN | ||||||
| Tantalum | TANIOBIS Smelting GmbH & Co. KG | GERMANY | ||||||
| Tantalum | Ulba Metallurgical Plant JSC | KAZAKHSTAN | ||||||
| Tantalum | XIMEI RESOURCES (GUANGDONG) LIMITED | CHINA | ||||||
| Tantalum | Yanling Jincheng Tantalum & Niobium Co., Ltd. | CHINA | ||||||
| Tin | Alpha Assembly Solutions Inc | UNITED STATES OF AMERICA | ||||||
| Tin | Aurubis Beerse | BELGIUM | ||||||
| Tin | Aurubis Berango | SPAIN | ||||||
| Tin | Chenzhou Yunxiang Mining and Metallurgy Co., Ltd. | CHINA | ||||||
| Tin | Chifeng Dajingzi Tin Industry Co., Ltd. | CHINA | ||||||
| Tin | China Tin Group Co., Ltd. | CHINA | ||||||
| Tin | CRM Synergies | SPAIN | ||||||
|
Tin
|
Dowa
|
JAPAN
|
||||||
|
Tin
|
EM Vinto | BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) | ||||||
|
Tin
|
Fenix Metals
|
POLAND
|
||||||
|
Tin
|
Gejiu Non-Ferrous Metal Processing Co., Ltd.
|
CHINA
|
||||||
| Tin | Guangdong Hanhe Non-Ferrous Metal Co., Ltd. | CHINA | ||||||
| Tin | Magnu's Minerais Metais e Ligas Ltda. | BRAZIL | ||||||
|
Tin
|
Malaysia Smelting Corporation (MSC)
|
MALAYSIA
|
||||||
| Tin | Malaysia Smelting Corporation Berhad (Port Klang) | MALAYSIA | ||||||
| Tin | Metallic Resources, Inc. | UNITED STATES OF AMERICA | ||||||
|
Tin
|
Mineracao Taboca S.A.
|
BRAZIL
|
||||||
|
Tin
|
Minsur
|
PERU
|
||||||
|
Tin
|
Mitsubishi Materials Corporation
|
JAPAN
|
||||||
| Tin | O.M. Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. | THAILAND | ||||||
| Tin | O.M. Manufacturing Philippines, Inc. | PHILIPPINES | ||||||
|
Tin
|
Operaciones Metalurgicas S.A.
|
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF)
|
||||||
| Tin | PT ATD Makmur Mandiri Jaya | INDONESIA | ||||||
| Tin | PT Bangka Prima Tin | INDONESIA | ||||||
| Tin | PT Cipta Persada Mulia | INDONESIA | ||||||
| Tin | PT Mitra Stania Prima | INDONESIA | ||||||
| Tin | PT Mitra Sukses Globalindo | INDONESIA | ||||||
| Tin | PT Premium Tin Indonesia | INDONESIA | ||||||
| Tin | PT Prima Timah Utama | INDONESIA | ||||||
| Tin | PT Putera Sarana Shakti (PT PSS) | INDONESIA | ||||||
| Tin | PT Rajehan Ariq | INDONESIA | ||||||
|
Tin
|
PT Timah Tbk Kundur
|
INDONESIA
|
||||||
|
Tin
|
PT Timah Tbk Mentok
|
INDONESIA
|
||||||
|
Tin
|
Rui Da Hung
|
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
|
||||||
|
Tin
|
Super Ligas | BRAZIL | ||||||
|
Tin
|
Thaisarco
|
THAILAND
|
||||||
|
Tin
|
Tin Smelting Branch of Yunnan Tin Co., Ltd.
|
CHINA
|
||||||
|
Tin
|
Tin Technology & Refining | UNITED STATES OF AMERICA | ||||||
|
Tin
|
White Solder Metalurgia e Mineracao Ltda. | BRAZIL | ||||||
|
Tungsten
|
A.L.M.T. Corp.
|
JAPAN
|
||||||
|
Tungsten
|
Asia Tungsten Products Vietnam Ltd. | VIETNAM | ||||||
|
Tungsten
|
China Molybdenum Tungsten Co., Ltd. | CHINA | ||||||
|
Tungsten
|
Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd.
|
CHINA
|
||||||
| Tungsten | Cronimet Brasil Ltda | BRAZIL | ||||||
| Tungsten | Ganzhou Jiangwu Ferrotungsten Co., Ltd. | CHINA | ||||||
| Tungsten | Ganzhou Seadragon W & Mo Co., Ltd. | CHINA | ||||||
|
Tungsten
|
Global Tungsten & Powders LLC
|
UNITED STATES OF AMERICA
|
||||||
| Tungsten | Guangdong Xianglu Tungsten Co., Ltd. | CHINA | ||||||
| Tungsten | H.C. Starck Tungsten GmbH | GERMANY | ||||||
| Tungsten | Hubei Green Tungsten Co., Ltd. | CHINA | ||||||
|
Tungsten
|
Japan New Metals Co., Ltd.
|
JAPAN
|
||||||
|
Tungsten
|
Jiangwu H.C. Starck Tungsten Products Co., Ltd.
|
CHINA
|
||||||
|
Tungsten
|
Jiangxi Gan Bei Tungsten Co., Ltd.
|
CHINA
|
||||||
|
Tungsten
|
Jiangxi Tonggu Non-ferrous Metallurgical & Chemical Co., Ltd.
|
CHINA
|
||||||
| Tungsten | Jiangxi Xinsheng Tungsten Industry Co., Ltd. | CHINA | ||||||
| Tungsten | Jiangxi Yaosheng Tungsten Co., Ltd. | CHINA | ||||||
| Tungsten | KENEE MINING VIETNAM COMPANY LIMITED | VIETNAM | ||||||
| Tungsten | Kennametal Fallon | UNITED STATES OF AMERICA | ||||||
| Tungsten | Kennametal Huntsville | UNITED STATES OF AMERICA | ||||||
| Tungsten | Lianyou Metals Co., Ltd. | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | ||||||
| Tungsten | Lianyou Resources Co., Ltd. | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | ||||||
|
Tungsten
|
Malipo Haiyu Tungsten Co., Ltd.
|
CHINA
|
||||||
|
Tungsten
|
Masan High-Tech Materials
|
VIET NAM
|
||||||
|
Tungsten
|
Niagara Refining LLC
|
UNITED STATES OF AMERICA
|
||||||
|
Tungsten
|
Shinwon Tungsten (Fujian Shanghang) Co., Ltd. | CHINA | ||||||
|
Tungsten
|
TANIOBIS Smelting GmbH & Co. KG | GERMANY | ||||||
|
Tungsten
|
Vietnam Joint Stock Company |
VIET NAM
|
||||||
|
Tungsten
|
Wolfram Bergbau und Hutten AG | AUSTRIA | ||||||
|
Tungsten
|
Xiamen Tungsten (H.C.) Co., Ltd. |
CHINA
|
||||||
|
Tungsten
|
Xiamen Tungsten Co., Ltd.
|
CHINA
|
||||||