Covered California - California Health Benefit Exchange

07/27/2026 | Press release | Archived content

2027 QDP Individual Product Prices

2027 QDP Individual Rates

Covered California Qualified Dental Plan Information
2027 QDP Individual Rates Coverage Year = 2027
Date Published: August 26, 2026
Plan ID* Rating Area ID* Category Individual Rate* Applicant HOIS ID Network
27603CA1330004 Rating Area 1 Child 28.55 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 1 Adult 43.47 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 2 Child 32.40 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 2 Adult 49.06 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 3 Child 32.40 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 3 Adult 47.32 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 4 Child 32.40 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 4 Adult 49.94 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 5 Child 32.40 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 5 Adult 50.49 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 6 Child 32.40 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 6 Adult 49.70 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 7 Child 32.40 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 7 Adult 52.01 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 8 Child 32.40 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 8 Adult 50.45 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 9 Child 32.40 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 9 Adult 49.71 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 10 Child 30.10 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 10 Adult 45.53 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 11 Child 29.05 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 11 Adult 44.47 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 12 Child 31.50 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 12 Adult 48.12 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 13 Child 30.10 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 13 Adult 43.65 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 14 Child 28.55 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 14 Adult 43.32 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 15 Child 32.40 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 15 Adult 47.01 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 16 Child 31.50 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 16 Adult 48.89 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 17 Child 30.10 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 17 Adult 45.95 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 18 Child 32.40 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 18 Adult 48.56 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 19 Child 32.40 Anthem 27603 DPPO
27603CA1330004 Rating Area 19 Adult 48.29 Anthem 27603 DPPO
27603CA1560001 Rating Area 15 Child 12.50 Anthem 27603 DHMO
27603CA1560001 Rating Area 15 Adult 12.00 Anthem 27603 DHMO
27603CA1560001 Rating Area 16 Child 12.50 Anthem 27603 DHMO
27603CA1560001 Rating Area 16 Adult 12.00 Anthem 27603 DHMO
27603CA1560001 Rating Area 17 Child 12.50 Anthem 27603 DHMO
27603CA1560001 Rating Area 17 Adult 12.00 Anthem 27603 DHMO
27603CA1560001 Rating Area 18 Child 12.50 Anthem 27603 DHMO
27603CA1560001 Rating Area 18 Adult 12.00 Anthem 27603 DHMO
27603CA1560001 Rating Area 19 Child 12.50 Anthem 27603 DHMO
27603CA1560001 Rating Area 19 Adult 12.00 Anthem 27603 DHMO
27603CA1560001 Rating Area 4 Child 12.50 Anthem 27603 DHMO
27603CA1560001 Rating Area 4 Adult 12.00 Anthem 27603 DHMO
27603CA1560001 Rating Area 5 Child 12.50 Anthem 27603 DHMO
27603CA1560001 Rating Area 5 Adult 12.00 Anthem 27603 DHMO
27603CA1560001 Rating Area 6 Child 12.50 Anthem 27603 DHMO
27603CA1560001 Rating Area 6 Adult 12.00 Anthem 27603 DHMO
62683CA0010004 Rating Area 1 Child 31.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 1 Adult 50.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 10 Child 31.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 10 Adult 50.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 11 Child 30.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 11 Adult 48.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 12 Child 33.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 12 Adult 53.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 13 Child 30.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 13 Adult 49.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 14 Child 30.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 14 Adult 49.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 15 Child 32.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 15 Adult 51.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 16 Child 33.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 16 Adult 53.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 17 Child 31.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 17 Adult 50.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 18 Child 34.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 18 Adult 54.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 19 Child 32.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 19 Adult 51.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 2 Child 35.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 2 Adult 56.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 3 Child 32.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 3 Adult 51.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 4 Child 37.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 4 Adult 59.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 5 Child 35.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 5 Adult 56.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 6 Child 35.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 6 Adult 56.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 7 Child 35.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 7 Adult 57.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 8 Child 35.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 8 Adult 56.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 9 Child 35.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0010004 Rating Area 9 Adult 55.99 Delta 62683 DPPO
62683CA0030004 Rating Area 1 Child 22.97 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 1 Adult 25.27 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 10 Child 17.80 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 10 Adult 17.22 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 11 Child 17.80 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 11 Adult 17.22 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 12 Child 17.80 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 12 Adult 17.22 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 13 Child 17.80 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 13 Adult 17.22 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 14 Child 16.65 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 14 Adult 16.08 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 15 Child 16.65 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 15 Adult 16.08 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 16 Child 16.65 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 16 Adult 16.08 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 17 Child 16.65 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 17 Adult 16.08 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 18 Child 16.65 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 18 Adult 16.08 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 19 Child 16.65 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 19 Adult 16.08 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 2 Child 17.80 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 2 Adult 17.22 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 3 Child 17.80 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 3 Adult 17.22 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 4 Child 16.65 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 4 Adult 16.08 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 5 Child 16.65 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 5 Adult 16.08 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 6 Child 16.65 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 6 Adult 16.08 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 7 Child 16.65 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 7 Adult 16.08 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 8 Child 16.65 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 8 Adult 16.08 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 9 Child 17.80 Delta 62683 DHMO
62683CA0030004 Rating Area 9 Adult 17.22 Delta 62683 DHMO
68744CA0080001 Rating Area 1 Child 50.00 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 1 Adult 47.72 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 2 Child 54.30 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 2 Adult 51.83 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 3 Child 56.26 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 3 Adult 53.70 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 4 Child 60.83 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 4 Adult 58.06 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 5 Child 60.83 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 5 Adult 58.06 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 6 Child 60.83 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 6 Adult 58.06 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 7 Child 60.83 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 7 Adult 58.06 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 8 Child 60.83 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 8 Adult 58.06 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 9 Child 54.56 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 9 Adult 52.07 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 10 Child 50.00 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 10 Adult 47.72 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 11 Child 50.00 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 11 Adult 47.72 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 12 Child 56.74 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 12 Adult 54.16 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 13 Child 50.57 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 13 Adult 48.27 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 14 Child 47.12 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 14 Adult 44.97 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 15 Child 56.74 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 15 Adult 54.16 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 16 Child 56.74 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 16 Adult 54.16 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 17 Child 50.57 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 17 Adult 48.27 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 18 Child 56.74 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 18 Adult 54.16 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 19 Child 56.90 Humana 68744 DPPO
68744CA0080001 Rating Area 19 Adult 54.31 Humana 68744 DPPO
70285CA8120052 Rating Area 2 Child 27.40 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120052 Rating Area 2 Adult 26.30 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120053 Rating Area 3 Child 17.00 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120053 Rating Area 3 Adult 16.30 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120054 Rating Area 4 Child 17.00 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120054 Rating Area 4 Adult 16.30 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120055 Rating Area 5 Child 17.00 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120055 Rating Area 5 Adult 16.30 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120056 Rating Area 6 Child 17.00 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120056 Rating Area 6 Adult 16.30 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120057 Rating Area 7 Child 17.00 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120057 Rating Area 7 Adult 16.30 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120058 Rating Area 8 Child 18.20 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120058 Rating Area 8 Adult 17.60 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120059 Rating Area 9 Child 19.10 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120059 Rating Area 9 Adult 18.40 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120060 Rating Area 10 Child 18.20 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120060 Rating Area 10 Adult 17.60 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120061 Rating Area 11 Child 18.20 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120061 Rating Area 11 Adult 17.60 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120062 Rating Area 12 Child 23.40 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120062 Rating Area 12 Adult 22.50 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120063 Rating Area 13 Child 18.20 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120063 Rating Area 13 Adult 17.60 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120064 Rating Area 14 Child 18.20 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120064 Rating Area 14 Adult 17.60 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120065 Rating Area 15 Child 15.60 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120065 Rating Area 15 Adult 14.90 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120066 Rating Area 16 Child 15.60 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120066 Rating Area 16 Adult 14.90 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120067 Rating Area 17 Child 15.60 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120067 Rating Area 17 Adult 14.90 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120068 Rating Area 18 Child 15.60 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120068 Rating Area 18 Adult 14.90 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120069 Rating Area 19 Child 15.60 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8120069 Rating Area 19 Adult 14.90 Blue Shield 70285 DHMO
70285CA8130051 Rating Area 1 Child 32.10 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 1 Adult 48.70 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 2 Child 37.10 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 2 Adult 56.40 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 3 Child 35.70 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 3 Adult 54.30 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 4 Child 36.80 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 4 Adult 56.00 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 5 Child 37.10 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 5 Adult 56.40 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 6 Child 37.10 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 6 Adult 56.40 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 7 Child 38.80 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 7 Adult 59.00 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 8 Child 37.10 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 8 Adult 56.40 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 9 Child 35.30 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 9 Adult 53.60 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 10 Child 33.80 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 10 Adult 51.30 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 11 Child 33.80 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 11 Adult 51.30 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 12 Child 35.70 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 12 Adult 54.30 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 13 Child 32.10 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 13 Adult 48.70 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 14 Child 32.10 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 14 Adult 48.70 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 15 Child 34.70 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 15 Adult 52.80 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 16 Child 33.70 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 16 Adult 51.10 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 17 Child 33.80 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 17 Adult 51.30 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 18 Child 35.70 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 18 Adult 54.30 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 19 Child 35.70 Blue Shield 70285 DPPO
70285CA8130051 Rating Area 19 Adult 54.30 Blue Shield 70285 DPPO
97389CA0010002 Rating Area 2 Child 10.10 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 2 Adult 11.49 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 3 Child 10.10 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 3 Adult 11.49 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 4 Child 10.10 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 4 Adult 11.49 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 5 Child 10.10 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 5 Adult 11.49 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 6 Child 10.10 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 6 Adult 11.49 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 7 Child 10.10 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 7 Adult 11.49 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 8 Child 10.10 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 8 Adult 11.49 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 9 Child 10.10 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 9 Adult 11.49 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 10 Child 10.10 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 10 Adult 11.49 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 11 Child 10.10 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 11 Adult 11.49 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 12 Child 8.76 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 12 Adult 12.95 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 13 Child 8.76 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 13 Adult 12.95 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 14 Child 8.76 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 14 Adult 12.95 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 15 Child 8.76 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 15 Adult 12.95 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 16 Child 8.76 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 16 Adult 12.95 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 17 Child 8.76 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 17 Adult 12.95 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 18 Child 8.76 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 18 Adult 12.95 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 19 Child 8.76 CalDental 97389 DHMO
97389CA0010002 Rating Area 19 Adult 12.95 CalDental 97389 DHMO

Tentative Rates within $1 -- Subject to Regulatory Review &F &D&T

Covered California - California Health Benefit Exchange published this content on July 27, 2026, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on September 04, 2026 at 20:03 UTC. If you believe the information included in the content is inaccurate or outdated and requires editing or removal, please contact us at [email protected]